← Estadísticas de objetos
Brazalete de la buscadora
ID: TFT_Item_Artifact_SeekersArmguard
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.02 | 13.88% | 13.318 10.97% | |
| S | 4.16 | 17.92% | 11.073 9.12% | |
| S | 3.86 | 22.18% | 7650 6.30% | |
| S | 4.14 | 17.41% | 4147 3.42% | |
| A | 4.32 | 11.15% | 3589 2.96% | |
| A | 4.40 | 11.48% | 3361 2.77% | |
| A | 4.24 | 16.45% | 3301 2.72% | |
| A | 4.41 | 8.68% | 3296 2.71% | |
| A | 4.35 | 18.04% | 2672 2.20% | |
| A | 4.22 | 14.47% | 2087 1.72% | |
| A | 4.15 | 12.73% | 2011 1.66% | |
| A | 4.30 | 12.67% | 1942 1.60% | |
| A | 4.05 | 14.91% | 1878 1.55% | |
| A | 4.29 | 13.55% | 1705 1.40% | |
| A | 4.16 | 15.11% | 1449 1.19% | |
| A | 3.94 | 18.12% | 1446 1.19% | |
| A | 4.16 | 17.33% | 779 0.64% | |
| A | 4.22 | 10.90% | 532 0.44% | |
| B | 4.56 | 13.15% | 4767 3.93% | |
| B | 4.53 | 11.87% | 3848 3.17% | |
| B | 4.52 | 14.78% | 2869 2.36% | |
| B | 4.57 | 10.98% | 2605 2.15% | |
| B | 4.64 | 11.25% | 2444 2.01% | |
| B | 4.61 | 11.41% | 2376 1.96% | |
| B | 4.42 | 13.95% | 2201 1.81% | |
| B | 4.67 | 10.25% | 1991 1.64% | |
| B | 4.59 | 11.76% | 1777 1.46% | |
| B | 4.55 | 9.22% | 1378 1.14% | |
| B | 4.67 | 7.82% | 1329 1.09% | |
| B | 4.37 | 11.27% | 1216 1.00% | |
| B | 4.60 | 11.58% | 1010 0.83% | |
| B | 4.34 | 10.49% | 944 0.78% | |
| B | 4.64 | 9.16% | 874 0.72% | |
| B | 4.57 | 9.42% | 849 0.70% | |
| B | 4.52 | 7.31% | 739 0.61% | |
| B | 4.59 | 8.58% | 513 0.42% | |
| B | 4.59 | 7.48% | 468 0.39% | |
| C | 4.78 | 11.83% | 2934 2.42% | |
| C | 4.76 | 7.30% | 2233 1.84% | |
| C | 4.85 | 7.83% | 1532 1.26% | |
| C | 4.75 | 7.87% | 1385 1.14% | |
| C | 4.86 | 6.52% | 1349 1.11% | |
| C | 4.70 | 7.01% | 1098 0.90% | |
| C | 4.74 | 8.84% | 1052 0.87% | |
| C | 5.02 | 7.46% | 1032 0.85% | |
| C | 4.95 | 11.58% | 1019 0.84% | |
| C | 5.03 | 4.39% | 888 0.73% | |
| C | 5.00 | 4.70% | 766 0.63% | |
| C | 4.76 | 6.95% | 619 0.51% | |
| C | 4.79 | 6.71% | 566 0.47% | |
| C | 4.82 | 8.62% | 545 0.45% | |
| C | 4.59 | 10.10% | 208 0.17% | |
| D | 5.12 | 5.98% | 987 0.81% | |
| D | 5.20 | 9.56% | 805 0.66% | |
| D | 5.02 | 4.95% | 607 0.50% | |
| D | 5.07 | 7.80% | 346 0.29% | |
| D | 5.48 | 3.66% | 328 0.27% | |
| D | 5.84 | 2.16% | 278 0.23% | |
| D | 5.40 | 4.83% | 145 0.12% | |
| D | 5.11 | 7.64% | 144 0.12% | |
| D | 5.33 | 1.96% | 51 0.04% | |
| D | 5.65 | 3.92% | 51 0.04% |
