← Estadísticas de objetos
Emblema de la ascensión
ID: TFT_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.07 | 20.66% | 12.868 13.36% | |
| A | 4.24 | 12.62% | 7290 7.57% | |
| A | 4.45 | 8.85% | 4838 5.02% | |
| A | 4.23 | 14.00% | 4749 4.93% | |
| A | 3.72 | 19.84% | 3623 3.76% | |
| A | 4.36 | 9.62% | 3545 3.68% | |
| A | 4.26 | 11.95% | 1857 1.93% | |
| A | 4.20 | 8.70% | 1552 1.61% | |
| A | 3.91 | 15.52% | 1508 1.57% | |
| A | 4.35 | 15.49% | 1504 1.56% | |
| A | 4.29 | 10.81% | 1341 1.39% | |
| A | 4.28 | 18.25% | 1151 1.20% | |
| A | 4.36 | 9.21% | 1032 1.07% | |
| A | 4.03 | 15.84% | 947 0.98% | |
| A | 3.70 | 15.51% | 890 0.92% | |
| A | 4.26 | 10.71% | 672 0.70% | |
| A | 4.31 | 11.82% | 499 0.52% | |
| A | 4.28 | 14.10% | 227 0.24% | |
| B | 4.61 | 11.61% | 3317 3.44% | |
| B | 4.72 | 9.91% | 3006 3.12% | |
| B | 4.63 | 8.58% | 2261 2.35% | |
| B | 4.55 | 9.72% | 1975 2.05% | |
| B | 4.65 | 7.42% | 1834 1.90% | |
| B | 4.57 | 8.85% | 1798 1.87% | |
| B | 4.66 | 10.05% | 1542 1.60% | |
| B | 4.49 | 7.84% | 1442 1.50% | |
| B | 4.44 | 7.99% | 1414 1.47% | |
| B | 4.58 | 8.99% | 1346 1.40% | |
| B | 4.65 | 13.38% | 1286 1.34% | |
| B | 4.47 | 10.89% | 1285 1.33% | |
| B | 4.44 | 9.12% | 1185 1.23% | |
| B | 4.51 | 8.40% | 929 0.96% | |
| B | 4.59 | 8.09% | 853 0.89% | |
| B | 4.41 | 12.09% | 670 0.70% | |
| B | 4.40 | 7.64% | 602 0.63% | |
| B | 4.51 | 10.84% | 498 0.52% | |
| B | 4.43 | 10.68% | 309 0.32% | |
| C | 4.79 | 9.37% | 3620 3.76% | |
| C | 4.75 | 6.24% | 2451 2.55% | |
| C | 4.77 | 8.48% | 1391 1.44% | |
| C | 4.91 | 5.04% | 1270 1.32% | |
| C | 4.74 | 6.08% | 1020 1.06% | |
| C | 4.68 | 7.01% | 785 0.82% | |
| C | 4.79 | 5.94% | 758 0.79% | |
| C | 4.82 | 6.61% | 681 0.71% | |
| C | 4.68 | 7.01% | 656 0.68% | |
| C | 4.83 | 6.46% | 619 0.64% | |
| C | 4.64 | 10.53% | 617 0.64% | |
| C | 4.84 | 6.33% | 521 0.54% | |
| C | 4.77 | 7.48% | 361 0.37% | |
| C | 4.81 | 6.41% | 234 0.24% | |
| C | 4.64 | 6.47% | 232 0.24% | |
| C | 4.81 | 4.60% | 174 0.18% | |
| D | 4.92 | 6.53% | 935 0.97% | |
| D | 4.94 | 3.72% | 484 0.50% | |
| D | 4.87 | 5.28% | 379 0.39% | |
| D | 5.00 | 4.32% | 301 0.31% | |
| D | 5.28 | 4.65% | 301 0.31% | |
| D | 4.96 | 8.24% | 267 0.28% | |
| D | 4.87 | 6.90% | 232 0.24% | |
| D | 5.51 | 4.12% | 170 0.18% | |
| D | 4.88 | 2.96% | 135 0.14% | |
| D | 4.77 | 10.71% | 56 0.06% |
