← Estadísticas de objetos
Emblema de la ascensión
ID: TFT_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.01 | 21.66% | 11.180 8.43% | |
| S | 4.12 | 14.31% | 6462 4.87% | |
| S | 3.85 | 18.76% | 3939 2.97% | |
| A | 4.27 | 11.81% | 6590 4.97% | |
| A | 4.23 | 11.54% | 5518 4.16% | |
| A | 4.26 | 12.15% | 4190 3.16% | |
| A | 4.25 | 10.79% | 4123 3.11% | |
| A | 4.32 | 11.08% | 3636 2.74% | |
| A | 4.18 | 11.69% | 2582 1.95% | |
| A | 4.28 | 10.28% | 2550 1.92% | |
| A | 4.05 | 15.60% | 2128 1.60% | |
| A | 4.26 | 10.24% | 2089 1.58% | |
| A | 3.96 | 15.83% | 2053 1.55% | |
| A | 3.93 | 16.01% | 1537 1.16% | |
| A | 4.31 | 11.22% | 1470 1.11% | |
| A | 4.23 | 18.75% | 1301 0.98% | |
| A | 4.05 | 13.89% | 1058 0.80% | |
| A | 4.05 | 15.86% | 782 0.59% | |
| B | 4.49 | 12.97% | 5305 4.00% | |
| B | 4.56 | 9.72% | 5281 3.98% | |
| B | 4.42 | 11.48% | 4432 3.34% | |
| B | 4.44 | 10.39% | 2877 2.17% | |
| B | 4.51 | 7.85% | 2766 2.09% | |
| B | 4.52 | 9.06% | 2318 1.75% | |
| B | 4.54 | 10.60% | 2274 1.71% | |
| B | 4.35 | 12.30% | 1886 1.42% | |
| B | 4.50 | 7.29% | 1742 1.31% | |
| B | 4.45 | 8.37% | 1600 1.21% | |
| B | 4.35 | 10.20% | 1274 0.96% | |
| B | 4.47 | 8.41% | 1058 0.80% | |
| B | 4.48 | 8.94% | 917 0.69% | |
| B | 4.42 | 10.97% | 893 0.67% | |
| B | 4.29 | 14.36% | 773 0.58% | |
| B | 4.44 | 8.81% | 749 0.56% | |
| B | 4.32 | 10.09% | 694 0.52% | |
| B | 4.38 | 10.36% | 685 0.52% | |
| B | 4.36 | 10.22% | 460 0.35% | |
| C | 4.66 | 10.13% | 5008 3.78% | |
| C | 4.65 | 8.14% | 4065 3.06% | |
| C | 4.63 | 8.88% | 2185 1.65% | |
| C | 4.71 | 9.06% | 2041 1.54% | |
| C | 4.72 | 6.55% | 1909 1.44% | |
| C | 4.62 | 7.51% | 1491 1.12% | |
| C | 4.70 | 13.13% | 1348 1.02% | |
| C | 4.65 | 8.32% | 1262 0.95% | |
| C | 4.66 | 7.35% | 911 0.69% | |
| C | 4.71 | 7.02% | 897 0.68% | |
| C | 4.59 | 6.92% | 882 0.67% | |
| C | 4.51 | 8.15% | 810 0.61% | |
| C | 4.67 | 9.79% | 674 0.51% | |
| C | 4.57 | 8.56% | 584 0.44% | |
| C | 4.52 | 6.99% | 515 0.39% | |
| C | 4.50 | 8.24% | 364 0.27% | |
| D | 4.85 | 8.21% | 1840 1.39% | |
| D | 4.89 | 9.95% | 744 0.56% | |
| D | 4.80 | 6.11% | 671 0.51% | |
| D | 4.71 | 9.46% | 539 0.41% | |
| D | 4.98 | 5.79% | 535 0.40% | |
| D | 5.17 | 4.95% | 505 0.38% | |
| D | 4.74 | 5.43% | 479 0.36% | |
| D | 4.90 | 9.22% | 412 0.31% | |
| D | 5.22 | 6.86% | 394 0.30% | |
| D | 4.76 | 8.93% | 392 0.30% |
