← Estadísticas de objetos
Final del ingenio
ID: TFT_Item_Artifact_WitsEnd
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.47 | 23.91% | 4430 6.21% | |
| S | 3.98 | 12.92% | 3623 5.08% | |
| S | 4.06 | 14.25% | 3285 4.61% | |
| S | 3.77 | 21.34% | 2207 3.09% | |
| A | 4.16 | 19.69% | 6644 9.32% | |
| A | 4.19 | 12.38% | 4776 6.70% | |
| A | 4.34 | 8.97% | 2897 4.06% | |
| A | 4.04 | 12.42% | 2101 2.95% | |
| A | 4.25 | 12.16% | 1991 2.79% | |
| A | 4.04 | 15.95% | 1737 2.44% | |
| A | 3.47 | 23.48% | 1167 1.64% | |
| A | 4.15 | 14.67% | 1077 1.51% | |
| A | 4.26 | 12.97% | 956 1.34% | |
| A | 4.14 | 13.63% | 829 1.16% | |
| A | 4.23 | 12.66% | 782 1.10% | |
| A | 4.15 | 11.32% | 583 0.82% | |
| A | 4.14 | 11.35% | 379 0.53% | |
| A | 3.51 | 20.59% | 136 0.19% | |
| B | 4.43 | 10.41% | 3688 5.17% | |
| B | 4.38 | 9.71% | 2400 3.37% | |
| B | 4.47 | 10.46% | 1750 2.45% | |
| B | 4.55 | 9.81% | 1438 2.02% | |
| B | 4.45 | 15.28% | 1433 2.01% | |
| B | 4.36 | 8.75% | 1166 1.64% | |
| B | 4.32 | 10.93% | 1043 1.46% | |
| B | 4.32 | 20.25% | 1027 1.44% | |
| B | 4.50 | 9.28% | 830 1.16% | |
| B | 4.51 | 7.63% | 668 0.94% | |
| B | 4.48 | 7.51% | 666 0.93% | |
| B | 4.45 | 11.42% | 639 0.90% | |
| B | 4.48 | 12.48% | 529 0.74% | |
| B | 4.28 | 12.16% | 510 0.72% | |
| B | 4.48 | 11.81% | 508 0.71% | |
| B | 4.38 | 11.24% | 498 0.70% | |
| B | 4.39 | 10.31% | 359 0.50% | |
| B | 4.27 | 9.72% | 350 0.49% | |
| B | 4.35 | 6.45% | 248 0.35% | |
| C | 4.67 | 7.72% | 1282 1.80% | |
| C | 4.74 | 6.33% | 995 1.40% | |
| C | 4.80 | 8.13% | 812 1.14% | |
| C | 4.61 | 10.75% | 707 0.99% | |
| C | 4.88 | 8.11% | 653 0.92% | |
| C | 4.56 | 9.72% | 597 0.84% | |
| C | 4.81 | 9.56% | 502 0.70% | |
| C | 4.54 | 8.91% | 494 0.69% | |
| C | 4.72 | 8.09% | 494 0.69% | |
| C | 4.75 | 5.47% | 420 0.59% | |
| C | 4.65 | 6.63% | 407 0.57% | |
| C | 4.82 | 5.73% | 349 0.49% | |
| C | 4.68 | 5.60% | 250 0.35% | |
| C | 4.55 | 6.33% | 158 0.22% | |
| C | 4.52 | 3.70% | 108 0.15% | |
| C | 4.67 | 9.71% | 103 0.14% | |
| D | 5.12 | 8.45% | 734 1.03% | |
| D | 4.90 | 5.83% | 549 0.77% | |
| D | 4.97 | 6.84% | 497 0.70% | |
| D | 5.00 | 7.67% | 417 0.58% | |
| D | 4.83 | 5.26% | 342 0.48% | |
| D | 5.20 | 9.06% | 276 0.39% | |
| D | 5.11 | 5.09% | 275 0.39% | |
| D | 5.13 | 4.87% | 267 0.37% | |
| D | 5.25 | 3.52% | 142 0.20% | |
| D | 5.15 | 3.79% | 132 0.19% |
