← Estadísticas de objetos
Final del ingenio
ID: TFT_Item_Artifact_WitsEnd
| Unidad | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.87 | 14.90% | 11.044 9.66% | |
| S | 3.62 | 23.32% | 3889 3.40% | |
| A | 4.04 | 22.19% | 9407 8.23% | |
| A | 4.06 | 16.41% | 9340 8.17% | |
| A | 4.18 | 12.93% | 5605 4.90% | |
| A | 3.89 | 14.97% | 3560 3.11% | |
| A | 3.99 | 12.28% | 3527 3.09% | |
| A | 4.21 | 11.19% | 3243 2.84% | |
| A | 3.76 | 21.15% | 3163 2.77% | |
| A | 4.13 | 12.98% | 3004 2.63% | |
| A | 3.79 | 19.40% | 2799 2.45% | |
| A | 4.13 | 15.62% | 1632 1.43% | |
| A | 3.64 | 19.95% | 1278 1.12% | |
| A | 4.13 | 15.53% | 1236 1.08% | |
| A | 4.14 | 15.47% | 1138 1.00% | |
| A | 4.03 | 13.89% | 835 0.73% | |
| A | 3.94 | 13.87% | 512 0.45% | |
| A | 3.39 | 26.54% | 309 0.27% | |
| B | 4.36 | 11.84% | 6451 5.64% | |
| B | 4.51 | 12.08% | 2948 2.58% | |
| B | 4.47 | 9.60% | 2657 2.32% | |
| B | 4.43 | 10.69% | 1834 1.60% | |
| B | 4.44 | 11.05% | 1701 1.49% | |
| B | 4.30 | 15.83% | 1440 1.26% | |
| B | 4.40 | 9.57% | 1296 1.13% | |
| B | 4.40 | 18.17% | 1106 0.97% | |
| B | 4.40 | 8.89% | 1057 0.92% | |
| B | 4.47 | 8.86% | 993 0.87% | |
| B | 4.25 | 13.80% | 913 0.80% | |
| B | 4.40 | 12.21% | 860 0.75% | |
| B | 4.35 | 11.88% | 808 0.71% | |
| B | 4.37 | 10.16% | 807 0.71% | |
| B | 4.22 | 12.35% | 745 0.65% | |
| B | 4.36 | 11.84% | 735 0.64% | |
| B | 4.32 | 9.61% | 687 0.60% | |
| B | 4.39 | 9.76% | 687 0.60% | |
| B | 4.36 | 9.87% | 446 0.39% | |
| C | 4.59 | 9.76% | 2356 2.06% | |
| C | 4.56 | 8.74% | 1923 1.68% | |
| C | 4.67 | 8.90% | 1517 1.33% | |
| C | 4.73 | 8.78% | 1265 1.11% | |
| C | 4.65 | 8.03% | 1058 0.93% | |
| C | 4.51 | 9.74% | 1047 0.92% | |
| C | 4.68 | 8.38% | 919 0.80% | |
| C | 4.56 | 7.35% | 816 0.71% | |
| C | 4.76 | 9.49% | 674 0.59% | |
| C | 4.73 | 7.21% | 610 0.53% | |
| C | 4.73 | 5.91% | 558 0.49% | |
| C | 4.60 | 7.37% | 502 0.44% | |
| C | 4.43 | 10.94% | 457 0.40% | |
| C | 4.41 | 7.49% | 334 0.29% | |
| C | 4.38 | 8.67% | 323 0.28% | |
| C | 4.49 | 9.72% | 216 0.19% | |
| D | 5.09 | 7.23% | 1023 0.89% | |
| D | 4.86 | 8.05% | 845 0.74% | |
| D | 4.91 | 10.46% | 765 0.67% | |
| D | 4.77 | 8.64% | 660 0.58% | |
| D | 5.08 | 7.12% | 576 0.50% | |
| D | 5.31 | 9.50% | 505 0.44% | |
| D | 4.73 | 6.13% | 473 0.41% | |
| D | 4.90 | 5.62% | 462 0.40% | |
| D | 4.81 | 5.39% | 371 0.32% | |
| D | 5.02 | 6.42% | 358 0.31% |
