← Estadísticas de unidades

Twisted Fate
ID: TFT16_TwistedFate
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.45 | 18.48% | 10,252 (20.60%) | |
| A | 3.88 | 24.19% | 984 (1.98%) | |
| A | 4.41 | 19.70% | 802 (1.61%) | |
| A | 4.44 | 16.84% | 582 (1.17%) | |
| A | 4.34 | 11.16% | 412 (0.83%) | |
| B | 4.98 | 8.16% | 1,826 (3.67%) | |
| B | 4.62 | 9.90% | 1,727 (3.47%) | |
| B | 4.72 | 17.34% | 1,292 (2.60%) | |
| B | 4.62 | 9.51% | 715 (1.44%) | |
| B | 4.56 | 12.50% | 624 (1.25%) | |
| B | 4.71 | 12.13% | 602 (1.21%) | |
| B | 4.63 | 10.30% | 495 (0.99%) | |
| B | 4.56 | 18.26% | 482 (0.97%) | |
| B | 4.52 | 10.63% | 461 (0.93%) | |
| B | 4.64 | 7.33% | 450 (0.90%) | |
| B | 4.70 | 6.61% | 378 (0.76%) | |
| B | 4.89 | 6.42% | 343 (0.69%) | |
| B | 4.63 | 13.75% | 320 (0.64%) | |
| B | 4.93 | 9.73% | 216 (0.43%) | |
| B | 4.87 | 13.33% | 180 (0.36%) | |
| B | 4.86 | 5.84% | 137 (0.28%) | |
| B | 4.86 | 7.25% | 69 (0.14%) | |
| B | 4.98 | 4.84% | 62 (0.12%) | |
| B | 4.93 | 14.04% | 57 (0.11%) | |
| B | 4.91 | 7.27% | 55 (0.11%) | |
| B | 4.75 | 3.77% | 53 (0.11%) | |
| B | 4.75 | 9.80% | 51 (0.10%) | |
| B | 4.94 | 5.88% | 51 (0.10%) | |
| C | 5.17 | 9.77% | 2,569 (5.16%) | |
| C | 5.27 | 11.17% | 1,056 (2.12%) | |
| C | 5.27 | 5.65% | 602 (1.21%) | |
| C | 5.30 | 6.85% | 365 (0.73%) | |
| C | 5.49 | 3.35% | 299 (0.60%) | |
| C | 5.34 | 10.55% | 275 (0.55%) | |
| C | 5.01 | 6.92% | 260 (0.52%) | |
| C | 5.20 | 9.44% | 233 (0.47%) | |
| C | 5.41 | 11.46% | 192 (0.39%) | |
| C | 5.13 | 8.23% | 170 (0.34%) | |
| C | 5.45 | 5.45% | 110 (0.22%) | |
| C | 5.16 | 10.34% | 58 (0.12%) | |
| C | 5.02 | 12.50% | 56 (0.11%) | |
| C | 5.20 | 0.00% | 54 (0.11%) | |
| D | 6.01 | 3.60% | 3,939 (7.92%) | |
| D | 6.08 | 5.23% | 1,359 (2.73%) | |
| D | 6.34 | 2.00% | 1,348 (2.71%) | |
| D | 6.18 | 4.35% | 1,309 (2.63%) | |
| D | 7.05 | 0.71% | 1,272 (2.56%) | |
| D | 6.05 | 2.65% | 1,207 (2.43%) | |
| D | 6.02 | 2.61% | 844 (1.70%) | |
| D | 5.86 | 2.39% | 837 (1.68%) | |
| D | 6.42 | 2.49% | 803 (1.61%) | |
| D | 6.28 | 3.27% | 795 (1.60%) | |
| D | 7.15 | 0.00% | 575 (1.16%) | |
| D | 5.91 | 7.59% | 461 (0.93%) | |
| D | 5.91 | 2.62% | 381 (0.77%) | |
| D | 6.03 | 5.70% | 351 (0.71%) | |
| D | 5.69 | 5.52% | 326 (0.66%) | |
| D | 5.79 | 2.48% | 323 (0.65%) | |
| D | 7.27 | 0.00% | 305 (0.61%) | |
| D | 5.74 | 4.70% | 298 (0.60%) | |
| D | 6.88 | 0.00% | 240 (0.48%) | |
| D | 5.90 | 4.60% | 239 (0.48%) | |
| D | 6.43 | 1.89% | 212 (0.43%) | |
| D | 6.46 | 1.00% | 200 (0.40%) | |
| D | 6.21 | 2.17% | 184 (0.37%) | |
| D | 6.18 | 1.24% | 162 (0.33%) | |
| D | 7.02 | 0.64% | 156 (0.31%) | |
| D | 6.48 | 2.16% | 139 (0.28%) | |
| D | 7.28 | 0.00% | 134 (0.27%) | |
| D | 6.23 | 1.61% | 124 (0.25%) | |
| D | 5.58 | 8.40% | 119 (0.24%) | |
| D | 6.64 | 0.00% | 118 (0.24%) | |
| D | 6.65 | 2.63% | 114 (0.23%) | |
| D | 7.08 | 0.00% | 112 (0.23%) | |
| D | 6.81 | 0.94% | 106 (0.21%) | |
| D | 6.82 | 0.00% | 105 (0.21%) | |
| D | 6.17 | 4.94% | 81 (0.16%) | |
| D | 7.07 | 2.99% | 67 (0.13%) | |
| D | 6.59 | 3.13% | 64 (0.13%) | |
| D | 6.86 | 0.00% | 56 (0.11%) | |
| D | 6.18 | 1.82% | 55 (0.11%) | |
| D | 6.44 | 0.00% | 55 (0.11%) | |
| D | 6.98 | 0.00% | 52 (0.10%) | |
| D | 7.19 | 0.00% | 52 (0.10%) | |
| D | 6.41 | 1.96% | 51 (0.10%) | |
| D | 6.65 | 3.92% | 51 (0.10%) |





















