← ユニット統計

スレッシュ
ID: TFT16_Thresh
| アイテム | ティア↓ | 平均順位 | 勝率 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.56 | 19.98% | 34,601 (31.69%) | |
| A | 3.79 | 16.68% | 9,736 (8.92%) | |
| A | 3.77 | 13.37% | 7,068 (6.47%) | |
| A | 3.79 | 15.60% | 5,911 (5.41%) | |
| A | 3.89 | 13.86% | 1,883 (1.72%) | |
| A | 3.81 | 12.88% | 1,366 (1.25%) | |
| A | 3.43 | 23.53% | 1,126 (1.03%) | |
| A | 3.84 | 14.19% | 1,064 (0.97%) | |
| A | 3.79 | 16.78% | 1,007 (0.92%) | |
| A | 3.80 | 14.71% | 918 (0.84%) | |
| A | 3.89 | 13.54% | 857 (0.78%) | |
| A | 3.52 | 17.61% | 846 (0.77%) | |
| A | 3.56 | 18.24% | 669 (0.61%) | |
| A | 3.63 | 15.08% | 557 (0.51%) | |
| A | 3.84 | 16.51% | 539 (0.49%) | |
| A | 3.54 | 19.43% | 530 (0.49%) | |
| A | 3.76 | 16.19% | 519 (0.48%) | |
| A | 3.31 | 21.48% | 512 (0.47%) | |
| A | 3.50 | 19.30% | 461 (0.42%) | |
| A | 3.77 | 15.69% | 459 (0.42%) | |
| A | 3.79 | 12.82% | 429 (0.39%) | |
| A | 3.07 | 26.46% | 412 (0.38%) | |
| A | 3.40 | 18.18% | 297 (0.27%) | |
| A | 3.24 | 26.23% | 286 (0.26%) | |
| A | 3.63 | 14.67% | 259 (0.24%) | |
| A | 3.75 | 13.93% | 244 (0.22%) | |
| A | 3.46 | 16.32% | 239 (0.22%) | |
| A | 3.58 | 17.62% | 193 (0.18%) | |
| A | 3.64 | 12.90% | 186 (0.17%) | |
| A | 3.69 | 16.85% | 184 (0.17%) | |
| A | 3.43 | 19.88% | 171 (0.16%) | |
| A | 3.48 | 18.07% | 155 (0.14%) | |
| A | 3.65 | 18.00% | 150 (0.14%) | |
| A | 3.36 | 15.94% | 138 (0.13%) | |
| A | 3.39 | 17.04% | 135 (0.12%) | |
| A | 3.74 | 8.20% | 122 (0.11%) | |
| A | 3.70 | 16.95% | 118 (0.11%) | |
| A | 3.33 | 22.02% | 109 (0.10%) | |
| A | 3.25 | 26.47% | 68 (0.06%) | |
| A | 3.18 | 18.33% | 60 (0.05%) | |
| A | 3.69 | 18.64% | 59 (0.05%) | |
| A | 3.47 | 19.30% | 57 (0.05%) | |
| B | 4.03 | 12.10% | 2,166 (1.98%) | |
| B | 4.06 | 9.64% | 1,639 (1.50%) | |
| B | 4.17 | 10.36% | 1,332 (1.22%) | |
| B | 3.99 | 11.23% | 1,015 (0.93%) | |
| B | 3.97 | 12.38% | 848 (0.78%) | |
| B | 3.92 | 13.13% | 769 (0.70%) | |
| B | 3.91 | 12.28% | 627 (0.57%) | |
| B | 3.86 | 16.64% | 607 (0.56%) | |
| B | 4.14 | 10.02% | 479 (0.44%) | |
| B | 3.94 | 10.91% | 449 (0.41%) | |
| B | 4.14 | 9.18% | 381 (0.35%) | |
| B | 3.99 | 10.98% | 346 (0.32%) | |
| B | 4.00 | 9.07% | 342 (0.31%) | |
| B | 3.94 | 13.61% | 338 (0.31%) | |
| B | 3.90 | 14.65% | 314 (0.29%) | |
| B | 4.01 | 10.58% | 274 (0.25%) | |
| B | 3.90 | 11.85% | 270 (0.25%) | |
| B | 3.90 | 10.40% | 250 (0.23%) | |
| B | 3.94 | 10.66% | 244 (0.22%) | |
| B | 4.08 | 8.19% | 244 (0.22%) | |
| B | 3.98 | 9.50% | 242 (0.22%) | |
| B | 4.12 | 11.67% | 240 (0.22%) | |
| B | 3.93 | 13.10% | 229 (0.21%) | |
| B | 4.11 | 12.95% | 224 (0.21%) | |
| B | 4.04 | 11.31% | 221 (0.20%) | |
| B | 3.87 | 16.83% | 208 (0.19%) | |
| B | 3.91 | 15.61% | 173 (0.16%) | |
| B | 3.89 | 15.48% | 168 (0.15%) | |
| B | 3.91 | 7.46% | 161 (0.15%) | |
| B | 3.97 | 13.20% | 159 (0.15%) | |
| B | 4.04 | 13.29% | 158 (0.14%) | |
| B | 3.97 | 7.04% | 142 (0.13%) | |
| B | 3.91 | 12.86% | 140 (0.13%) | |
| B | 4.00 | 11.45% | 131 (0.12%) | |
| B | 4.06 | 10.57% | 123 (0.11%) | |
| B | 3.80 | 10.08% | 119 (0.11%) | |
| B | 4.03 | 12.17% | 115 (0.11%) | |
| B | 3.97 | 12.50% | 64 (0.06%) | |
| B | 3.86 | 11.11% | 63 (0.06%) | |
| B | 3.77 | 11.29% | 62 (0.06%) | |
| B | 3.77 | 12.28% | 57 (0.05%) | |
| B | 4.00 | 5.56% | 54 (0.05%) | |
| B | 3.96 | 9.43% | 53 (0.05%) | |
| C | 4.51 | 15.27% | 1,356 (1.24%) | |
| C | 4.40 | 9.82% | 1,090 (1.00%) | |
| C | 4.67 | 10.00% | 880 (0.81%) | |
| C | 4.22 | 9.18% | 752 (0.69%) | |
| C | 4.23 | 9.24% | 628 (0.58%) | |
| C | 4.18 | 11.78% | 552 (0.51%) | |
| C | 4.67 | 7.88% | 533 (0.49%) | |
| C | 4.22 | 8.71% | 471 (0.43%) | |
| C | 4.28 | 8.40% | 464 (0.42%) | |
| C | 4.19 | 11.61% | 396 (0.36%) | |
| C | 4.56 | 8.31% | 349 (0.32%) | |
| C | 4.40 | 7.54% | 305 (0.28%) | |
| C | 4.29 | 8.65% | 289 (0.26%) | |
| C | 4.34 | 10.42% | 288 (0.26%) | |
| C | 4.17 | 12.28% | 285 (0.26%) | |
| C | 4.42 | 13.04% | 253 (0.23%) | |
| C | 4.63 | 11.69% | 231 (0.21%) | |
| C | 4.63 | 6.11% | 229 (0.21%) | |
| C | 4.16 | 9.30% | 215 (0.20%) | |
| C | 4.25 | 8.51% | 188 (0.17%) | |
| C | 4.14 | 13.11% | 183 (0.17%) | |
| C | 4.11 | 11.05% | 172 (0.16%) | |
| C | 4.28 | 7.55% | 159 (0.15%) | |
| C | 4.22 | 11.76% | 153 (0.14%) | |
| C | 4.23 | 9.52% | 147 (0.13%) | |
| C | 4.25 | 7.69% | 130 (0.12%) | |
| C | 4.18 | 7.09% | 127 (0.12%) | |
| C | 4.37 | 9.52% | 126 (0.12%) | |
| C | 4.09 | 11.11% | 108 (0.10%) | |
| C | 4.43 | 8.57% | 70 (0.06%) | |
| C | 4.06 | 7.81% | 64 (0.06%) | |
| C | 4.41 | 6.25% | 64 (0.06%) | |
| C | 4.03 | 13.33% | 60 (0.05%) | |
| C | 4.37 | 6.78% | 59 (0.05%) | |
| C | 4.09 | 13.79% | 58 (0.05%) | |
| D | 5.01 | 9.85% | 1,076 (0.99%) | |
| D | 4.81 | 10.54% | 1,044 (0.96%) | |
| D | 5.03 | 7.55% | 795 (0.73%) | |
| D | 5.01 | 5.52% | 725 (0.66%) | |
| D | 5.16 | 5.46% | 550 (0.50%) | |
| D | 5.16 | 5.54% | 379 (0.35%) | |
| D | 4.99 | 8.94% | 291 (0.27%) | |
| D | 5.07 | 4.74% | 232 (0.21%) | |
| D | 5.21 | 5.78% | 225 (0.21%) | |
| D | 5.17 | 8.59% | 221 (0.20%) | |
| D | 5.24 | 5.61% | 214 (0.20%) | |
| D | 5.07 | 9.05% | 210 (0.19%) | |
| D | 4.83 | 3.02% | 199 (0.18%) | |
| D | 4.99 | 5.60% | 125 (0.11%) | |
| D | 4.74 | 5.93% | 118 (0.11%) | |
| D | 5.10 | 8.54% | 82 (0.08%) | |
| D | 4.82 | 8.96% | 67 (0.06%) | |
| D | 4.70 | 5.36% | 56 (0.05%) | |
| D | 4.85 | 5.66% | 53 (0.05%) | |
| D | 5.02 | 0.00% | 52 (0.05%) | |
| D | 5.65 | 1.92% | 52 (0.05%) | |
| D | 5.06 | 3.92% | 51 (0.05%) |



































