← 아이템 통계
무한한 삼위일체
ID: DA_Artifact_InfinityForce
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.78 | 21.36% | 7,263 6.98% | |
| S | 3.21 | 26.58% | 5,557 5.34% | |
| S | 3.60 | 25.41% | 3,246 3.12% | |
| A | 4.17 | 9.55% | 8,467 8.14% | |
| A | 3.98 | 14.06% | 5,570 5.35% | |
| A | 4.05 | 16.65% | 5,074 4.88% | |
| A | 4.15 | 12.77% | 3,931 3.78% | |
| A | 4.01 | 14.20% | 3,014 2.90% | |
| A | 4.06 | 15.11% | 2,946 2.83% | |
| A | 3.85 | 17.30% | 2,306 2.22% | |
| A | 3.74 | 15.79% | 1,045 1.00% | |
| A | 3.90 | 15.63% | 1,030 0.99% | |
| A | 3.40 | 20.45% | 856 0.82% | |
| A | 3.90 | 16.26% | 775 0.74% | |
| A | 4.02 | 16.30% | 503 0.48% | |
| A | 3.66 | 24.43% | 438 0.42% | |
| A | 3.50 | 27.13% | 435 0.42% | |
| A | 3.97 | 14.99% | 427 0.41% | |
| A | 3.52 | 26.92% | 338 0.32% | |
| B | 4.24 | 13.64% | 3,857 3.71% | |
| B | 4.35 | 11.83% | 3,542 3.40% | |
| B | 4.31 | 13.94% | 3,287 3.16% | |
| B | 4.43 | 7.61% | 2,524 2.43% | |
| B | 4.28 | 13.99% | 2,302 2.21% | |
| B | 4.25 | 19.59% | 2,251 2.16% | |
| B | 4.16 | 16.50% | 2,006 1.93% | |
| B | 4.22 | 10.37% | 1,534 1.47% | |
| B | 4.32 | 10.02% | 1,457 1.40% | |
| B | 4.27 | 11.63% | 1,178 1.13% | |
| B | 4.26 | 12.32% | 1,055 1.01% | |
| B | 4.31 | 12.82% | 1,053 1.01% | |
| B | 4.31 | 11.15% | 861 0.83% | |
| B | 4.20 | 13.51% | 777 0.75% | |
| B | 4.23 | 14.31% | 699 0.67% | |
| B | 4.24 | 13.39% | 687 0.66% | |
| B | 4.16 | 11.62% | 611 0.59% | |
| B | 4.28 | 13.33% | 450 0.43% | |
| B | 4.07 | 11.52% | 269 0.26% | |
| C | 4.54 | 7.27% | 3,122 3.00% | |
| C | 4.51 | 13.46% | 2,653 2.55% | |
| C | 4.49 | 11.31% | 1,963 1.89% | |
| C | 4.64 | 10.43% | 1,410 1.36% | |
| C | 4.57 | 9.23% | 1,073 1.03% | |
| C | 4.40 | 10.70% | 897 0.86% | |
| C | 4.41 | 10.34% | 793 0.76% | |
| C | 4.68 | 8.31% | 698 0.67% | |
| C | 4.48 | 11.33% | 653 0.63% | |
| C | 4.42 | 8.52% | 587 0.56% | |
| C | 4.50 | 7.35% | 490 0.47% | |
| C | 4.58 | 7.74% | 310 0.30% | |
| C | 4.37 | 8.48% | 236 0.23% | |
| C | 4.39 | 9.57% | 209 0.20% | |
| C | 4.50 | 8.55% | 152 0.15% | |
| C | 4.49 | 10.45% | 67 0.06% | |
| D | 4.94 | 6.17% | 1,281 1.23% | |
| D | 5.10 | 7.11% | 816 0.78% | |
| D | 4.87 | 6.54% | 780 0.75% | |
| D | 4.77 | 8.16% | 686 0.66% | |
| D | 5.25 | 5.29% | 681 0.65% | |
| D | 4.70 | 5.82% | 258 0.25% | |
| D | 4.81 | 8.54% | 234 0.22% | |
| D | 5.07 | 4.29% | 163 0.16% | |
| D | 4.83 | 6.01% | 133 0.13% | |
| D | 5.07 | 5.63% | 71 0.07% |
