아이템의 통계 지표를 확인할 수 있으며, 상세 페이지에서는 해당 아이템을 사용한 유닛(챔피언)의 통계도 확인할 수 있습니다.
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.09 | 43.73% | 611,769 0.54% | |
| S | 2.91 | 46.95% | 608,172 0.53% | |
| S | 2.76 | 33.82% | 96,165 0.08% | |
| S | 3.17 | 50.28% | 49,051 0.04% | |
| S | 3.14 | 49.75% | 47,884 0.04% | |
| S | 3.15 | 48.62% | 47,378 0.04% | |
| S | 3.27 | 46.18% | 46,191 0.04% | |
| S | 3.26 | 27.46% | 3,434 0.00% | |
| S | 1.50 | 84.12% | 3,363 0.00% | |
| S | 2.26 | 66.73% | 2,149 0.00% | |
| S | 1.56 | 84.94% | 1,494 0.00% | |
| S | 2.24 | 70.29% | 1,491 0.00% | |
| S | 1.56 | 82.51% | 1,481 0.00% | |
| S | 2.19 | 74.18% | 1,472 0.00% | |
| S | 2.42 | 66.96% | 1,447 0.00% | |
| S | 2.33 | 68.38% | 1,363 0.00% | |
| S | 2.71 | 60.98% | 1,279 0.00% | |
| A | 4.04 | 15.45% | 4,307,458 3.77% | |
| A | 4.01 | 15.77% | 3,539,033 3.10% | |
| A | 3.87 | 19.76% | 3,379,335 2.96% | |
| A | 4.04 | 16.18% | 2,820,216 2.47% | |
| A | 3.94 | 16.43% | 2,572,519 2.25% | |
| A | 4.00 | 15.22% | 2,316,309 2.03% | |
| A | 4.03 | 15.28% | 2,155,161 1.89% | |
| A | 4.03 | 16.30% | 2,047,582 1.79% | |
| A | 3.99 | 17.02% | 2,026,632 1.77% | |
| A | 4.07 | 14.41% | 1,984,471 1.74% | |
| A | 4.04 | 15.75% | 1,972,746 1.73% | |
| A | 4.00 | 15.79% | 1,965,266 1.72% | |
| A | 3.92 | 17.49% | 1,961,046 1.72% | |
| A | 3.96 | 15.14% | 1,806,020 1.58% | |
| A | 3.79 | 16.94% | 1,605,241 1.41% | |
| A | 4.05 | 16.59% | 1,480,160 1.30% | |
| A | 3.96 | 17.53% | 1,450,270 1.27% | |
| A | 3.78 | 17.91% | 1,430,308 1.25% | |
| A | 3.92 | 17.61% | 1,344,167 1.18% | |
| A | 4.07 | 14.52% | 1,260,452 1.10% | |
| A | 4.06 | 16.81% | 1,073,018 0.94% | |
| A | 4.05 | 29.77% | 193,142 0.17% | |
| A | 3.52 | 41.11% | 98,930 0.09% | |
| A | 3.33 | 44.91% | 48,773 0.04% | |
| A | 3.40 | 46.23% | 43,281 0.04% | |
| A | 3.27 | 48.52% | 42,496 0.04% | |
| A | 3.44 | 45.48% | 41,702 0.04% | |
| A | 4.07 | 15.90% | 32,251 0.03% | |
| A | 4.03 | 17.15% | 20,010 0.02% | |
| A | 3.95 | 17.88% | 15,256 0.01% | |
| A | 3.87 | 18.88% | 14,058 0.01% | |
| A | 3.96 | 16.83% | 9,139 0.01% | |
| A | 4.00 | 16.20% | 8,272 0.01% | |
| A | 4.04 | 17.49% | 4,384 0.00% | |
| A | 4.00 | 18.21% | 3,542 0.00% | |
| A | 3.98 | 18.11% | 3,192 0.00% | |
| B | 4.14 | 14.91% | 8,353,076 7.31% | |
| B | 4.26 | 14.11% | 5,926,145 5.19% | |
| B | 4.08 | 15.19% | 5,818,134 5.09% | |
| B | 4.21 | 14.85% | 4,520,868 3.96% | |
| B | 4.11 | 14.46% | 4,171,696 3.65% | |
| B | 4.15 | 14.97% | 3,525,096 3.09% | |
| B | 4.09 | 16.54% | 3,412,664 2.99% | |
| B | 4.08 | 15.89% | 3,102,077 2.72% | |
| B | 4.21 | 13.73% | 2,811,321 2.46% | |
| B | 4.18 | 15.19% | 2,389,449 2.09% | |
| B | 4.19 | 14.99% | 2,158,062 1.89% | |
| B | 4.15 | 14.13% | 1,616,325 1.42% | |
| B | 4.22 | 14.53% | 1,308,676 1.15% | |
| B | 4.13 | 13.90% | 1,204,373 1.05% | |
| B | 4.20 | 13.86% | 1,111,756 0.97% | |
| B | 4.11 | 14.88% | 984,857 0.86% | |
| B | 4.08 | 19.89% | 850,374 0.74% | |
| B | 4.13 | 16.79% | 414,817 0.36% | |
| B | 4.07 | 14.57% | 388,760 0.34% | |
| B | 4.20 | 14.59% | 235,306 0.21% | |
| B | 4.08 | 14.38% | 157,561 0.14% | |
| B | 4.26 | 12.99% | 142,356 0.12% | |
| B | 4.14 | 24.24% | 138,952 0.12% | |
| B | 4.11 | 24.60% | 130,194 0.11% | |
| B | 4.14 | 14.96% | 108,103 0.09% | |
| B | 4.14 | 24.42% | 107,455 0.09% | |
| B | 4.24 | 13.11% | 96,345 0.08% | |
| B | 4.15 | 14.24% | 92,762 0.08% | |
| B | 4.20 | 13.52% | 74,626 0.07% | |
| B | 4.25 | 14.32% | 71,725 0.06% | |
| B | 4.17 | 14.73% | 71,613 0.06% | |
| B | 4.10 | 15.44% | 65,321 0.06% | |
| B | 4.23 | 14.52% | 63,995 0.06% | |
| B | 4.26 | 13.07% | 63,748 0.06% | |
| B | 4.20 | 14.91% | 52,011 0.05% | |
| B | 4.18 | 14.13% | 31,386 0.03% | |
| B | 4.11 | 14.93% | 28,429 0.02% | |
| B | 4.11 | 16.05% | 27,600 0.02% | |
| B | 4.22 | 15.19% | 26,269 0.02% | |
| B | 4.25 | 13.68% | 18,543 0.02% | |
| B | 4.15 | 16.41% | 14,268 0.01% | |
| B | 4.15 | 15.95% | 12,730 0.01% | |
| B | 4.14 | 14.68% | 12,449 0.01% | |
| B | 4.10 | 17.12% | 11,030 0.01% | |
| B | 4.13 | 16.93% | 10,689 0.01% | |
| B | 4.17 | 15.39% | 10,050 0.01% | |
| B | 4.26 | 13.74% | 9,675 0.01% | |
| B | 4.19 | 15.60% | 9,251 0.01% | |
| B | 4.17 | 14.74% | 8,306 0.01% | |
| B | 4.13 | 14.83% | 7,475 0.01% | |
| B | 4.13 | 15.45% | 5,949 0.01% | |
| B | 4.13 | 15.84% | 5,292 0.00% | |
| B | 4.16 | 16.06% | 4,117 0.00% | |
| C | 4.30 | 13.69% | 367,765 0.32% | |
| C | 4.44 | 14.11% | 234,356 0.21% | |
| C | 4.31 | 14.36% | 226,707 0.20% | |
| C | 4.35 | 12.63% | 215,030 0.19% | |
| C | 4.36 | 13.08% | 207,585 0.18% | |
| C | 4.38 | 13.62% | 199,846 0.17% | |
| C | 4.41 | 13.64% | 199,506 0.17% | |
| C | 4.38 | 11.18% | 186,323 0.16% | |
| C | 4.28 | 12.01% | 177,082 0.16% | |
| C | 4.31 | 11.83% | 162,671 0.14% | |
| C | 4.35 | 11.65% | 160,774 0.14% | |
| C | 4.43 | 11.52% | 123,296 0.11% | |
| C | 4.30 | 11.88% | 120,376 0.11% | |
| C | 4.43 | 10.62% | 119,490 0.10% | |
| C | 4.29 | 12.15% | 118,825 0.10% | |
| C | 4.35 | 11.52% | 110,867 0.10% | |
| C | 4.33 | 13.23% | 110,326 0.10% | |
| C | 4.35 | 12.79% | 101,401 0.09% | |
| C | 4.28 | 10.23% | 99,448 0.09% | |
| C | 4.40 | 12.64% | 94,726 0.08% | |
| C | 4.41 | 11.83% | 82,047 0.07% | |
| C | 4.29 | 13.82% | 80,842 0.07% | |
| C | 4.36 | 12.26% | 79,885 0.07% | |
| C | 4.40 | 11.97% | 75,119 0.07% | |
| C | 4.31 | 9.72% | 68,249 0.06% | |
| C | 4.43 | 8.36% | 66,965 0.06% | |
| C | 4.42 | 11.20% | 66,820 0.06% | |
| C | 4.27 | 13.13% | 66,500 0.06% | |
| C | 4.38 | 12.32% | 66,397 0.06% | |
| C | 4.33 | 12.45% | 66,096 0.06% | |
| C | 4.31 | 12.94% | 63,791 0.06% | |
| C | 4.39 | 12.02% | 62,940 0.06% | |
| C | 4.36 | 12.01% | 60,248 0.05% | |
| C | 4.29 | 12.62% | 58,410 0.05% | |
| C | 4.37 | 12.57% | 55,075 0.05% | |
| C | 4.38 | 12.43% | 52,464 0.05% | |
| C | 4.33 | 12.62% | 51,711 0.05% | |
| C | 4.36 | 13.52% | 43,524 0.04% | |
| C | 4.32 | 13.67% | 34,979 0.03% | |
| C | 4.38 | 13.87% | 11,660 0.01% | |
| C | 4.30 | 15.53% | 10,283 0.01% | |
| C | 4.31 | 13.51% | 9,320 0.01% | |
| C | 4.27 | 12.79% | 7,243 0.01% | |
| C | 4.27 | 14.24% | 5,785 0.01% | |
| C | 4.40 | 14.09% | 5,663 0.00% | |
| D | 4.82 | 9.51% | 768,012 0.67% | |
| D | 4.80 | 9.55% | 632,941 0.55% | |
| D | 4.89 | 9.05% | 625,980 0.55% | |
| D | 4.79 | 9.71% | 610,688 0.53% | |
| D | 4.79 | 9.63% | 594,431 0.52% | |
| D | 4.70 | 10.05% | 559,246 0.49% | |
| D | 4.77 | 9.57% | 541,235 0.47% | |
| D | 4.75 | 9.51% | 505,698 0.44% | |
| D | 4.46 | 14.18% | 274,998 0.24% | |
| D | 4.46 | 13.92% | 222,228 0.19% | |
| D | 4.76 | 9.94% | 179,554 0.16% | |
| D | 4.44 | 13.93% | 173,636 0.15% | |
| D | 4.44 | 12.47% | 173,300 0.15% | |
| D | 4.51 | 11.35% | 170,450 0.15% | |
| D | 4.49 | 10.63% | 152,582 0.13% | |
| D | 4.59 | 20.92% | 125,621 0.11% | |
| D | 4.57 | 21.36% | 111,481 0.10% | |
| D | 4.61 | 20.25% | 104,379 0.09% | |
| D | 4.52 | 7.39% | 90,180 0.08% | |
| D | 4.56 | 21.35% | 88,883 0.08% | |
| D | 4.69 | 9.61% | 67,536 0.06% | |
| D | 4.49 | 10.85% | 64,580 0.06% | |
| D | 4.49 | 11.85% | 60,399 0.05% | |
| D | 4.49 | 7.87% | 50,569 0.04% | |
| D | 5.04 | 8.21% | 34,462 0.03% | |
| D | 4.44 | 14.28% | 28,603 0.03% | |
| D | 4.99 | 9.10% | 5,505 0.00% |

