아이템의 기본 성능 지표를 확인할 수 있으며, 상세 페이지에서는 해당 아이템을 사용한 유닛(챔피언)의 통계도 확인할 수 있습니다.
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
적응형 투구 | S | 3.83 | 17.88% | 2,588,320 (1.62%) |
굳건한 심장 | S | 3.84 | 16.98% | 2,454,791 (1.54%) |
크라운가드 | S | 3.72 | 18.74% | 1,845,629 (1.16%) |
| S | 3.88 | 17.50% | 1,619,735 (1.02%) | |
전투 토끼 석궁 | S | 3.34 | 42.78% | 159,006 (0.10%) |
전략가의 왕관 | S | 2.70 | 35.14% | 107,282 (0.07%) |
케일의 찬란한 승천 | S | 1.97 | 56.05% | 12,090 (0.01%) |
진화한 불꽃 사격 | S | 1.66 | 79.07% | 6,874 (0.00%) |
왕 귀여운 발사기 | S | 2.39 | 61.13% | 5,622 (0.00%) |
전략가의 방패 | S | 3.37 | 26.36% | 4,507 (0.00%) |
일식 | S | 1.69 | 77.96% | 3,724 (0.00%) |
토끼 프라임 거대 석궁 | S | 2.17 | 70.02% | 3,619 (0.00%) |
완전 빙결 | S | 2.35 | 66.97% | 3,488 (0.00%) |
사자의 비탄 | S | 1.82 | 76.76% | 3,425 (0.00%) |
동물의 종말 | S | 2.68 | 59.42% | 3,329 (0.00%) |
그치지 않는 폭풍 | S | 2.57 | 62.17% | 3,312 (0.00%) |
베인의 크로마칼날 | S | 2.61 | 58.76% | 3,286 (0.00%) |
만능 무기 | S | 1.03 | 99.09% | 437 (0.00%) |
거인 학살자 | A | 4.06 | 15.27% | 7,008,723 (4.39%) |
워모그의 갑옷 | A | 4.06 | 15.19% | 6,939,878 (4.35%) |
쇼진의 창 | A | 4.07 | 15.60% | 4,994,240 (3.13%) |
도적의 장갑 | A | 3.96 | 16.33% | 4,593,437 (2.88%) |
수호자의 맹세 | A | 4.01 | 17.71% | 4,506,662 (2.83%) |
용의 발톱 | A | 4.06 | 15.06% | 3,615,993 (2.27%) |
라바돈의 죽음모자 | A | 4.01 | 15.71% | 3,589,623 (2.25%) |
공허의 지팡이 | A | 3.95 | 16.84% | 2,950,941 (1.85%) |
덤불 조끼 | A | 3.96 | 15.47% | 2,814,198 (1.76%) |
죽음의 검 | A | 3.99 | 16.29% | 2,699,903 (1.69%) |
크라켄의 분노 | A | 4.09 | 14.82% | 2,587,901 (1.62%) |
타격대의 철퇴 | A | 3.99 | 16.56% | 2,498,615 (1.57%) |
대천사의 지팡이 | A | 4.08 | 14.48% | 2,456,590 (1.54%) |
마법공학 총검 | A | 4.04 | 15.66% | 2,330,746 (1.46%) |
밤의 끝자락 | A | 4.01 | 15.88% | 2,209,938 (1.39%) |
스테락의 도전 | A | 4.04 | 16.40% | 2,204,246 (1.38%) |
최후의 속삭임 | A | 4.06 | 16.22% | 2,013,720 (1.26%) |
붉은 덩굴정령 | A | 3.93 | 17.33% | 1,663,433 (1.04%) |
별돌보미 상징 | A | 3.94 | 19.28% | 1,266,887 (0.79%) |
드론 업링크 | A | 3.93 | 16.04% | 528,947 (0.33%) |
여행자 상징 | A | 4.05 | 18.62% | 242,797 (0.15%) |
표적 고정 광학 장치 | A | 4.08 | 14.81% | 227,651 (0.14%) |
찬란한 가고일 돌갑옷 | A | 3.99 | 16.73% | 179,405 (0.11%) |
찬란한 거인 학살자 | A | 3.96 | 16.85% | 151,543 (0.10%) |
찬란한 보석 건틀릿 | A | 4.10 | 15.32% | 140,172 (0.09%) |
찬란한 무한의 대검 | A | 3.97 | 18.92% | 127,556 (0.08%) |
라이트실드 문장 | A | 4.09 | 15.21% | 100,323 (0.06%) |
찬란한 라바돈의 죽음모자 | A | 3.97 | 16.17% | 85,975 (0.05%) |
찬란한 내셔의 이빨 | A | 3.90 | 17.11% | 81,811 (0.05%) |
얼음작렬 갑옷 | A | 4.04 | 31.52% | 79,109 (0.05%) |
사자의 비가 | A | 4.04 | 30.14% | 75,140 (0.05%) |
거대한 히드라 | A | 4.08 | 14.85% | 71,812 (0.05%) |
찬란한 죽음의 검 | A | 3.97 | 17.21% | 60,032 (0.04%) |
찬란한 크라켄의 분노 | A | 4.04 | 15.94% | 55,853 (0.04%) |
찬란한 최후의 속삭임 | A | 4.08 | 15.79% | 32,761 (0.02%) |
찬란한 붉은 덩굴정령 | A | 4.06 | 16.44% | 27,450 (0.02%) |
가고일 돌갑옷 | B | 4.13 | 14.61% | 8,788,782 (5.51%) |
보석 건틀릿 | B | 4.19 | 14.59% | 6,525,365 (4.09%) |
태양불꽃 망토 | B | 4.22 | 14.26% | 6,018,508 (3.77%) |
정령의 형상 | B | 4.12 | 14.61% | 5,899,151 (3.70%) |
무한의 대검 | B | 4.20 | 15.19% | 5,718,656 (3.59%) |
내셔의 이빨 | B | 4.16 | 14.31% | 3,888,219 (2.44%) |
피바라기 | B | 4.24 | 13.82% | 3,792,756 (2.38%) |
정의의 손길 | B | 4.12 | 14.08% | 3,775,823 (2.37%) |
푸른 파수꾼 | B | 4.13 | 14.44% | 2,389,569 (1.50%) |
저녁갑주 | B | 4.12 | 16.29% | 2,367,631 (1.48%) |
수은 | B | 4.11 | 14.95% | 2,278,065 (1.43%) |
이온 충격기 | B | 4.17 | 14.29% | 1,783,985 (1.12%) |
이상 현상 | B | 4.21 | 13.32% | 1,553,991 (0.97%) |
우주 그루브 상징 | B | 4.24 | 16.72% | 534,159 (0.33%) |
암흑의 별 상징 | B | 4.19 | 16.32% | 419,463 (0.26%) |
공감 임플란트 | B | 4.14 | 14.46% | 370,097 (0.23%) |
찬란한 도적의 장갑 | B | 4.12 | 13.51% | 271,747 (0.17%) |
유기물 보존기 | B | 4.25 | 13.53% | 248,943 (0.16%) |
불한당 상징 | B | 4.22 | 14.32% | 236,329 (0.15%) |
악성코드 매트릭스 | B | 4.16 | 14.26% | 225,280 (0.14%) |
길잡이 상징 | B | 4.24 | 15.10% | 201,570 (0.13%) |
아리의 오라 | B | 4.19 | 13.25% | 166,113 (0.10%) |
무한한 삼위일체 | B | 4.21 | 13.54% | 161,202 (0.10%) |
거물의 갑옷 | B | 4.18 | 14.52% | 123,316 (0.08%) |
불굴 | B | 4.10 | 15.64% | 114,207 (0.07%) |
새벽의 방패 | B | 4.23 | 13.34% | 106,754 (0.07%) |
찬란한 태양불꽃 망토 | B | 4.14 | 13.52% | 98,170 (0.06%) |
찬란한 워모그의 갑옷 | B | 4.21 | 13.45% | 96,218 (0.06%) |
찬란한 쇼진의 창 | B | 4.13 | 15.32% | 86,036 (0.05%) |
전략가의 망토 | B | 4.17 | 14.88% | 84,772 (0.05%) |
자객의 발톱 | B | 4.22 | 14.25% | 83,714 (0.05%) |
생선대가리 | B | 4.21 | 13.78% | 83,300 (0.05%) |
죽음의 저항 | B | 4.17 | 14.49% | 83,104 (0.05%) |
광휘 역장 | B | 4.12 | 28.57% | 80,088 (0.05%) |
공허 건틀릿 | B | 4.24 | 13.76% | 77,939 (0.05%) |
황금 징수의 총 | B | 4.22 | 14.76% | 76,249 (0.05%) |
메아리치는 박쥐칼날 | B | 4.20 | 27.83% | 71,665 (0.04%) |
마법사의 최후 | B | 4.25 | 12.87% | 70,869 (0.04%) |
은빛 여명 | B | 4.24 | 13.86% | 63,819 (0.04%) |
회오리 칼날 | B | 4.25 | 28.72% | 61,604 (0.04%) |
존야의 역설 | B | 4.16 | 15.15% | 59,827 (0.04%) |
지평선의 초점 | B | 4.24 | 14.66% | 54,678 (0.03%) |
찬란한 공허의 지팡이 | B | 4.11 | 13.91% | 53,732 (0.03%) |
찬란한 수은 | B | 4.13 | 14.49% | 49,602 (0.03%) |
찬란한 거인의 결의 | B | 4.22 | 13.42% | 48,570 (0.03%) |
찬란한 푸른 파수꾼 | B | 4.25 | 13.01% | 46,539 (0.03%) |
찬란한 대천사의 지팡이 | B | 4.18 | 13.27% | 44,225 (0.03%) |
찬란한 타격대의 철퇴 | B | 4.11 | 16.19% | 42,658 (0.03%) |
찬란한 밤의 끝자락 | B | 4.12 | 14.18% | 41,622 (0.03%) |
찬란한 마법공학 총검 | B | 4.12 | 14.50% | 39,024 (0.02%) |
찬란한 스테락의 도전 | B | 4.12 | 15.07% | 35,389 (0.02%) |
찬란한 저녁갑주 | B | 4.15 | 15.36% | 34,761 (0.02%) |
찬란한 이온 충격기 | B | 4.21 | 12.24% | 27,025 (0.02%) |
찬란한 크라운가드 | B | 4.22 | 13.56% | 23,263 (0.01%) |
| B | 4.14 | 14.22% | 20,338 (0.01%) | |
구인수의 격노검 | C | 4.30 | 13.80% | 8,988,619 (5.64%) |
거인의 결의 | C | 4.30 | 13.40% | 2,289,402 (1.44%) |
정령족 상징 | C | 4.49 | 15.97% | 354,065 (0.22%) |
N.O.V.A. 상징 | C | 4.41 | 12.21% | 338,692 (0.21%) |
선봉대 상징 | C | 4.31 | 14.98% | 251,119 (0.16%) |
이블린의 본능 | C | 4.33 | 11.38% | 237,180 (0.15%) |
소라카의 기적 | C | 4.31 | 13.08% | 227,436 (0.14%) |
요새 상징 | C | 4.37 | 13.77% | 226,114 (0.14%) |
싸움꾼 상징 | C | 4.35 | 14.02% | 221,412 (0.14%) |
시간 균열자 상징 | C | 4.37 | 14.59% | 216,090 (0.14%) |
찬란한 구인수의 격노검 | C | 4.32 | 14.42% | 202,417 (0.13%) |
습격자 상징 | C | 4.48 | 12.98% | 189,787 (0.12%) |
쓰레쉬의 랜턴 | C | 4.35 | 11.55% | 171,861 (0.11%) |
바루스의 집착 | C | 4.41 | 11.83% | 160,766 (0.10%) |
공감 임플란트 | C | 4.46 | 9.31% | 155,181 (0.10%) |
에코의 인내 | C | 4.38 | 12.90% | 137,710 (0.09%) |
불꽃 튀는 시제품 | C | 4.48 | 14.94% | 131,602 (0.08%) |
명멸검 | C | 4.32 | 12.72% | 125,025 (0.08%) |
망가진 시제품 | C | 4.38 | 16.41% | 124,690 (0.08%) |
표적 고정 광학 장치 | C | 4.46 | 8.84% | 117,990 (0.07%) |
도박꾼의 칼날 | C | 4.26 | 13.58% | 105,513 (0.07%) |
엉성한 시제품 | C | 4.41 | 15.79% | 96,510 (0.06%) |
저격수의 집중 | C | 4.36 | 12.30% | 91,124 (0.06%) |
황혼의 방패 | C | 4.31 | 12.86% | 90,813 (0.06%) |
찬란한 정령의 형상 | C | 4.28 | 12.24% | 90,312 (0.06%) |
새벽심장 | C | 4.42 | 12.07% | 85,071 (0.05%) |
승천의 부적 | C | 4.42 | 10.86% | 84,940 (0.05%) |
고속 연사포 | C | 4.37 | 12.10% | 83,616 (0.05%) |
루덴의 폭풍 | C | 4.38 | 11.41% | 81,337 (0.05%) |
스태틱의 단검 | C | 4.28 | 12.66% | 77,036 (0.05%) |
추적자의 팔목 보호대 | C | 4.43 | 12.38% | 75,626 (0.05%) |
선체분쇄자 | C | 4.32 | 12.88% | 73,134 (0.05%) |
리치베인 | C | 4.26 | 12.46% | 72,769 (0.05%) |
찬란한 수호자의 맹세 | C | 4.29 | 14.40% | 72,250 (0.05%) |
방한 장갑 | C | 4.26 | 13.17% | 71,731 (0.04%) |
역병의 보석 | C | 4.34 | 12.38% | 71,586 (0.04%) |
타오르는 단궁 | C | 4.34 | 25.67% | 70,378 (0.04%) |
찬란한 피바라기 | C | 4.33 | 12.47% | 67,625 (0.04%) |
찬란한 정의의 손길 | C | 4.26 | 12.31% | 67,553 (0.04%) |
지옥불 손도끼 | C | 4.36 | 11.78% | 63,705 (0.04%) |
영원한 서약 | C | 4.27 | 13.35% | 59,112 (0.04%) |
찬란한 용의 발톱 | C | 4.41 | 11.33% | 57,027 (0.04%) |
카파 주스 | C | 4.32 | 14.02% | 46,733 (0.03%) |
찬란한 덤불 조끼 | C | 4.40 | 10.42% | 40,485 (0.03%) |
찬란한 적응형 투구 | C | 4.46 | 11.46% | 31,322 (0.02%) |
찬란한 굳건한 심장 | C | 4.27 | 12.77% | 30,645 (0.02%) |
거인의 허리띠 | D | 4.81 | 9.82% | 1,065,470 (0.67%) |
쓸데없이 큰 지팡이 | D | 4.76 | 9.80% | 871,522 (0.55%) |
곡궁 | D | 4.76 | 10.09% | 823,491 (0.52%) |
쇠사슬 조끼 | D | 4.76 | 10.02% | 822,584 (0.52%) |
B.F. 대검 | D | 4.84 | 9.44% | 821,296 (0.51%) |
여신의 눈물 | D | 4.72 | 10.10% | 799,614 (0.50%) |
음전자 망토 | D | 4.75 | 10.04% | 781,242 (0.49%) |
연습용 장갑 | D | 4.72 | 9.91% | 701,487 (0.44%) |
도전자 상징 | D | 4.61 | 12.40% | 197,005 (0.12%) |
중재자 상징 | D | 4.88 | 9.05% | 186,476 (0.12%) |
야스오의 검술 | D | 4.61 | 9.61% | 182,603 (0.11%) |
저격수 상징 | D | 4.51 | 13.91% | 172,291 (0.11%) |
드론 업링크 | D | 4.58 | 7.92% | 170,868 (0.11%) |
케일의 승천 | D | 4.86 | 6.45% | 170,707 (0.11%) |
초능력 상징 | D | 4.53 | 11.31% | 168,925 (0.11%) |
태고족 상징 | D | 4.53 | 11.12% | 163,413 (0.10%) |
동물특공대 상징 | D | 5.29 | 10.57% | 149,800 (0.09%) |
악성코드 매트릭스 | D | 4.49 | 8.97% | 113,731 (0.07%) |
촉수 후려치기 | D | 4.68 | 16.50% | 104,952 (0.07%) |
인도의 저주 | D | 4.74 | 15.73% | 99,754 (0.06%) |
유기물 보존기 | D | 4.67 | 7.14% | 84,069 (0.05%) |
데마시아의 왕관 | D | 4.66 | 9.33% | 77,925 (0.05%) |
포악한 절단검 | D | 4.83 | 14.29% | 70,512 (0.04%) |
로켓 연사 | D | 4.86 | 13.69% | 69,792 (0.04%) |
귀여운 발사기 | D | 4.58 | 22.79% | 65,383 (0.04%) |
절멸자 | D | 4.72 | 21.25% | 59,615 (0.04%) |
뒤집개 | D | 5.15 | 6.96% | 41,675 (0.03%) |
프라이팬 | D | 4.99 | 8.64% | 8,033 (0.01%) |




















































































































































































