← 아이템 통계
마법사의 최후
ID: DA_Artifact_WitsEnd
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.80 | 18.98% | 21,746 20.76% | |
| S | 3.83 | 14.81% | 14,980 14.30% | |
| A | 4.14 | 13.89% | 11,538 11.02% | |
| A | 3.87 | 18.79% | 1,815 1.73% | |
| A | 4.13 | 12.45% | 1,759 1.68% | |
| A | 4.14 | 13.26% | 1,720 1.64% | |
| A | 4.20 | 10.63% | 1,421 1.36% | |
| A | 3.47 | 22.15% | 1,282 1.22% | |
| A | 4.13 | 15.26% | 1,022 0.98% | |
| A | 3.72 | 16.78% | 888 0.85% | |
| A | 3.91 | 21.64% | 610 0.58% | |
| A | 3.74 | 20.94% | 468 0.45% | |
| A | 3.76 | 16.72% | 317 0.30% | |
| A | 3.79 | 13.19% | 273 0.26% | |
| A | 4.07 | 18.62% | 145 0.14% | |
| A | 3.61 | 21.36% | 103 0.10% | |
| B | 4.29 | 12.51% | 6,610 6.31% | |
| B | 4.29 | 10.81% | 4,091 3.91% | |
| B | 4.27 | 13.36% | 3,045 2.91% | |
| B | 4.46 | 7.47% | 2,436 2.33% | |
| B | 4.22 | 15.48% | 1,596 1.52% | |
| B | 4.33 | 18.53% | 1,554 1.48% | |
| B | 4.35 | 8.16% | 1,519 1.45% | |
| B | 4.30 | 12.30% | 1,163 1.11% | |
| B | 4.22 | 12.59% | 929 0.89% | |
| B | 4.39 | 12.40% | 782 0.75% | |
| B | 4.49 | 10.81% | 703 0.67% | |
| B | 4.36 | 10.21% | 558 0.53% | |
| B | 4.43 | 11.21% | 348 0.33% | |
| B | 4.36 | 6.67% | 270 0.26% | |
| B | 4.39 | 8.87% | 203 0.19% | |
| B | 4.24 | 11.69% | 154 0.15% | |
| B | 4.16 | 19.64% | 56 0.05% | |
| C | 4.76 | 4.96% | 1,513 1.44% | |
| C | 4.62 | 9.89% | 1,436 1.37% | |
| C | 4.57 | 7.96% | 1,394 1.33% | |
| C | 4.63 | 9.00% | 1,344 1.28% | |
| C | 4.56 | 11.57% | 1,219 1.16% | |
| C | 4.52 | 7.54% | 544 0.52% | |
| C | 4.54 | 8.07% | 508 0.49% | |
| C | 4.49 | 8.80% | 466 0.44% | |
| C | 4.64 | 7.21% | 444 0.42% | |
| C | 4.50 | 7.97% | 414 0.40% | |
| C | 4.53 | 8.57% | 210 0.20% | |
| C | 4.52 | 13.82% | 181 0.17% | |
| C | 4.57 | 3.70% | 135 0.13% | |
| D | 5.00 | 8.76% | 2,476 2.36% | |
| D | 4.79 | 10.43% | 2,119 2.02% | |
| D | 4.86 | 8.88% | 1,138 1.09% | |
| D | 4.82 | 8.10% | 951 0.91% | |
| D | 5.17 | 7.72% | 557 0.53% | |
| D | 4.76 | 7.24% | 511 0.49% | |
| D | 4.81 | 5.29% | 511 0.49% | |
| D | 5.13 | 3.41% | 293 0.28% | |
| D | 4.88 | 5.45% | 257 0.25% |
