← 아이템 통계
승천의 부적
ID: DA_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.46 | 19.78% | 6,726 4.04% | |
| S | 3.69 | 26.52% | 4,510 2.71% | |
| S | 3.66 | 18.15% | 3,698 2.22% | |
| S | 3.60 | 18.69% | 3,034 1.82% | |
| A | 3.96 | 12.35% | 9,738 5.85% | |
| A | 4.05 | 13.71% | 9,208 5.53% | |
| A | 4.15 | 13.41% | 8,952 5.37% | |
| A | 3.89 | 16.25% | 8,482 5.09% | |
| A | 4.00 | 16.61% | 4,437 2.66% | |
| A | 3.86 | 16.52% | 4,061 2.44% | |
| A | 4.05 | 14.30% | 3,672 2.20% | |
| A | 4.04 | 13.50% | 3,155 1.89% | |
| A | 3.92 | 17.19% | 3,094 1.86% | |
| A | 4.04 | 15.45% | 2,116 1.27% | |
| A | 3.36 | 23.01% | 2,082 1.25% | |
| A | 4.01 | 13.09% | 1,696 1.02% | |
| A | 3.81 | 19.85% | 1,441 0.87% | |
| A | 3.59 | 25.97% | 1,078 0.65% | |
| A | 3.53 | 23.49% | 1,073 0.64% | |
| B | 4.38 | 10.46% | 4,160 2.50% | |
| B | 4.39 | 9.07% | 4,144 2.49% | |
| B | 4.41 | 10.56% | 4,033 2.42% | |
| B | 4.52 | 9.44% | 3,685 2.21% | |
| B | 4.30 | 11.94% | 3,015 1.81% | |
| B | 4.09 | 13.45% | 2,998 1.80% | |
| B | 4.26 | 9.96% | 2,840 1.70% | |
| B | 4.42 | 8.63% | 2,261 1.36% | |
| B | 4.41 | 9.09% | 2,189 1.31% | |
| B | 4.33 | 12.13% | 2,003 1.20% | |
| B | 4.45 | 11.11% | 1,999 1.20% | |
| B | 4.22 | 18.28% | 1,969 1.18% | |
| B | 4.34 | 10.03% | 1,965 1.18% | |
| B | 4.46 | 10.11% | 1,938 1.16% | |
| B | 4.34 | 11.62% | 1,868 1.12% | |
| B | 4.12 | 14.33% | 1,486 0.89% | |
| B | 4.10 | 12.66% | 1,398 0.84% | |
| B | 4.08 | 15.47% | 1,299 0.78% | |
| B | 4.16 | 12.39% | 993 0.60% | |
| B | 4.31 | 9.89% | 738 0.44% | |
| C | 4.66 | 8.12% | 2,980 1.79% | |
| C | 4.79 | 7.00% | 2,943 1.77% | |
| C | 4.51 | 8.57% | 2,545 1.53% | |
| C | 4.60 | 7.35% | 2,285 1.37% | |
| C | 4.46 | 10.70% | 1,981 1.19% | |
| C | 4.78 | 5.25% | 1,792 1.08% | |
| C | 4.52 | 7.36% | 1,195 0.72% | |
| C | 4.47 | 10.33% | 1,142 0.69% | |
| C | 4.68 | 4.32% | 1,018 0.61% | |
| C | 4.40 | 11.94% | 955 0.57% | |
| C | 4.38 | 6.60% | 849 0.51% | |
| C | 4.69 | 6.55% | 733 0.44% | |
| C | 4.53 | 8.89% | 686 0.41% | |
| C | 4.65 | 5.25% | 553 0.33% | |
| C | 4.40 | 10.78% | 510 0.31% | |
| C | 4.55 | 5.88% | 323 0.19% | |
| D | 5.42 | 5.09% | 4,125 2.48% | |
| D | 4.96 | 8.75% | 2,491 1.50% | |
| D | 4.93 | 5.56% | 1,764 1.06% | |
| D | 4.87 | 5.17% | 1,646 0.99% | |
| D | 4.84 | 5.36% | 1,640 0.98% | |
| D | 4.88 | 5.37% | 913 0.55% | |
| D | 4.93 | 6.17% | 842 0.51% | |
| D | 5.30 | 2.98% | 739 0.44% | |
| D | 4.97 | 4.72% | 466 0.28% | |
| D | 4.94 | 5.98% | 234 0.14% |
