← 아이템 통계
아리의 오라
ID: TFT17_Item_Artifact_AhriArtifact
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.95 | 15.35% | 9,369 8.22% | |
| A | 4.02 | 15.43% | 17,886 15.68% | |
| A | 4.06 | 12.52% | 10,331 9.06% | |
| A | 4.25 | 8.89% | 5,669 4.97% | |
| A | 3.91 | 16.20% | 4,994 4.38% | |
| A | 4.37 | 10.18% | 4,419 3.87% | |
| A | 4.34 | 11.56% | 4,065 3.56% | |
| A | 4.32 | 11.68% | 3,905 3.42% | |
| A | 3.90 | 15.32% | 3,851 3.38% | |
| A | 4.27 | 10.55% | 3,632 3.18% | |
| A | 4.07 | 18.94% | 3,299 2.89% | |
| A | 4.30 | 10.58% | 2,902 2.54% | |
| A | 3.76 | 19.66% | 2,533 2.22% | |
| A | 4.15 | 10.11% | 2,294 2.01% | |
| A | 4.09 | 14.89% | 1,021 0.90% | |
| A | 3.72 | 18.22% | 900 0.79% | |
| A | 3.89 | 11.24% | 178 0.16% | |
| B | 4.44 | 7.89% | 4,197 3.68% | |
| B | 4.68 | 19.48% | 3,936 3.45% | |
| B | 4.60 | 7.42% | 2,667 2.34% | |
| B | 4.76 | 6.14% | 1,711 1.50% | |
| B | 4.65 | 7.26% | 1,461 1.28% | |
| B | 4.67 | 6.47% | 1,236 1.08% | |
| B | 4.70 | 7.31% | 1,135 1.00% | |
| B | 4.36 | 9.10% | 923 0.81% | |
| B | 4.41 | 11.82% | 702 0.62% | |
| B | 4.65 | 7.07% | 608 0.53% | |
| B | 4.69 | 6.70% | 537 0.47% | |
| B | 4.65 | 8.14% | 491 0.43% | |
| B | 4.45 | 10.83% | 471 0.41% | |
| B | 4.59 | 10.58% | 378 0.33% | |
| B | 4.51 | 13.17% | 334 0.29% | |
| B | 4.52 | 8.62% | 313 0.27% | |
| B | 4.40 | 10.80% | 250 0.22% | |
| B | 4.27 | 10.62% | 160 0.14% | |
| C | 5.03 | 5.71% | 2,558 2.24% | |
| C | 4.95 | 5.56% | 1,456 1.28% | |
| C | 4.85 | 6.05% | 827 0.73% | |
| C | 4.89 | 5.58% | 752 0.66% | |
| C | 4.83 | 8.71% | 620 0.54% | |
| C | 4.91 | 7.54% | 557 0.49% | |
| C | 4.93 | 6.64% | 467 0.41% | |
| C | 4.92 | 6.45% | 341 0.30% | |
| C | 4.95 | 9.79% | 245 0.21% | |
| C | 4.91 | 9.01% | 233 0.20% | |
| C | 4.89 | 4.21% | 214 0.19% | |
| C | 4.78 | 8.86% | 158 0.14% | |
| C | 4.76 | 12.68% | 142 0.12% | |
| C | 4.87 | 9.22% | 141 0.12% | |
| C | 4.88 | 4.41% | 68 0.06% | |
| D | 5.49 | 1.18% | 509 0.45% | |
| D | 5.12 | 6.79% | 427 0.37% | |
| D | 5.41 | 3.57% | 364 0.32% | |
| D | 5.77 | 3.34% | 299 0.26% | |
| D | 5.67 | 2.82% | 248 0.22% | |
| D | 4.98 | 9.92% | 242 0.21% | |
| D | 5.09 | 3.73% | 161 0.14% | |
| D | 5.18 | 7.75% | 129 0.11% | |
| D | 5.07 | 6.30% | 127 0.11% |
