← 아이템 통계
바루스의 집착
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.83 | 18.96% | 9,608 11.00% | |
| S | 3.97 | 11.85% | 4,421 5.06% | |
| S | 3.74 | 19.15% | 3,745 4.29% | |
| S | 4.05 | 14.93% | 3,142 3.60% | |
| A | 4.23 | 10.12% | 4,534 5.19% | |
| A | 4.43 | 15.84% | 3,970 4.54% | |
| A | 4.41 | 13.54% | 3,234 3.70% | |
| A | 4.24 | 9.68% | 3,161 3.62% | |
| A | 4.45 | 12.17% | 2,917 3.34% | |
| A | 4.06 | 16.40% | 2,110 2.42% | |
| A | 4.13 | 14.34% | 2,099 2.40% | |
| A | 4.35 | 12.12% | 1,791 2.05% | |
| A | 4.26 | 12.30% | 1,187 1.36% | |
| A | 4.42 | 10.50% | 1,076 1.23% | |
| A | 4.40 | 9.28% | 948 1.09% | |
| A | 3.67 | 20.51% | 946 1.08% | |
| A | 4.22 | 16.74% | 711 0.81% | |
| A | 3.82 | 16.51% | 212 0.24% | |
| B | 4.59 | 9.10% | 3,032 3.47% | |
| B | 4.56 | 8.92% | 2,982 3.41% | |
| B | 4.48 | 12.92% | 2,678 3.07% | |
| B | 4.57 | 8.93% | 2,387 2.73% | |
| B | 4.51 | 9.57% | 1,892 2.17% | |
| B | 4.78 | 8.93% | 1,703 1.95% | |
| B | 4.52 | 18.90% | 1,656 1.90% | |
| B | 4.68 | 8.78% | 1,480 1.69% | |
| B | 4.64 | 8.75% | 1,315 1.51% | |
| B | 4.50 | 11.17% | 1,218 1.39% | |
| B | 4.64 | 7.69% | 1,210 1.39% | |
| B | 4.77 | 7.41% | 1,201 1.37% | |
| B | 4.62 | 6.34% | 994 1.14% | |
| B | 4.67 | 6.46% | 882 1.01% | |
| B | 4.75 | 8.56% | 818 0.94% | |
| B | 4.63 | 7.33% | 628 0.72% | |
| B | 4.46 | 10.79% | 343 0.39% | |
| B | 4.64 | 7.90% | 291 0.33% | |
| B | 4.51 | 6.74% | 178 0.20% | |
| C | 4.77 | 7.81% | 999 1.14% | |
| C | 4.92 | 10.35% | 966 1.11% | |
| C | 5.07 | 5.55% | 739 0.85% | |
| C | 5.05 | 5.04% | 535 0.61% | |
| C | 5.04 | 7.02% | 527 0.60% | |
| C | 4.74 | 8.39% | 489 0.56% | |
| C | 4.90 | 5.62% | 427 0.49% | |
| C | 4.77 | 7.04% | 398 0.46% | |
| C | 4.72 | 8.14% | 393 0.45% | |
| C | 4.89 | 8.22% | 389 0.45% | |
| C | 4.96 | 9.68% | 382 0.44% | |
| C | 5.01 | 6.38% | 329 0.38% | |
| C | 4.96 | 7.34% | 286 0.33% | |
| C | 4.92 | 8.33% | 204 0.23% | |
| C | 4.66 | 5.68% | 88 0.10% | |
| D | 5.18 | 4.78% | 711 0.81% | |
| D | 5.17 | 6.08% | 510 0.58% | |
| D | 5.05 | 4.43% | 474 0.54% | |
| D | 5.09 | 5.36% | 392 0.45% | |
| D | 5.43 | 3.72% | 376 0.43% | |
| D | 5.58 | 3.00% | 367 0.42% | |
| D | 5.20 | 4.72% | 254 0.29% | |
| D | 5.18 | 2.05% | 195 0.22% | |
| D | 5.12 | 7.69% | 182 0.21% | |
| D | 5.23 | 13.46% | 52 0.06% |
