← 아이템 통계
바루스의 집착
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.95 | 12.40% | 9,312 7.79% | |
| S | 4.04 | 14.91% | 6,768 5.66% | |
| S | 3.89 | 16.64% | 3,876 3.24% | |
| A | 4.29 | 14.50% | 5,671 4.75% | |
| A | 4.21 | 11.60% | 5,361 4.49% | |
| A | 4.29 | 17.48% | 4,818 4.03% | |
| A | 4.16 | 10.93% | 3,634 3.04% | |
| A | 4.34 | 9.94% | 3,481 2.91% | |
| A | 4.20 | 13.79% | 3,451 2.89% | |
| A | 4.21 | 10.81% | 2,812 2.35% | |
| A | 4.37 | 18.59% | 2,480 2.08% | |
| A | 4.25 | 11.13% | 2,093 1.75% | |
| A | 4.09 | 15.17% | 1,990 1.67% | |
| A | 3.89 | 17.37% | 1,157 0.97% | |
| A | 4.31 | 12.14% | 1,153 0.97% | |
| A | 4.01 | 23.06% | 1,071 0.90% | |
| A | 4.07 | 15.89% | 516 0.43% | |
| B | 4.53 | 8.31% | 4,502 3.77% | |
| B | 4.51 | 13.92% | 4,267 3.57% | |
| B | 4.59 | 12.29% | 4,119 3.45% | |
| B | 4.53 | 8.19% | 3,984 3.33% | |
| B | 4.51 | 10.26% | 3,615 3.03% | |
| B | 4.58 | 13.03% | 3,286 2.75% | |
| B | 4.58 | 7.47% | 2,048 1.71% | |
| B | 4.75 | 7.91% | 2,035 1.70% | |
| B | 4.44 | 9.02% | 1,840 1.54% | |
| B | 4.53 | 10.01% | 1,769 1.48% | |
| B | 4.71 | 9.67% | 1,686 1.41% | |
| B | 4.59 | 10.02% | 1,487 1.24% | |
| B | 4.42 | 9.11% | 1,263 1.06% | |
| B | 4.51 | 11.19% | 1,233 1.03% | |
| B | 4.70 | 8.59% | 1,176 0.98% | |
| B | 4.73 | 8.57% | 1,167 0.98% | |
| B | 4.70 | 9.50% | 621 0.52% | |
| B | 4.62 | 6.27% | 526 0.44% | |
| B | 4.61 | 10.17% | 521 0.44% | |
| B | 4.64 | 9.64% | 415 0.35% | |
| C | 4.92 | 7.40% | 2,121 1.78% | |
| C | 4.89 | 16.26% | 1,396 1.17% | |
| C | 5.00 | 5.51% | 1,235 1.03% | |
| C | 4.97 | 6.14% | 1,173 0.98% | |
| C | 4.83 | 6.74% | 1,039 0.87% | |
| C | 4.84 | 7.53% | 677 0.57% | |
| C | 4.87 | 7.02% | 641 0.54% | |
| C | 4.86 | 10.97% | 620 0.52% | |
| C | 4.81 | 6.85% | 584 0.49% | |
| C | 4.83 | 7.37% | 570 0.48% | |
| C | 4.75 | 5.81% | 482 0.40% | |
| C | 4.76 | 7.37% | 448 0.37% | |
| C | 4.76 | 7.45% | 416 0.35% | |
| C | 4.73 | 6.83% | 410 0.34% | |
| C | 4.81 | 6.43% | 311 0.26% | |
| D | 5.14 | 5.94% | 1,195 1.00% | |
| D | 5.11 | 4.42% | 883 0.74% | |
| D | 5.10 | 8.36% | 825 0.69% | |
| D | 5.06 | 7.03% | 683 0.57% | |
| D | 5.23 | 4.61% | 585 0.49% | |
| D | 5.59 | 3.33% | 540 0.45% | |
| D | 5.70 | 2.77% | 434 0.36% | |
| D | 5.17 | 7.14% | 392 0.33% | |
| D | 5.33 | 5.69% | 387 0.32% | |
| D | 4.97 | 6.72% | 223 0.19% |
