← 아이템 통계
야스오의 검술
ID: TFT17_Item_Artifact_YasuoArtifact
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.15 | 11.16% | 18,997 12.80% | |
| S | 4.10 | 13.11% | 10,088 6.80% | |
| S | 3.80 | 17.69% | 6,258 4.22% | |
| A | 4.38 | 18.63% | 6,382 4.30% | |
| A | 4.34 | 9.19% | 6,246 4.21% | |
| A | 4.35 | 10.02% | 5,851 3.94% | |
| A | 4.33 | 9.64% | 5,786 3.90% | |
| A | 4.37 | 10.03% | 5,703 3.84% | |
| A | 4.03 | 21.94% | 4,216 2.84% | |
| A | 4.44 | 12.64% | 4,049 2.73% | |
| A | 4.43 | 11.27% | 3,646 2.46% | |
| A | 4.37 | 11.93% | 947 0.64% | |
| A | 4.15 | 12.69% | 788 0.53% | |
| A | 4.36 | 12.20% | 369 0.25% | |
| A | 4.26 | 9.82% | 275 0.19% | |
| B | 4.71 | 11.50% | 9,622 6.48% | |
| B | 4.73 | 11.33% | 8,164 5.50% | |
| B | 4.64 | 7.24% | 7,207 4.86% | |
| B | 4.74 | 7.57% | 6,422 4.33% | |
| B | 4.80 | 6.64% | 5,332 3.59% | |
| B | 4.55 | 8.39% | 4,277 2.88% | |
| B | 4.52 | 9.91% | 4,015 2.71% | |
| B | 4.58 | 7.29% | 2,415 1.63% | |
| B | 4.88 | 11.15% | 2,225 1.50% | |
| B | 4.77 | 5.28% | 2,138 1.44% | |
| B | 4.79 | 6.73% | 1,411 0.95% | |
| B | 4.86 | 6.54% | 1,178 0.79% | |
| B | 4.66 | 6.46% | 1,099 0.74% | |
| B | 4.59 | 10.02% | 559 0.38% | |
| B | 4.70 | 7.02% | 456 0.31% | |
| B | 4.49 | 11.27% | 417 0.28% | |
| B | 4.40 | 11.53% | 399 0.27% | |
| B | 4.57 | 10.93% | 375 0.25% | |
| B | 4.50 | 7.69% | 208 0.14% | |
| C | 4.94 | 6.40% | 1,999 1.35% | |
| C | 4.95 | 7.16% | 1,355 0.91% | |
| C | 5.29 | 4.93% | 1,136 0.77% | |
| C | 4.87 | 5.70% | 825 0.56% | |
| C | 5.19 | 6.81% | 632 0.43% | |
| C | 5.45 | 4.99% | 561 0.38% | |
| C | 5.22 | 5.14% | 428 0.29% | |
| C | 5.37 | 5.53% | 253 0.17% | |
| C | 5.37 | 7.29% | 247 0.17% | |
| C | 5.24 | 3.03% | 231 0.16% | |
| C | 5.24 | 4.03% | 223 0.15% | |
| C | 5.33 | 3.75% | 160 0.11% | |
| C | 4.83 | 6.01% | 133 0.09% | |
| C | 5.34 | 1.61% | 62 0.04% | |
| D | 5.51 | 5.59% | 429 0.29% | |
| D | 5.55 | 2.32% | 345 0.23% | |
| D | 5.85 | 1.82% | 330 0.22% | |
| D | 5.59 | 0.31% | 323 0.22% | |
| D | 5.49 | 3.06% | 294 0.20% | |
| D | 5.66 | 2.16% | 278 0.19% | |
| D | 6.24 | 0.00% | 233 0.16% | |
| D | 5.84 | 1.36% | 220 0.15% | |
| D | 5.72 | 0.00% | 178 0.12% |
