← 아이템 통계
무한한 삼위일체
ID: TFT4_Item_OrnnInfinityForce
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.59 | 22.75% | 5,257 7.10% | |
| S | 4.06 | 13.84% | 4,936 6.67% | |
| S | 3.45 | 25.18% | 3,396 4.59% | |
| S | 3.62 | 20.25% | 2,341 3.16% | |
| A | 4.37 | 9.96% | 5,129 6.93% | |
| A | 4.26 | 11.22% | 3,805 5.14% | |
| A | 4.13 | 10.19% | 2,376 3.21% | |
| A | 4.25 | 10.52% | 2,366 3.20% | |
| A | 4.29 | 13.07% | 2,195 2.97% | |
| A | 4.29 | 12.60% | 2,056 2.78% | |
| A | 4.25 | 12.86% | 1,905 2.57% | |
| A | 4.07 | 13.45% | 1,547 2.09% | |
| A | 3.57 | 21.32% | 910 1.23% | |
| A | 4.18 | 13.91% | 805 1.09% | |
| A | 3.92 | 18.46% | 547 0.74% | |
| A | 3.91 | 16.50% | 400 0.54% | |
| A | 3.87 | 16.36% | 330 0.45% | |
| A | 3.78 | 17.44% | 195 0.26% | |
| B | 4.35 | 9.13% | 2,060 2.78% | |
| B | 4.32 | 19.26% | 1,859 2.51% | |
| B | 4.38 | 11.86% | 1,459 1.97% | |
| B | 4.52 | 10.88% | 1,434 1.94% | |
| B | 4.26 | 9.83% | 1,393 1.88% | |
| B | 4.43 | 11.41% | 1,376 1.86% | |
| B | 4.51 | 8.86% | 1,208 1.63% | |
| B | 4.48 | 9.07% | 1,179 1.59% | |
| B | 4.41 | 8.40% | 1,048 1.42% | |
| B | 4.41 | 15.72% | 1,018 1.38% | |
| B | 4.29 | 12.51% | 1,015 1.37% | |
| B | 4.35 | 14.87% | 1,009 1.36% | |
| B | 4.25 | 13.88% | 987 1.33% | |
| B | 4.35 | 11.31% | 716 0.97% | |
| B | 4.19 | 10.31% | 592 0.80% | |
| B | 4.46 | 8.67% | 496 0.67% | |
| B | 4.44 | 10.07% | 447 0.60% | |
| B | 4.23 | 11.99% | 292 0.39% | |
| B | 4.12 | 17.24% | 145 0.20% | |
| C | 4.75 | 7.90% | 1,532 2.07% | |
| C | 4.60 | 6.82% | 1,466 1.98% | |
| C | 4.60 | 13.13% | 1,188 1.61% | |
| C | 4.54 | 9.67% | 1,138 1.54% | |
| C | 4.63 | 9.14% | 1,105 1.49% | |
| C | 4.63 | 9.29% | 958 1.29% | |
| C | 4.75 | 7.38% | 772 1.04% | |
| C | 4.69 | 8.38% | 716 0.97% | |
| C | 4.55 | 12.78% | 579 0.78% | |
| C | 4.49 | 8.04% | 572 0.77% | |
| C | 4.72 | 10.97% | 547 0.74% | |
| C | 4.51 | 11.69% | 479 0.65% | |
| C | 4.48 | 10.03% | 439 0.59% | |
| C | 4.42 | 7.39% | 230 0.31% | |
| C | 4.58 | 8.08% | 198 0.27% | |
| D | 5.43 | 3.62% | 414 0.56% | |
| D | 4.69 | 11.80% | 339 0.46% | |
| D | 4.93 | 4.76% | 336 0.45% | |
| D | 4.82 | 6.75% | 252 0.34% | |
| D | 5.09 | 5.04% | 139 0.19% | |
| D | 5.11 | 6.78% | 118 0.16% | |
| D | 4.87 | 7.69% | 78 0.11% | |
| D | 5.13 | 11.59% | 69 0.09% | |
| D | 5.47 | 3.33% | 60 0.08% | |
| D | 5.69 | 5.08% | 59 0.08% |
