← 아이템 통계
무한한 삼위일체
ID: TFT4_Item_OrnnInfinityForce
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.64 | 26.34% | 8,296 6.25% | |
| A | 4.13 | 11.84% | 16,804 12.66% | |
| A | 4.19 | 13.99% | 7,486 5.64% | |
| A | 3.52 | 22.52% | 4,983 3.75% | |
| A | 4.13 | 11.57% | 4,875 3.67% | |
| A | 3.98 | 12.56% | 4,537 3.42% | |
| A | 4.34 | 10.83% | 4,525 3.41% | |
| A | 4.25 | 10.95% | 3,955 2.98% | |
| A | 4.18 | 21.00% | 3,566 2.69% | |
| A | 4.24 | 12.44% | 3,078 2.32% | |
| A | 3.75 | 17.88% | 2,595 1.96% | |
| A | 4.22 | 10.67% | 2,586 1.95% | |
| A | 3.43 | 23.72% | 2,555 1.93% | |
| A | 4.01 | 15.73% | 1,500 1.13% | |
| A | 4.21 | 11.02% | 962 0.72% | |
| A | 3.97 | 17.02% | 664 0.50% | |
| A | 3.76 | 17.25% | 568 0.43% | |
| A | 3.78 | 15.63% | 339 0.26% | |
| B | 4.45 | 8.20% | 4,706 3.55% | |
| B | 4.56 | 9.01% | 2,687 2.02% | |
| B | 4.44 | 10.68% | 2,650 2.00% | |
| B | 4.39 | 11.66% | 2,454 1.85% | |
| B | 4.30 | 11.75% | 2,280 1.72% | |
| B | 4.30 | 11.38% | 2,117 1.60% | |
| B | 4.28 | 11.46% | 1,701 1.28% | |
| B | 4.32 | 14.89% | 1,511 1.14% | |
| B | 4.31 | 13.90% | 1,446 1.09% | |
| B | 4.52 | 9.43% | 1,431 1.08% | |
| B | 4.30 | 12.49% | 1,361 1.03% | |
| B | 4.42 | 10.96% | 1,350 1.02% | |
| B | 4.27 | 11.47% | 1,098 0.83% | |
| B | 4.42 | 9.26% | 1,036 0.78% | |
| B | 4.43 | 10.76% | 976 0.74% | |
| B | 4.44 | 11.62% | 947 0.71% | |
| B | 4.47 | 10.75% | 828 0.62% | |
| B | 4.22 | 10.42% | 758 0.57% | |
| B | 4.25 | 11.74% | 613 0.46% | |
| C | 4.71 | 6.74% | 2,446 1.84% | |
| C | 4.57 | 8.08% | 2,288 1.72% | |
| C | 4.60 | 9.68% | 2,138 1.61% | |
| C | 4.58 | 7.74% | 2,105 1.59% | |
| C | 4.78 | 10.23% | 2,003 1.51% | |
| C | 4.84 | 9.67% | 1,561 1.18% | |
| C | 4.62 | 11.35% | 1,471 1.11% | |
| C | 4.74 | 7.84% | 1,455 1.10% | |
| C | 4.79 | 7.35% | 1,319 0.99% | |
| C | 4.71 | 13.59% | 1,111 0.84% | |
| C | 4.68 | 6.55% | 1,022 0.77% | |
| C | 4.50 | 14.35% | 920 0.69% | |
| C | 4.61 | 8.61% | 685 0.52% | |
| C | 4.58 | 7.39% | 514 0.39% | |
| C | 4.60 | 8.07% | 471 0.35% | |
| C | 4.58 | 11.86% | 177 0.13% | |
| D | 4.96 | 7.76% | 1,443 1.09% | |
| D | 4.83 | 6.48% | 771 0.58% | |
| D | 5.32 | 4.43% | 700 0.53% | |
| D | 5.13 | 6.29% | 525 0.40% | |
| D | 5.13 | 6.05% | 463 0.35% | |
| D | 5.23 | 5.08% | 354 0.27% | |
| D | 4.81 | 7.24% | 304 0.23% | |
| D | 5.36 | 4.43% | 226 0.17% | |
| D | 5.30 | 11.11% | 225 0.17% | |
| D | 5.04 | 5.95% | 185 0.14% |
