← 아이템 통계
찬란한 가고일 돌갑옷
ID: TFT5_Item_GargoyleStoneplateRadiant
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.95 | 16.59% | 4,466 9.11% | |
| S | 3.97 | 15.33% | 4,253 8.67% | |
| A | 4.29 | 16.86% | 8,741 17.83% | |
| A | 4.14 | 13.65% | 5,443 11.10% | |
| A | 4.28 | 10.52% | 4,802 9.79% | |
| A | 4.25 | 15.66% | 2,963 6.04% | |
| B | 4.50 | 16.53% | 4,726 9.64% | |
| B | 4.50 | 12.96% | 3,201 6.53% | |
| B | 4.37 | 10.94% | 1,984 4.05% | |
| B | 4.51 | 8.93% | 862 1.76% | |
| B | 4.26 | 16.22% | 148 0.30% | |
| B | 4.16 | 17.81% | 73 0.15% | |
| B | 4.15 | 11.48% | 61 0.12% | |
| C | 4.61 | 13.91% | 3,377 6.89% | |
| C | 4.69 | 10.10% | 960 1.96% | |
| C | 4.70 | 8.26% | 557 1.14% | |
| C | 4.57 | 9.50% | 547 1.12% | |
| C | 4.56 | 8.40% | 524 1.07% | |
| D | 4.99 | 4.90% | 470 0.96% | |
| D | 4.76 | 14.67% | 409 0.83% | |
| D | 4.69 | 9.53% | 273 0.56% | |
| D | 5.10 | 6.95% | 187 0.38% |
