← 아이템 통계
찬란한 거인 학살자
ID: TFT5_Item_GiantSlayerRadiant
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.61 | 21.59% | 2,084 9.89% | |
| A | 3.74 | 14.64% | 1,250 5.93% | |
| A | 3.97 | 18.46% | 1,116 5.30% | |
| A | 3.96 | 12.23% | 883 4.19% | |
| A | 3.90 | 15.54% | 753 3.57% | |
| A | 3.63 | 17.63% | 743 3.53% | |
| A | 3.93 | 21.42% | 294 1.40% | |
| A | 3.87 | 12.73% | 110 0.52% | |
| B | 4.31 | 10.68% | 2,631 12.49% | |
| B | 4.07 | 12.42% | 1,554 7.38% | |
| B | 4.26 | 13.09% | 1,039 4.93% | |
| B | 4.25 | 11.52% | 712 3.38% | |
| B | 4.13 | 18.71% | 540 2.56% | |
| B | 4.08 | 14.58% | 480 2.28% | |
| B | 3.99 | 12.54% | 335 1.59% | |
| B | 4.05 | 18.26% | 115 0.55% | |
| C | 4.48 | 17.59% | 1,689 8.02% | |
| C | 4.32 | 25.17% | 1,605 7.62% | |
| C | 4.39 | 14.90% | 953 4.52% | |
| C | 4.27 | 11.52% | 790 3.75% | |
| C | 4.28 | 19.06% | 383 1.82% | |
| C | 4.49 | 7.37% | 190 0.90% | |
| C | 4.50 | 8.45% | 142 0.67% | |
| D | 4.88 | 10.52% | 285 1.35% | |
| D | 4.61 | 7.41% | 216 1.03% | |
| D | 4.64 | 7.81% | 64 0.30% | |
| D | 5.21 | 8.93% | 56 0.27% | |
| D | 4.85 | 7.69% | 52 0.25% |
