← 아이템 통계
찬란한 도적의 장갑
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.47 | 25.82% | 20,152 11.02% | |
| S | 3.72 | 21.77% | 10,894 5.96% | |
| S | 3.78 | 16.17% | 7,902 4.32% | |
| A | 3.84 | 14.39% | 6,033 3.30% | |
| A | 3.85 | 12.79% | 5,874 3.21% | |
| A | 3.96 | 12.28% | 5,756 3.15% | |
| A | 3.46 | 23.95% | 5,496 3.01% | |
| A | 3.91 | 13.09% | 4,514 2.47% | |
| A | 4.02 | 17.36% | 4,326 2.37% | |
| A | 4.10 | 12.66% | 3,437 1.88% | |
| A | 3.66 | 20.67% | 3,381 1.85% | |
| A | 3.91 | 13.52% | 2,626 1.44% | |
| A | 3.79 | 20.02% | 2,433 1.33% | |
| A | 4.01 | 13.91% | 2,092 1.14% | |
| A | 3.85 | 14.91% | 1,844 1.01% | |
| A | 4.13 | 12.28% | 1,791 0.98% | |
| A | 3.99 | 16.97% | 1,662 0.91% | |
| A | 4.10 | 11.49% | 1,306 0.71% | |
| B | 4.35 | 10.69% | 5,332 2.92% | |
| B | 4.35 | 9.41% | 5,105 2.79% | |
| B | 4.36 | 13.76% | 4,899 2.68% | |
| B | 4.24 | 12.23% | 4,374 2.39% | |
| B | 4.35 | 10.12% | 4,368 2.39% | |
| B | 4.17 | 10.44% | 3,305 1.81% | |
| B | 4.25 | 13.28% | 3,253 1.78% | |
| B | 4.29 | 10.67% | 3,214 1.76% | |
| B | 4.21 | 17.96% | 3,012 1.65% | |
| B | 4.32 | 8.96% | 2,477 1.35% | |
| B | 4.27 | 9.83% | 2,442 1.34% | |
| B | 4.20 | 11.47% | 2,240 1.23% | |
| B | 4.30 | 10.68% | 2,183 1.19% | |
| B | 4.14 | 11.69% | 1,805 0.99% | |
| B | 4.17 | 9.36% | 1,752 0.96% | |
| B | 4.24 | 10.79% | 1,381 0.76% | |
| B | 4.10 | 14.63% | 964 0.53% | |
| B | 4.21 | 12.20% | 500 0.27% | |
| B | 4.06 | 11.45% | 419 0.23% | |
| C | 4.39 | 13.40% | 5,731 3.13% | |
| C | 4.40 | 11.62% | 4,096 2.24% | |
| C | 4.60 | 9.11% | 4,027 2.20% | |
| C | 4.53 | 10.27% | 3,232 1.77% | |
| C | 4.63 | 8.15% | 2,527 1.38% | |
| C | 4.35 | 8.71% | 1,664 0.91% | |
| C | 4.44 | 9.78% | 1,381 0.76% | |
| C | 4.54 | 7.42% | 1,374 0.75% | |
| C | 4.45 | 7.15% | 1,231 0.67% | |
| C | 4.39 | 11.40% | 1,149 0.63% | |
| C | 4.39 | 10.62% | 942 0.52% | |
| C | 4.51 | 8.69% | 898 0.49% | |
| C | 4.33 | 11.47% | 828 0.45% | |
| C | 4.46 | 11.67% | 540 0.30% | |
| C | 4.30 | 9.69% | 485 0.27% | |
| C | 4.43 | 7.92% | 366 0.20% | |
| D | 4.65 | 8.20% | 1,536 0.84% | |
| D | 4.68 | 7.91% | 1,239 0.68% | |
| D | 4.64 | 8.26% | 1,018 0.56% | |
| D | 4.67 | 10.22% | 851 0.47% | |
| D | 4.65 | 7.99% | 701 0.38% | |
| D | 4.98 | 7.08% | 678 0.37% | |
| D | 4.70 | 5.95% | 639 0.35% | |
| D | 4.75 | 6.07% | 445 0.24% | |
| D | 4.73 | 6.67% | 420 0.23% | |
| D | 4.57 | 7.42% | 283 0.15% |
