← 아이템 통계
찬란한 도적의 장갑
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.35 | 27.51% | 12,658 12.22% | |
| S | 3.79 | 14.20% | 5,030 4.86% | |
| S | 3.68 | 17.24% | 4,426 4.27% | |
| A | 3.88 | 18.73% | 5,797 5.60% | |
| A | 3.50 | 22.86% | 3,040 2.94% | |
| A | 3.97 | 12.34% | 2,803 2.71% | |
| A | 4.14 | 12.14% | 2,249 2.17% | |
| A | 3.70 | 18.82% | 1,886 1.82% | |
| A | 3.95 | 18.52% | 1,523 1.47% | |
| A | 4.14 | 14.56% | 1,353 1.31% | |
| A | 3.76 | 15.78% | 1,287 1.24% | |
| A | 4.06 | 12.26% | 1,215 1.17% | |
| A | 4.01 | 14.44% | 1,205 1.16% | |
| A | 4.02 | 14.98% | 1,122 1.08% | |
| A | 4.07 | 11.51% | 1,112 1.07% | |
| A | 3.94 | 18.63% | 966 0.93% | |
| A | 4.01 | 14.24% | 337 0.33% | |
| A | 3.87 | 11.16% | 233 0.22% | |
| B | 4.34 | 11.07% | 3,326 3.21% | |
| B | 4.40 | 13.06% | 3,193 3.08% | |
| B | 4.32 | 13.58% | 2,990 2.89% | |
| B | 4.23 | 10.37% | 2,950 2.85% | |
| B | 4.28 | 12.13% | 2,886 2.79% | |
| B | 4.40 | 10.67% | 2,559 2.47% | |
| B | 4.33 | 8.83% | 2,015 1.95% | |
| B | 4.30 | 11.00% | 1,981 1.91% | |
| B | 4.33 | 8.30% | 1,951 1.88% | |
| B | 4.16 | 11.09% | 1,749 1.69% | |
| B | 4.36 | 11.93% | 1,659 1.60% | |
| B | 4.19 | 17.37% | 1,595 1.54% | |
| B | 4.35 | 10.55% | 1,355 1.31% | |
| B | 4.25 | 12.28% | 1,197 1.16% | |
| B | 4.20 | 10.29% | 1,001 0.97% | |
| B | 4.28 | 8.76% | 970 0.94% | |
| B | 4.20 | 11.53% | 694 0.67% | |
| B | 4.31 | 10.29% | 632 0.61% | |
| B | 4.22 | 15.79% | 475 0.46% | |
| C | 4.48 | 8.07% | 2,688 2.60% | |
| C | 4.60 | 8.92% | 2,423 2.34% | |
| C | 4.52 | 10.96% | 1,898 1.83% | |
| C | 4.52 | 9.92% | 1,583 1.53% | |
| C | 4.42 | 9.51% | 1,273 1.23% | |
| C | 4.49 | 8.91% | 1,268 1.22% | |
| C | 4.52 | 8.37% | 956 0.92% | |
| C | 4.58 | 8.09% | 816 0.79% | |
| C | 4.43 | 10.11% | 762 0.74% | |
| C | 4.48 | 10.78% | 677 0.65% | |
| C | 4.43 | 7.86% | 674 0.65% | |
| C | 4.34 | 10.23% | 528 0.51% | |
| C | 4.48 | 10.33% | 513 0.50% | |
| C | 4.47 | 7.96% | 440 0.42% | |
| C | 4.46 | 6.64% | 256 0.25% | |
| C | 4.34 | 12.13% | 206 0.20% | |
| D | 4.73 | 7.12% | 843 0.81% | |
| D | 4.69 | 8.57% | 502 0.48% | |
| D | 4.81 | 7.67% | 352 0.34% | |
| D | 5.03 | 8.67% | 346 0.33% | |
| D | 4.55 | 10.15% | 266 0.26% | |
| D | 4.94 | 4.42% | 226 0.22% | |
| D | 5.11 | 5.77% | 208 0.20% | |
| D | 4.74 | 4.37% | 183 0.18% | |
| D | 4.67 | 6.62% | 136 0.13% | |
| D | 4.68 | 5.00% | 120 0.12% |
