← 아이템 통계
찬란한 도적의 장갑
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.47 | 25.25% | 13,679 8.89% | |
| S | 3.71 | 24.19% | 8,992 5.85% | |
| S | 3.84 | 15.73% | 6,637 4.32% | |
| S | 3.32 | 25.97% | 5,781 3.76% | |
| S | 3.81 | 13.35% | 5,207 3.39% | |
| A | 3.93 | 16.32% | 5,043 3.28% | |
| A | 4.10 | 11.60% | 4,561 2.97% | |
| A | 3.99 | 12.23% | 4,251 2.76% | |
| A | 3.94 | 12.86% | 3,842 2.50% | |
| A | 3.91 | 13.06% | 3,056 1.99% | |
| A | 4.06 | 13.37% | 2,641 1.72% | |
| A | 4.02 | 19.73% | 2,499 1.62% | |
| A | 3.70 | 16.65% | 2,331 1.52% | |
| A | 3.95 | 16.71% | 1,748 1.14% | |
| A | 4.01 | 12.73% | 1,555 1.01% | |
| A | 3.85 | 14.51% | 1,495 0.97% | |
| A | 3.91 | 15.18% | 1,186 0.77% | |
| A | 3.90 | 18.62% | 1,069 0.70% | |
| B | 4.28 | 10.84% | 5,277 3.43% | |
| B | 4.13 | 12.31% | 4,827 3.14% | |
| B | 4.34 | 13.73% | 4,757 3.09% | |
| B | 4.40 | 8.71% | 4,590 2.98% | |
| B | 4.32 | 13.65% | 4,183 2.72% | |
| B | 4.34 | 13.19% | 2,957 1.92% | |
| B | 4.36 | 10.29% | 2,943 1.91% | |
| B | 4.31 | 11.36% | 2,633 1.71% | |
| B | 4.28 | 11.28% | 2,607 1.70% | |
| B | 4.23 | 10.92% | 2,272 1.48% | |
| B | 4.23 | 11.06% | 2,061 1.34% | |
| B | 4.34 | 8.98% | 1,837 1.19% | |
| B | 4.25 | 10.55% | 1,820 1.18% | |
| B | 4.07 | 11.30% | 1,611 1.05% | |
| B | 4.07 | 11.39% | 1,563 1.02% | |
| B | 4.28 | 9.70% | 1,391 0.90% | |
| B | 4.08 | 11.90% | 1,126 0.73% | |
| B | 4.16 | 10.58% | 397 0.26% | |
| B | 4.23 | 9.67% | 362 0.24% | |
| C | 4.56 | 9.29% | 2,691 1.75% | |
| C | 4.37 | 8.68% | 2,039 1.33% | |
| C | 4.34 | 10.44% | 1,600 1.04% | |
| C | 4.43 | 7.16% | 1,396 0.91% | |
| C | 4.41 | 9.51% | 1,346 0.88% | |
| C | 4.47 | 10.15% | 1,300 0.85% | |
| C | 4.44 | 9.09% | 1,188 0.77% | |
| C | 4.32 | 8.86% | 1,174 0.76% | |
| C | 4.37 | 7.28% | 1,071 0.70% | |
| C | 4.39 | 10.03% | 788 0.51% | |
| C | 4.41 | 11.79% | 738 0.48% | |
| C | 4.37 | 12.07% | 613 0.40% | |
| C | 4.42 | 11.47% | 497 0.32% | |
| C | 4.33 | 8.56% | 479 0.31% | |
| C | 4.44 | 8.67% | 427 0.28% | |
| C | 4.21 | 13.68% | 190 0.12% | |
| D | 4.59 | 9.68% | 3,501 2.28% | |
| D | 4.61 | 8.58% | 2,506 1.63% | |
| D | 4.70 | 5.74% | 1,081 0.70% | |
| D | 4.69 | 6.41% | 780 0.51% | |
| D | 4.74 | 8.08% | 768 0.50% | |
| D | 4.90 | 11.14% | 718 0.47% | |
| D | 4.52 | 8.16% | 674 0.44% | |
| D | 4.55 | 10.11% | 564 0.37% | |
| D | 4.50 | 8.20% | 488 0.32% | |
| D | 4.73 | 8.46% | 390 0.25% |
