← 아이템 통계
데마시아의 왕관
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.32 | 19.41% | 12,181 14.23% | |
| A | 4.42 | 7.41% | 5,220 6.10% | |
| A | 4.20 | 11.69% | 4,133 4.83% | |
| A | 4.30 | 8.10% | 4,010 4.68% | |
| A | 4.25 | 12.26% | 3,923 4.58% | |
| A | 4.42 | 14.95% | 3,332 3.89% | |
| A | 4.27 | 8.68% | 3,226 3.77% | |
| A | 4.00 | 11.71% | 2,963 3.46% | |
| A | 4.36 | 13.93% | 2,663 3.11% | |
| A | 4.04 | 12.30% | 2,007 2.34% | |
| A | 4.22 | 10.15% | 1,843 2.15% | |
| A | 4.47 | 10.08% | 1,548 1.81% | |
| A | 4.44 | 9.13% | 920 1.07% | |
| A | 4.40 | 12.95% | 139 0.16% | |
| A | 4.42 | 17.19% | 128 0.15% | |
| B | 4.82 | 9.93% | 3,312 3.87% | |
| B | 4.63 | 9.90% | 2,799 3.27% | |
| B | 4.79 | 6.26% | 2,749 3.21% | |
| B | 4.68 | 5.94% | 1,886 2.20% | |
| B | 4.58 | 8.75% | 1,589 1.86% | |
| B | 4.94 | 6.57% | 1,385 1.62% | |
| B | 4.63 | 15.42% | 1,336 1.56% | |
| B | 4.67 | 11.59% | 1,328 1.55% | |
| B | 4.81 | 5.88% | 1,258 1.47% | |
| B | 4.83 | 4.71% | 1,020 1.19% | |
| B | 4.99 | 3.95% | 885 1.03% | |
| B | 4.76 | 6.92% | 853 1.00% | |
| B | 4.85 | 7.37% | 570 0.67% | |
| B | 4.94 | 6.10% | 557 0.65% | |
| B | 4.54 | 5.70% | 544 0.64% | |
| B | 4.92 | 13.19% | 523 0.61% | |
| B | 4.68 | 8.25% | 412 0.48% | |
| B | 4.67 | 8.79% | 398 0.46% | |
| B | 4.91 | 9.01% | 333 0.39% | |
| B | 4.71 | 8.63% | 255 0.30% | |
| B | 4.48 | 13.76% | 109 0.13% | |
| C | 5.16 | 5.02% | 1,274 1.49% | |
| C | 5.10 | 5.27% | 1,253 1.46% | |
| C | 5.26 | 4.46% | 942 1.10% | |
| C | 5.42 | 3.78% | 899 1.05% | |
| C | 5.20 | 4.35% | 735 0.86% | |
| C | 4.96 | 8.19% | 427 0.50% | |
| C | 5.22 | 3.60% | 361 0.42% | |
| C | 5.17 | 2.57% | 311 0.36% | |
| C | 5.29 | 3.72% | 296 0.35% | |
| C | 5.09 | 2.19% | 137 0.16% | |
| C | 5.05 | 5.17% | 116 0.14% | |
| C | 5.29 | 5.71% | 70 0.08% | |
| C | 5.19 | 5.88% | 68 0.08% | |
| D | 5.75 | 2.72% | 957 1.12% | |
| D | 5.73 | 2.02% | 742 0.87% | |
| D | 5.93 | 1.63% | 735 0.86% | |
| D | 5.57 | 6.96% | 690 0.81% | |
| D | 5.88 | 3.02% | 663 0.77% | |
| D | 5.90 | 2.15% | 651 0.76% | |
| D | 5.74 | 1.43% | 627 0.73% | |
| D | 6.16 | 0.70% | 426 0.50% | |
| D | 5.64 | 0.71% | 424 0.50% | |
| D | 5.53 | 2.75% | 255 0.30% | |
| D | 5.64 | 0.88% | 228 0.27% |
