← 아이템 통계
데마시아의 왕관
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.19 | 9.71% | 3,328 5.31% | |
| S | 4.17 | 11.94% | 3,048 4.87% | |
| A | 4.39 | 17.71% | 9,064 14.47% | |
| A | 4.37 | 9.25% | 2,445 3.90% | |
| A | 4.44 | 7.16% | 2,095 3.34% | |
| A | 4.35 | 14.80% | 2,061 3.29% | |
| A | 4.02 | 11.02% | 1,869 2.98% | |
| A | 4.17 | 12.83% | 1,473 2.35% | |
| A | 4.46 | 13.51% | 1,466 2.34% | |
| A | 4.45 | 9.69% | 1,300 2.08% | |
| A | 4.40 | 8.37% | 1,290 2.06% | |
| A | 4.50 | 7.54% | 1,048 1.67% | |
| A | 4.49 | 10.35% | 599 0.96% | |
| A | 4.50 | 7.81% | 474 0.76% | |
| B | 4.77 | 7.94% | 2,897 4.62% | |
| B | 4.57 | 12.05% | 2,365 3.78% | |
| B | 4.72 | 6.68% | 2,155 3.44% | |
| B | 4.74 | 10.68% | 2,098 3.35% | |
| B | 4.82 | 4.97% | 1,228 1.96% | |
| B | 4.77 | 10.08% | 1,072 1.71% | |
| B | 4.94 | 6.77% | 1,004 1.60% | |
| B | 4.66 | 14.24% | 997 1.59% | |
| B | 4.62 | 8.73% | 893 1.43% | |
| B | 4.85 | 6.95% | 805 1.28% | |
| B | 4.89 | 4.99% | 661 1.06% | |
| B | 4.96 | 5.47% | 530 0.85% | |
| B | 4.51 | 7.79% | 462 0.74% | |
| B | 4.68 | 6.25% | 448 0.72% | |
| B | 4.92 | 10.24% | 254 0.41% | |
| B | 4.69 | 10.37% | 241 0.38% | |
| B | 4.78 | 9.58% | 240 0.38% | |
| B | 4.85 | 5.88% | 170 0.27% | |
| B | 4.86 | 12.68% | 142 0.23% | |
| B | 4.81 | 13.79% | 58 0.09% | |
| C | 5.15 | 3.25% | 1,077 1.72% | |
| C | 5.25 | 2.99% | 971 1.55% | |
| C | 5.07 | 4.39% | 957 1.53% | |
| C | 5.34 | 2.39% | 923 1.47% | |
| C | 5.40 | 11.79% | 738 1.18% | |
| C | 5.16 | 4.68% | 726 1.16% | |
| C | 5.12 | 4.83% | 642 1.02% | |
| C | 5.22 | 4.83% | 331 0.53% | |
| C | 5.24 | 6.10% | 295 0.47% | |
| C | 5.23 | 3.70% | 243 0.39% | |
| C | 5.03 | 1.49% | 67 0.11% | |
| C | 4.95 | 8.20% | 61 0.10% | |
| C | 4.84 | 9.09% | 55 0.09% | |
| D | 5.73 | 2.49% | 842 1.34% | |
| D | 5.53 | 1.87% | 694 1.11% | |
| D | 6.10 | 0.63% | 632 1.01% | |
| D | 5.84 | 0.79% | 628 1.00% | |
| D | 5.89 | 1.99% | 603 0.96% | |
| D | 5.75 | 4.84% | 579 0.92% | |
| D | 5.78 | 0.60% | 333 0.53% | |
| D | 6.32 | 0.60% | 331 0.53% | |
| D | 5.70 | 2.17% | 276 0.44% | |
| D | 5.87 | 3.50% | 200 0.32% | |
| D | 5.59 | 4.27% | 164 0.26% |
