← 아이템 통계
데마시아의 왕관
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.18 | 20.65% | 6,161 13.11% | |
| S | 4.11 | 13.02% | 4,460 9.49% | |
| S | 3.98 | 15.64% | 4,067 8.66% | |
| S | 3.83 | 11.33% | 2,428 5.17% | |
| A | 4.22 | 8.38% | 1,611 3.43% | |
| A | 4.35 | 15.06% | 1,507 3.21% | |
| A | 4.13 | 11.78% | 1,392 2.96% | |
| A | 4.40 | 8.47% | 1,275 2.71% | |
| A | 4.25 | 13.30% | 1,000 2.13% | |
| A | 4.39 | 9.74% | 975 2.07% | |
| A | 4.44 | 7.78% | 720 1.53% | |
| A | 4.30 | 12.97% | 486 1.03% | |
| B | 4.69 | 7.09% | 1,609 3.42% | |
| B | 4.60 | 13.52% | 1,538 3.27% | |
| B | 4.69 | 11.14% | 1,382 2.94% | |
| B | 4.80 | 6.74% | 1,351 2.88% | |
| B | 4.79 | 8.37% | 1,063 2.26% | |
| B | 4.59 | 7.04% | 1,037 2.21% | |
| B | 4.95 | 6.05% | 793 1.69% | |
| B | 4.80 | 12.01% | 708 1.51% | |
| B | 4.75 | 4.93% | 670 1.43% | |
| B | 4.72 | 7.20% | 555 1.18% | |
| B | 4.97 | 5.14% | 545 1.16% | |
| B | 4.90 | 5.99% | 384 0.82% | |
| B | 4.91 | 5.70% | 368 0.78% | |
| B | 4.98 | 7.12% | 295 0.63% | |
| B | 4.83 | 5.88% | 289 0.62% | |
| B | 4.70 | 10.70% | 243 0.52% | |
| B | 4.69 | 10.38% | 183 0.39% | |
| B | 4.57 | 10.39% | 77 0.16% | |
| C | 5.28 | 4.01% | 648 1.38% | |
| C | 5.17 | 4.77% | 629 1.34% | |
| C | 5.04 | 4.51% | 554 1.18% | |
| C | 5.28 | 8.09% | 482 1.03% | |
| C | 5.34 | 3.40% | 470 1.00% | |
| C | 5.11 | 2.40% | 459 0.98% | |
| C | 5.16 | 7.42% | 364 0.77% | |
| C | 5.13 | 5.95% | 252 0.54% | |
| C | 5.37 | 4.39% | 228 0.49% | |
| C | 5.13 | 5.31% | 207 0.44% | |
| C | 5.01 | 9.60% | 125 0.27% | |
| C | 5.38 | 2.22% | 90 0.19% | |
| D | 5.92 | 1.84% | 489 1.04% | |
| D | 5.64 | 3.32% | 452 0.96% | |
| D | 5.86 | 2.25% | 446 0.95% | |
| D | 5.72 | 1.82% | 439 0.93% | |
| D | 5.94 | 0.24% | 418 0.89% | |
| D | 5.81 | 2.29% | 393 0.84% | |
| D | 6.36 | 0.87% | 231 0.49% | |
| D | 5.73 | 1.34% | 224 0.48% | |
| D | 5.73 | 2.78% | 108 0.23% | |
| D | 5.70 | 3.51% | 57 0.12% | |
| D | 5.51 | 5.66% | 53 0.11% |
