← 아이템 통계
역병의 보석
ID: TFT_Item_Artifact_BlightingJewel
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.94 | 15.68% | 4,235 11.25% | |
| S | 3.60 | 24.75% | 3,838 10.19% | |
| A | 4.19 | 19.28% | 2,754 7.31% | |
| A | 4.10 | 13.52% | 2,211 5.87% | |
| A | 4.12 | 14.75% | 1,756 4.66% | |
| A | 4.04 | 14.38% | 1,731 4.60% | |
| A | 3.54 | 23.27% | 1,130 3.00% | |
| A | 4.15 | 12.06% | 1,053 2.80% | |
| A | 3.95 | 18.18% | 55 0.15% | |
| B | 4.55 | 9.87% | 3,597 9.55% | |
| B | 4.30 | 12.91% | 2,983 7.92% | |
| B | 4.36 | 12.60% | 2,151 5.71% | |
| B | 4.35 | 9.50% | 1,715 4.55% | |
| B | 4.41 | 11.25% | 1,040 2.76% | |
| B | 4.33 | 10.11% | 1,019 2.71% | |
| B | 4.20 | 10.26% | 945 2.51% | |
| B | 4.45 | 8.25% | 594 1.58% | |
| B | 4.45 | 8.73% | 458 1.22% | |
| B | 4.26 | 12.28% | 57 0.15% | |
| C | 4.72 | 8.44% | 1,315 3.49% | |
| C | 4.80 | 12.26% | 1,117 2.97% | |
| C | 4.71 | 7.95% | 528 1.40% | |
| C | 4.54 | 9.09% | 407 1.08% | |
| C | 4.73 | 6.33% | 237 0.63% | |
| C | 4.60 | 7.46% | 67 0.18% | |
| C | 4.75 | 14.04% | 57 0.15% | |
| C | 4.54 | 7.69% | 52 0.14% | |
| D | 5.55 | 3.30% | 182 0.48% | |
| D | 5.38 | 2.27% | 132 0.35% | |
| D | 5.30 | 5.00% | 120 0.32% | |
| D | 4.79 | 5.97% | 67 0.18% | |
| D | 4.87 | 3.70% | 54 0.14% |
