← 아이템 통계
새벽심장
ID: TFT_Item_Artifact_Dawncore
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.91 | 17.76% | 11,453 11.17% | |
| S | 3.74 | 24.37% | 6,536 6.38% | |
| S | 3.81 | 20.39% | 5,763 5.62% | |
| S | 3.75 | 17.71% | 4,477 4.37% | |
| A | 4.29 | 12.28% | 11,117 10.84% | |
| A | 4.05 | 17.27% | 8,412 8.21% | |
| A | 4.09 | 15.24% | 4,146 4.04% | |
| A | 4.01 | 17.56% | 4,020 3.92% | |
| A | 4.21 | 15.68% | 3,545 3.46% | |
| A | 4.20 | 13.96% | 3,138 3.06% | |
| A | 3.99 | 15.72% | 2,665 2.60% | |
| A | 4.15 | 11.04% | 1,649 1.61% | |
| A | 4.08 | 16.00% | 1,294 1.26% | |
| A | 3.91 | 15.28% | 877 0.86% | |
| A | 4.21 | 16.72% | 586 0.57% | |
| A | 3.79 | 20.28% | 350 0.34% | |
| B | 4.46 | 16.57% | 2,462 2.40% | |
| B | 4.58 | 10.43% | 2,350 2.29% | |
| B | 4.65 | 16.23% | 2,243 2.19% | |
| B | 4.88 | 14.01% | 2,149 2.10% | |
| B | 4.63 | 8.86% | 1,885 1.84% | |
| B | 4.40 | 8.40% | 1,643 1.60% | |
| B | 4.34 | 10.66% | 1,491 1.45% | |
| B | 4.66 | 7.71% | 1,413 1.38% | |
| B | 4.30 | 12.26% | 1,101 1.07% | |
| B | 4.50 | 9.17% | 1,069 1.04% | |
| B | 4.53 | 10.88% | 634 0.62% | |
| B | 4.69 | 5.94% | 572 0.56% | |
| B | 4.75 | 11.59% | 483 0.47% | |
| B | 4.68 | 8.81% | 329 0.32% | |
| B | 4.42 | 15.74% | 235 0.23% | |
| B | 4.24 | 13.79% | 58 0.06% | |
| B | 4.48 | 7.14% | 56 0.05% | |
| C | 4.93 | 9.70% | 3,927 3.83% | |
| C | 5.01 | 5.19% | 1,562 1.52% | |
| C | 5.08 | 4.86% | 1,501 1.46% | |
| C | 4.92 | 5.96% | 1,007 0.98% | |
| C | 5.06 | 10.91% | 440 0.43% | |
| C | 5.07 | 6.09% | 427 0.42% | |
| C | 4.81 | 7.55% | 424 0.41% | |
| C | 4.86 | 12.62% | 420 0.41% | |
| C | 4.99 | 5.30% | 283 0.28% | |
| C | 5.07 | 6.07% | 247 0.24% | |
| C | 5.13 | 5.18% | 193 0.19% | |
| C | 4.72 | 4.00% | 175 0.17% | |
| C | 4.91 | 8.89% | 135 0.13% | |
| C | 4.62 | 11.54% | 52 0.05% | |
| D | 5.22 | 4.68% | 492 0.48% | |
| D | 5.45 | 3.97% | 277 0.27% | |
| D | 5.39 | 3.63% | 220 0.21% | |
| D | 5.48 | 4.61% | 130 0.13% | |
| D | 5.30 | 4.17% | 120 0.12% | |
| D | 5.17 | 5.09% | 118 0.12% | |
| D | 6.00 | 1.75% | 57 0.06% | |
| D | 5.11 | 5.45% | 55 0.05% | |
| D | 5.16 | 12.73% | 55 0.05% |
