← 아이템 통계
영원한 서약
ID: TFT_Item_Artifact_EternalPact
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.80 | 19.69% | 7,091 7.88% | |
| S | 4.06 | 13.92% | 6,005 6.67% | |
| S | 3.82 | 20.60% | 4,790 5.32% | |
| S | 4.02 | 14.76% | 3,524 3.92% | |
| A | 4.23 | 12.89% | 10,736 11.93% | |
| A | 4.35 | 12.69% | 6,494 7.22% | |
| A | 4.20 | 14.34% | 5,669 6.30% | |
| A | 4.20 | 15.06% | 4,847 5.39% | |
| A | 4.16 | 19.87% | 4,358 4.84% | |
| A | 4.37 | 9.23% | 3,749 4.17% | |
| A | 4.43 | 14.43% | 3,562 3.96% | |
| A | 3.67 | 24.27% | 2,484 2.76% | |
| A | 4.39 | 10.22% | 2,270 2.52% | |
| A | 4.18 | 11.95% | 1,816 2.02% | |
| A | 4.30 | 11.40% | 1,710 1.90% | |
| A | 3.95 | 15.28% | 504 0.56% | |
| A | 4.29 | 10.39% | 414 0.46% | |
| B | 4.59 | 9.12% | 2,500 2.78% | |
| B | 4.39 | 9.33% | 1,233 1.37% | |
| B | 4.58 | 8.46% | 1,123 1.25% | |
| B | 4.69 | 6.16% | 1,006 1.12% | |
| B | 4.74 | 7.06% | 921 1.02% | |
| B | 4.41 | 9.63% | 872 0.97% | |
| B | 4.68 | 7.11% | 872 0.97% | |
| B | 4.78 | 5.70% | 807 0.90% | |
| B | 4.36 | 13.67% | 629 0.70% | |
| B | 4.52 | 11.26% | 613 0.68% | |
| B | 4.65 | 11.93% | 570 0.63% | |
| B | 4.60 | 11.06% | 452 0.50% | |
| B | 4.50 | 12.32% | 422 0.47% | |
| B | 4.63 | 7.11% | 366 0.41% | |
| B | 4.68 | 11.77% | 187 0.21% | |
| B | 4.21 | 10.79% | 139 0.15% | |
| B | 4.54 | 8.93% | 56 0.06% | |
| C | 4.88 | 7.52% | 917 1.02% | |
| C | 4.99 | 7.13% | 687 0.76% | |
| C | 5.08 | 6.73% | 609 0.68% | |
| C | 4.77 | 6.04% | 530 0.59% | |
| C | 4.82 | 6.52% | 506 0.56% | |
| C | 5.07 | 6.03% | 315 0.35% | |
| C | 4.92 | 3.84% | 312 0.35% | |
| C | 5.15 | 6.90% | 290 0.32% | |
| C | 4.98 | 4.55% | 220 0.24% | |
| C | 4.90 | 6.61% | 121 0.13% | |
| C | 5.03 | 11.11% | 117 0.13% | |
| C | 4.81 | 5.31% | 113 0.13% | |
| C | 4.81 | 5.56% | 54 0.06% | |
| C | 4.68 | 5.66% | 53 0.06% | |
| D | 5.35 | 3.01% | 597 0.66% | |
| D | 5.29 | 3.81% | 524 0.58% | |
| D | 5.16 | 4.75% | 316 0.35% | |
| D | 5.39 | 4.58% | 284 0.32% | |
| D | 5.91 | 2.22% | 225 0.25% | |
| D | 5.33 | 3.87% | 155 0.17% | |
| D | 6.12 | 1.84% | 109 0.12% | |
| D | 5.37 | 6.35% | 63 0.07% | |
| D | 5.41 | 0.00% | 59 0.07% |
