← 아이템 통계
지평선의 초점
ID: TFT_Item_Artifact_HorizonFocus
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.98 | 21.55% | 20,053 20.29% | |
| S | 3.78 | 20.61% | 15,270 15.45% | |
| A | 4.07 | 14.65% | 7,019 7.10% | |
| A | 4.07 | 13.93% | 5,750 5.82% | |
| A | 3.93 | 14.07% | 4,925 4.98% | |
| A | 4.02 | 15.10% | 4,544 4.60% | |
| A | 3.18 | 38.55% | 2,711 2.74% | |
| A | 4.41 | 13.76% | 2,558 2.59% | |
| A | 4.22 | 15.34% | 2,327 2.35% | |
| A | 4.37 | 12.82% | 1,069 1.08% | |
| A | 4.39 | 11.37% | 783 0.79% | |
| A | 4.22 | 12.40% | 621 0.63% | |
| A | 4.18 | 13.77% | 610 0.62% | |
| A | 4.34 | 9.67% | 548 0.55% | |
| A | 4.16 | 16.12% | 428 0.43% | |
| A | 4.02 | 13.05% | 406 0.41% | |
| A | 3.63 | 17.31% | 52 0.05% | |
| B | 4.53 | 9.63% | 3,664 3.71% | |
| B | 4.85 | 8.09% | 2,175 2.20% | |
| B | 4.67 | 10.24% | 2,032 2.06% | |
| B | 4.60 | 9.86% | 1,937 1.96% | |
| B | 4.87 | 5.93% | 1,856 1.88% | |
| B | 4.88 | 6.07% | 1,368 1.38% | |
| B | 4.71 | 9.46% | 1,301 1.32% | |
| B | 4.48 | 10.95% | 1,187 1.20% | |
| B | 4.45 | 9.53% | 1,028 1.04% | |
| B | 4.85 | 6.80% | 750 0.76% | |
| B | 4.54 | 9.06% | 640 0.65% | |
| B | 4.84 | 5.16% | 581 0.59% | |
| B | 4.46 | 8.52% | 317 0.32% | |
| B | 4.42 | 10.26% | 234 0.24% | |
| B | 4.50 | 11.35% | 141 0.14% | |
| B | 4.61 | 10.92% | 119 0.12% | |
| B | 4.73 | 7.50% | 80 0.08% | |
| C | 5.03 | 7.79% | 1,130 1.14% | |
| C | 5.05 | 4.55% | 637 0.64% | |
| C | 5.13 | 4.93% | 629 0.64% | |
| C | 4.99 | 6.35% | 598 0.60% | |
| C | 4.91 | 5.89% | 577 0.58% | |
| C | 5.06 | 8.08% | 569 0.58% | |
| C | 5.15 | 5.05% | 535 0.54% | |
| C | 5.02 | 8.04% | 473 0.48% | |
| C | 4.93 | 6.51% | 415 0.42% | |
| C | 4.94 | 6.63% | 347 0.35% | |
| C | 4.85 | 4.64% | 302 0.31% | |
| C | 4.86 | 6.13% | 261 0.26% | |
| C | 5.11 | 4.71% | 255 0.26% | |
| C | 4.89 | 4.72% | 233 0.24% | |
| D | 5.22 | 4.99% | 801 0.81% | |
| D | 5.58 | 5.03% | 497 0.50% | |
| D | 5.19 | 4.56% | 351 0.36% | |
| D | 5.26 | 4.97% | 302 0.31% | |
| D | 6.04 | 1.66% | 241 0.24% | |
| D | 5.13 | 3.21% | 218 0.22% | |
| D | 5.28 | 5.07% | 217 0.22% | |
| D | 5.05 | 10.08% | 119 0.12% | |
| D | 5.17 | 6.90% | 58 0.06% |
