← 아이템 통계
리치베인
ID: TFT_Item_Artifact_LichBane
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.98 | 15.56% | 3,735 9.97% | |
| S | 3.69 | 23.51% | 3,011 8.04% | |
| S | 3.60 | 21.49% | 1,140 3.04% | |
| A | 3.97 | 14.58% | 2,408 6.43% | |
| A | 4.04 | 13.53% | 1,989 5.31% | |
| A | 4.03 | 13.20% | 1,644 4.39% | |
| A | 4.12 | 15.73% | 1,488 3.97% | |
| A | 4.10 | 13.02% | 1,006 2.68% | |
| A | 4.11 | 11.22% | 624 1.67% | |
| A | 3.95 | 21.21% | 198 0.53% | |
| A | 3.73 | 11.76% | 51 0.14% | |
| B | 4.46 | 10.86% | 3,094 8.26% | |
| B | 4.32 | 17.04% | 2,576 6.87% | |
| B | 4.39 | 11.54% | 1,776 4.74% | |
| B | 4.51 | 10.56% | 1,544 4.12% | |
| B | 4.55 | 10.53% | 1,435 3.83% | |
| B | 4.23 | 12.53% | 958 2.56% | |
| B | 4.36 | 10.06% | 706 1.88% | |
| B | 4.44 | 9.81% | 367 0.98% | |
| B | 4.35 | 10.68% | 281 0.75% | |
| B | 4.07 | 17.22% | 273 0.73% | |
| B | 4.09 | 12.07% | 58 0.15% | |
| C | 4.55 | 9.53% | 1,071 2.86% | |
| C | 4.55 | 9.85% | 812 2.17% | |
| C | 4.82 | 4.96% | 726 1.94% | |
| C | 4.72 | 9.89% | 647 1.73% | |
| C | 4.63 | 7.38% | 366 0.98% | |
| C | 4.70 | 9.40% | 298 0.80% | |
| C | 4.52 | 6.34% | 205 0.55% | |
| C | 4.71 | 5.50% | 182 0.49% | |
| C | 4.32 | 13.56% | 59 0.16% | |
| D | 4.91 | 11.66% | 1,021 2.72% | |
| D | 4.88 | 7.63% | 918 2.45% | |
| D | 4.85 | 5.76% | 538 1.44% | |
| D | 4.71 | 6.54% | 153 0.41% | |
| D | 4.71 | 9.68% | 62 0.17% | |
| D | 5.75 | 1.92% | 52 0.14% |
