← 아이템 통계
방한 장갑
ID: TFT_Item_Artifact_Mittens
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.13 | 10.85% | 11,105 11.50% | |
| S | 3.86 | 21.31% | 6,612 6.85% | |
| A | 4.30 | 21.00% | 4,533 4.70% | |
| A | 3.81 | 21.11% | 3,315 3.43% | |
| A | 4.38 | 8.66% | 3,143 3.26% | |
| A | 4.22 | 19.59% | 3,135 3.25% | |
| A | 3.86 | 17.34% | 2,935 3.04% | |
| A | 4.25 | 10.15% | 2,846 2.95% | |
| A | 4.30 | 10.45% | 2,287 2.37% | |
| A | 4.34 | 11.77% | 1,861 1.93% | |
| A | 4.30 | 11.54% | 1,637 1.70% | |
| A | 4.11 | 16.49% | 1,267 1.31% | |
| A | 3.71 | 22.19% | 1,005 1.04% | |
| A | 4.11 | 15.91% | 754 0.78% | |
| A | 4.19 | 13.52% | 710 0.74% | |
| A | 3.81 | 16.80% | 488 0.51% | |
| A | 4.15 | 15.29% | 484 0.50% | |
| A | 4.03 | 15.52% | 219 0.23% | |
| B | 4.45 | 9.98% | 8,935 9.25% | |
| B | 4.48 | 12.98% | 4,724 4.89% | |
| B | 4.51 | 14.22% | 4,571 4.73% | |
| B | 4.39 | 10.59% | 3,729 3.86% | |
| B | 4.48 | 8.89% | 2,745 2.84% | |
| B | 4.34 | 9.57% | 1,755 1.82% | |
| B | 4.55 | 7.63% | 1,744 1.81% | |
| B | 4.37 | 9.60% | 1,552 1.61% | |
| B | 4.35 | 11.59% | 1,354 1.40% | |
| B | 4.54 | 11.01% | 1,008 1.04% | |
| B | 4.52 | 7.37% | 991 1.03% | |
| B | 4.44 | 9.43% | 986 1.02% | |
| B | 4.41 | 8.22% | 803 0.83% | |
| B | 4.42 | 11.82% | 685 0.71% | |
| B | 4.54 | 10.70% | 654 0.68% | |
| B | 4.29 | 8.82% | 397 0.41% | |
| B | 4.50 | 6.10% | 279 0.29% | |
| B | 4.51 | 11.72% | 273 0.28% | |
| C | 4.73 | 11.08% | 1,327 1.37% | |
| C | 4.70 | 7.97% | 1,192 1.23% | |
| C | 4.86 | 6.54% | 1,146 1.19% | |
| C | 4.61 | 6.94% | 793 0.82% | |
| C | 4.85 | 7.24% | 539 0.56% | |
| C | 4.88 | 8.61% | 476 0.49% | |
| C | 4.60 | 10.10% | 416 0.43% | |
| C | 4.66 | 9.64% | 415 0.43% | |
| C | 4.85 | 10.62% | 405 0.42% | |
| C | 4.55 | 11.91% | 403 0.42% | |
| C | 4.68 | 10.93% | 302 0.31% | |
| C | 4.81 | 6.37% | 251 0.26% | |
| C | 4.83 | 12.82% | 195 0.20% | |
| C | 4.51 | 4.44% | 135 0.14% | |
| C | 4.48 | 11.20% | 125 0.13% | |
| D | 5.02 | 8.54% | 597 0.62% | |
| D | 5.01 | 6.32% | 570 0.59% | |
| D | 5.07 | 6.62% | 453 0.47% | |
| D | 5.05 | 6.45% | 310 0.32% | |
| D | 5.58 | 4.78% | 251 0.26% | |
| D | 5.45 | 3.62% | 221 0.23% | |
| D | 4.84 | 7.83% | 166 0.17% | |
| D | 4.97 | 8.67% | 150 0.16% | |
| D | 5.58 | 3.28% | 122 0.13% | |
| D | 5.20 | 4.55% | 66 0.07% |
