← 아이템 통계
자객의 발톱
ID: TFT_Item_Artifact_ProwlersClaw
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.99 | 19.13% | 3,508 9.68% | |
| A | 4.29 | 11.76% | 5,553 15.33% | |
| A | 4.32 | 10.75% | 4,836 13.35% | |
| A | 4.32 | 10.66% | 2,092 5.77% | |
| A | 4.39 | 8.95% | 1,699 4.69% | |
| A | 3.82 | 19.31% | 1,559 4.30% | |
| A | 4.19 | 15.16% | 409 1.13% | |
| A | 4.18 | 11.28% | 266 0.73% | |
| A | 4.18 | 12.44% | 217 0.60% | |
| A | 4.06 | 13.90% | 187 0.52% | |
| B | 4.43 | 9.50% | 3,126 8.63% | |
| B | 4.55 | 7.94% | 2,393 6.61% | |
| B | 4.78 | 14.08% | 1,406 3.88% | |
| B | 4.58 | 8.17% | 1,309 3.61% | |
| B | 4.61 | 7.06% | 963 2.66% | |
| B | 4.58 | 10.11% | 445 1.23% | |
| B | 4.37 | 13.30% | 406 1.12% | |
| B | 4.52 | 9.41% | 202 0.56% | |
| B | 4.46 | 7.24% | 152 0.42% | |
| B | 4.45 | 5.66% | 53 0.15% | |
| C | 4.83 | 6.09% | 1,051 2.90% | |
| C | 4.74 | 8.92% | 426 1.18% | |
| C | 4.77 | 6.68% | 329 0.91% | |
| C | 4.93 | 8.61% | 209 0.58% | |
| C | 4.99 | 5.09% | 118 0.33% | |
| C | 4.86 | 5.13% | 117 0.32% | |
| C | 4.81 | 6.42% | 109 0.30% | |
| C | 4.73 | 2.86% | 70 0.19% | |
| D | 5.16 | 5.52% | 1,051 2.90% | |
| D | 5.11 | 5.14% | 993 2.74% | |
| D | 5.06 | 9.21% | 380 1.05% | |
| D | 5.07 | 9.43% | 265 0.73% | |
| D | 5.06 | 6.31% | 206 0.57% | |
| D | 5.03 | 7.31% | 123 0.34% |
