← 아이템 통계
추적자의 팔목 보호대
ID: TFT_Item_Artifact_SeekersArmguard
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.85 | 20.06% | 6,561 9.25% | |
| S | 4.18 | 14.17% | 4,249 5.99% | |
| A | 4.23 | 16.41% | 4,620 6.51% | |
| A | 4.37 | 13.32% | 4,241 5.98% | |
| A | 4.30 | 11.04% | 3,135 4.42% | |
| A | 4.43 | 12.69% | 2,111 2.98% | |
| A | 4.37 | 16.85% | 2,107 2.97% | |
| A | 4.39 | 9.37% | 2,091 2.95% | |
| A | 4.34 | 12.72% | 2,029 2.86% | |
| A | 4.21 | 18.43% | 1,997 2.82% | |
| A | 4.44 | 11.54% | 1,941 2.74% | |
| A | 4.32 | 10.86% | 1,869 2.64% | |
| A | 4.42 | 9.20% | 1,761 2.48% | |
| A | 3.86 | 18.05% | 1,407 1.98% | |
| A | 4.27 | 11.11% | 1,305 1.84% | |
| A | 4.38 | 11.36% | 1,188 1.68% | |
| A | 4.17 | 13.66% | 996 1.40% | |
| A | 4.29 | 14.37% | 988 1.39% | |
| B | 4.71 | 11.60% | 1,992 2.81% | |
| B | 4.81 | 11.73% | 1,501 2.12% | |
| B | 4.65 | 7.72% | 1,490 2.10% | |
| B | 4.63 | 12.20% | 1,442 2.03% | |
| B | 4.54 | 13.47% | 1,329 1.87% | |
| B | 4.77 | 7.06% | 1,232 1.74% | |
| B | 4.49 | 11.92% | 1,175 1.66% | |
| B | 4.45 | 9.56% | 994 1.40% | |
| B | 4.52 | 10.74% | 661 0.93% | |
| B | 4.52 | 8.45% | 509 0.72% | |
| B | 4.50 | 11.74% | 460 0.65% | |
| B | 4.73 | 7.46% | 442 0.62% | |
| B | 4.55 | 6.81% | 382 0.54% | |
| B | 4.51 | 10.71% | 355 0.50% | |
| B | 4.67 | 8.96% | 346 0.49% | |
| B | 4.35 | 10.31% | 291 0.41% | |
| B | 4.50 | 11.97% | 284 0.40% | |
| B | 4.66 | 10.36% | 280 0.39% | |
| C | 4.83 | 10.27% | 1,129 1.59% | |
| C | 4.84 | 8.11% | 1,073 1.51% | |
| C | 4.92 | 6.17% | 956 1.35% | |
| C | 4.80 | 7.79% | 732 1.03% | |
| C | 4.99 | 3.98% | 703 0.99% | |
| C | 4.94 | 7.72% | 635 0.90% | |
| C | 4.88 | 4.62% | 541 0.76% | |
| C | 4.92 | 8.64% | 509 0.72% | |
| C | 5.09 | 5.98% | 502 0.71% | |
| C | 4.77 | 7.43% | 471 0.66% | |
| C | 5.06 | 6.89% | 450 0.63% | |
| C | 5.02 | 7.60% | 250 0.35% | |
| C | 4.94 | 7.18% | 195 0.27% | |
| C | 5.00 | 8.42% | 190 0.27% | |
| C | 4.85 | 8.44% | 166 0.23% | |
| D | 5.19 | 9.78% | 716 1.01% | |
| D | 5.20 | 7.75% | 542 0.76% | |
| D | 5.19 | 3.82% | 419 0.59% | |
| D | 5.65 | 7.61% | 368 0.52% | |
| D | 5.18 | 5.08% | 197 0.28% | |
| D | 5.46 | 4.73% | 127 0.18% | |
| D | 5.64 | 3.25% | 123 0.17% | |
| D | 5.41 | 3.39% | 59 0.08% | |
| D | 5.73 | 0.00% | 55 0.08% | |
| D | 5.36 | 3.77% | 53 0.07% |
