← 아이템 통계
승천의 부적
ID: TFT_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| 유닛 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.95 | 21.66% | 5,719 11.48% | |
| S | 4.00 | 16.04% | 5,337 10.71% | |
| S | 3.61 | 20.93% | 2,059 4.13% | |
| A | 4.35 | 9.76% | 2,572 5.16% | |
| A | 4.24 | 14.11% | 2,360 4.74% | |
| A | 4.43 | 9.54% | 1,856 3.73% | |
| A | 4.11 | 14.96% | 976 1.96% | |
| A | 3.89 | 17.11% | 760 1.53% | |
| A | 4.39 | 8.17% | 685 1.38% | |
| A | 4.27 | 14.70% | 660 1.32% | |
| A | 4.26 | 9.41% | 638 1.28% | |
| A | 4.19 | 14.39% | 521 1.05% | |
| A | 3.73 | 19.46% | 519 1.04% | |
| A | 4.37 | 8.94% | 481 0.97% | |
| A | 4.12 | 11.34% | 432 0.87% | |
| A | 4.26 | 11.77% | 204 0.41% | |
| A | 3.70 | 13.70% | 73 0.15% | |
| B | 4.50 | 14.58% | 1,866 3.75% | |
| B | 4.65 | 9.60% | 1,427 2.86% | |
| B | 4.48 | 9.80% | 1,276 2.56% | |
| B | 4.45 | 7.97% | 1,255 2.52% | |
| B | 4.49 | 7.96% | 892 1.79% | |
| B | 4.45 | 8.40% | 845 1.70% | |
| B | 4.62 | 14.49% | 621 1.25% | |
| B | 4.48 | 8.13% | 578 1.16% | |
| B | 4.60 | 9.73% | 565 1.13% | |
| B | 4.37 | 16.73% | 532 1.07% | |
| B | 4.45 | 7.61% | 486 0.98% | |
| B | 4.46 | 11.43% | 446 0.90% | |
| B | 4.39 | 7.98% | 376 0.75% | |
| B | 4.41 | 9.84% | 325 0.65% | |
| B | 4.37 | 9.96% | 261 0.52% | |
| B | 4.36 | 11.63% | 258 0.52% | |
| B | 4.53 | 5.62% | 249 0.50% | |
| B | 4.49 | 16.67% | 72 0.14% | |
| C | 4.74 | 9.15% | 1,793 3.60% | |
| C | 4.73 | 7.65% | 1,412 2.83% | |
| C | 4.78 | 6.05% | 1,340 2.69% | |
| C | 4.70 | 6.08% | 1,003 2.01% | |
| C | 4.85 | 7.81% | 743 1.49% | |
| C | 4.89 | 6.49% | 601 1.21% | |
| C | 4.78 | 6.88% | 581 1.17% | |
| C | 4.69 | 7.34% | 531 1.07% | |
| C | 4.72 | 7.61% | 381 0.76% | |
| C | 4.62 | 5.66% | 371 0.74% | |
| C | 4.70 | 8.91% | 348 0.70% | |
| C | 4.76 | 6.60% | 273 0.55% | |
| C | 4.82 | 4.60% | 174 0.35% | |
| C | 4.55 | 7.60% | 158 0.32% | |
| C | 4.76 | 8.66% | 127 0.25% | |
| D | 4.95 | 4.04% | 644 1.29% | |
| D | 4.86 | 7.69% | 286 0.57% | |
| D | 4.87 | 9.04% | 177 0.36% | |
| D | 4.83 | 5.35% | 168 0.34% | |
| D | 5.21 | 4.86% | 144 0.29% | |
| D | 5.13 | 4.51% | 133 0.27% | |
| D | 5.12 | 8.87% | 124 0.25% | |
| D | 5.16 | 4.84% | 62 0.12% | |
| D | 4.78 | 5.17% | 58 0.12% |
