← Estatísticas de unidades

Ornn
ID: TFT16_Ornn
| Item | Tier↓ | Colocação média | Taxa de vitória | Frequência |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.93 | 16.36% | 24,602 (28.46%) | |
| A | 3.67 | 17.69% | 1,667 (1.93%) | |
| A | 3.80 | 17.28% | 1,574 (1.82%) | |
| A | 3.65 | 19.74% | 1,064 (1.23%) | |
| A | 3.65 | 18.08% | 874 (1.01%) | |
| A | 2.85 | 27.26% | 752 (0.87%) | |
| A | 3.73 | 19.65% | 738 (0.85%) | |
| A | 3.76 | 19.46% | 704 (0.81%) | |
| A | 3.48 | 21.62% | 643 (0.74%) | |
| A | 3.63 | 24.92% | 630 (0.73%) | |
| A | 3.36 | 27.79% | 583 (0.67%) | |
| A | 3.34 | 25.61% | 535 (0.62%) | |
| A | 3.59 | 22.02% | 486 (0.56%) | |
| A | 3.43 | 26.97% | 471 (0.54%) | |
| A | 3.47 | 25.43% | 464 (0.54%) | |
| A | 3.31 | 23.23% | 396 (0.46%) | |
| A | 3.44 | 25.79% | 380 (0.44%) | |
| A | 3.65 | 19.84% | 378 (0.44%) | |
| A | 3.57 | 20.50% | 361 (0.42%) | |
| A | 3.47 | 23.63% | 347 (0.40%) | |
| A | 3.65 | 20.66% | 334 (0.39%) | |
| A | 3.68 | 23.01% | 313 (0.36%) | |
| A | 3.45 | 17.00% | 300 (0.35%) | |
| A | 3.50 | 18.65% | 295 (0.34%) | |
| A | 3.26 | 24.21% | 285 (0.33%) | |
| A | 3.44 | 21.38% | 276 (0.32%) | |
| A | 3.56 | 19.83% | 237 (0.27%) | |
| A | 3.28 | 20.09% | 229 (0.26%) | |
| A | 3.29 | 21.76% | 193 (0.22%) | |
| A | 3.34 | 24.08% | 191 (0.22%) | |
| A | 3.60 | 16.46% | 158 (0.18%) | |
| A | 3.44 | 19.71% | 137 (0.16%) | |
| A | 3.36 | 25.64% | 117 (0.14%) | |
| A | 3.34 | 22.55% | 102 (0.12%) | |
| A | 3.40 | 26.42% | 53 (0.06%) | |
| A | 3.46 | 21.15% | 52 (0.06%) | |
| A | 3.31 | 21.57% | 51 (0.06%) | |
| B | 4.21 | 13.34% | 2,489 (2.88%) | |
| B | 3.94 | 16.81% | 2,219 (2.57%) | |
| B | 4.03 | 15.67% | 2,202 (2.55%) | |
| B | 4.00 | 16.63% | 1,774 (2.05%) | |
| B | 3.98 | 16.32% | 1,599 (1.85%) | |
| B | 4.17 | 14.94% | 1,292 (1.49%) | |
| B | 3.98 | 15.08% | 1,021 (1.18%) | |
| B | 4.12 | 15.21% | 1,006 (1.16%) | |
| B | 3.85 | 15.46% | 776 (0.90%) | |
| B | 3.94 | 19.83% | 696 (0.81%) | |
| B | 3.84 | 16.62% | 686 (0.79%) | |
| B | 3.76 | 17.46% | 527 (0.61%) | |
| B | 3.95 | 15.57% | 411 (0.48%) | |
| B | 3.71 | 16.88% | 391 (0.45%) | |
| B | 3.79 | 22.44% | 361 (0.42%) | |
| B | 3.70 | 18.44% | 347 (0.40%) | |
| B | 3.89 | 13.94% | 330 (0.38%) | |
| B | 3.74 | 20.14% | 288 (0.33%) | |
| B | 3.81 | 18.15% | 248 (0.29%) | |
| B | 3.77 | 13.28% | 241 (0.28%) | |
| B | 3.80 | 16.67% | 240 (0.28%) | |
| B | 3.79 | 18.99% | 237 (0.27%) | |
| B | 3.94 | 18.48% | 211 (0.24%) | |
| B | 3.80 | 22.44% | 205 (0.24%) | |
| B | 3.65 | 20.60% | 199 (0.23%) | |
| B | 3.82 | 16.83% | 196 (0.23%) | |
| B | 3.85 | 20.22% | 183 (0.21%) | |
| B | 3.90 | 15.15% | 165 (0.19%) | |
| B | 3.79 | 13.42% | 164 (0.19%) | |
| B | 3.71 | 20.00% | 120 (0.14%) | |
| B | 3.70 | 17.95% | 117 (0.14%) | |
| B | 3.57 | 18.10% | 116 (0.13%) | |
| B | 3.58 | 18.02% | 111 (0.13%) | |
| B | 3.68 | 20.56% | 107 (0.12%) | |
| B | 3.60 | 11.67% | 60 (0.07%) | |
| B | 3.66 | 12.07% | 58 (0.07%) | |
| B | 3.48 | 24.07% | 54 (0.06%) | |
| B | 3.81 | 17.31% | 52 (0.06%) | |
| C | 4.50 | 12.28% | 2,321 (2.68%) | |
| C | 4.46 | 12.17% | 2,210 (2.56%) | |
| C | 4.36 | 13.82% | 2,127 (2.46%) | |
| C | 4.38 | 13.10% | 1,718 (1.99%) | |
| C | 4.27 | 21.85% | 961 (1.11%) | |
| C | 4.34 | 14.71% | 877 (1.01%) | |
| C | 4.44 | 12.85% | 809 (0.94%) | |
| C | 4.49 | 11.03% | 771 (0.89%) | |
| C | 4.40 | 13.49% | 734 (0.85%) | |
| C | 4.40 | 12.08% | 712 (0.82%) | |
| C | 4.40 | 13.15% | 441 (0.51%) | |
| C | 4.20 | 15.69% | 427 (0.49%) | |
| C | 4.29 | 13.11% | 267 (0.31%) | |
| C | 4.05 | 15.00% | 260 (0.30%) | |
| C | 4.30 | 14.64% | 239 (0.28%) | |
| C | 4.00 | 15.97% | 238 (0.28%) | |
| C | 3.97 | 14.51% | 193 (0.22%) | |
| C | 4.01 | 17.55% | 188 (0.22%) | |
| C | 4.09 | 15.43% | 162 (0.19%) | |
| C | 4.02 | 14.51% | 131 (0.15%) | |
| C | 4.27 | 12.80% | 125 (0.14%) | |
| C | 3.93 | 17.80% | 118 (0.14%) | |
| C | 4.21 | 8.11% | 111 (0.13%) | |
| C | 3.93 | 13.43% | 67 (0.08%) | |
| C | 4.08 | 15.63% | 64 (0.07%) | |
| C | 3.97 | 16.13% | 62 (0.07%) | |
| C | 4.13 | 16.67% | 60 (0.07%) | |
| C | 3.83 | 13.56% | 59 (0.07%) | |
| C | 4.19 | 14.04% | 57 (0.07%) | |
| C | 4.04 | 16.67% | 54 (0.06%) | |
| C | 3.83 | 15.38% | 52 (0.06%) | |
| C | 4.02 | 17.31% | 52 (0.06%) | |
| D | 5.35 | 14.16% | 1,525 (1.76%) | |
| D | 4.57 | 11.28% | 1,037 (1.20%) | |
| D | 4.73 | 11.43% | 665 (0.77%) | |
| D | 4.51 | 13.38% | 411 (0.48%) | |
| D | 5.11 | 5.18% | 386 (0.45%) | |
| D | 4.41 | 12.57% | 342 (0.40%) | |
| D | 4.44 | 10.84% | 323 (0.37%) | |
| D | 4.49 | 9.59% | 313 (0.36%) | |
| D | 5.38 | 6.07% | 313 (0.36%) | |
| D | 4.67 | 12.12% | 297 (0.34%) | |
| D | 4.59 | 12.80% | 289 (0.33%) | |
| D | 4.78 | 8.01% | 287 (0.33%) | |
| D | 4.39 | 12.86% | 241 (0.28%) | |
| D | 4.49 | 6.93% | 202 (0.23%) | |
| D | 4.50 | 9.82% | 163 (0.19%) | |
| D | 4.72 | 12.59% | 143 (0.17%) | |
| D | 4.77 | 12.41% | 137 (0.16%) | |
| D | 4.59 | 10.16% | 128 (0.15%) | |
| D | 4.45 | 8.54% | 117 (0.14%) |






























































