← 英雄统计

拉克丝
ID: TFT16_Lux
| 装备 | 段位↓ | 平均名次 | 胜率 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.33 | 18.90% | 15,624 (8.95%) | |
| A | 4.25 | 16.62% | 7,945 (4.55%) | |
| A | 4.23 | 14.13% | 7,050 (4.04%) | |
| A | 4.29 | 11.62% | 2,720 (1.56%) | |
| A | 4.21 | 14.53% | 2,718 (1.56%) | |
| A | 4.33 | 14.14% | 2,624 (1.50%) | |
| A | 4.27 | 15.75% | 2,514 (1.44%) | |
| A | 4.11 | 19.60% | 2,393 (1.37%) | |
| A | 4.24 | 13.18% | 2,337 (1.34%) | |
| A | 4.22 | 14.98% | 2,110 (1.21%) | |
| A | 4.15 | 16.18% | 2,083 (1.19%) | |
| A | 3.92 | 19.98% | 2,002 (1.15%) | |
| A | 3.92 | 13.45% | 1,933 (1.11%) | |
| A | 4.05 | 17.29% | 1,781 (1.02%) | |
| A | 4.05 | 12.36% | 1,577 (0.90%) | |
| A | 3.95 | 13.20% | 1,386 (0.79%) | |
| A | 4.06 | 14.86% | 1,346 (0.77%) | |
| A | 4.23 | 18.15% | 1,278 (0.73%) | |
| A | 4.08 | 14.46% | 1,210 (0.69%) | |
| A | 4.23 | 13.81% | 1,195 (0.68%) | |
| A | 4.13 | 11.18% | 939 (0.54%) | |
| A | 4.22 | 14.12% | 885 (0.51%) | |
| A | 4.02 | 18.99% | 874 (0.50%) | |
| A | 4.19 | 13.99% | 822 (0.47%) | |
| A | 4.07 | 19.03% | 741 (0.42%) | |
| A | 4.22 | 12.87% | 707 (0.41%) | |
| A | 3.96 | 13.16% | 646 (0.37%) | |
| A | 4.17 | 9.80% | 592 (0.34%) | |
| A | 3.94 | 14.16% | 565 (0.32%) | |
| A | 4.08 | 16.60% | 488 (0.28%) | |
| A | 4.06 | 12.80% | 453 (0.26%) | |
| A | 4.18 | 13.90% | 446 (0.26%) | |
| A | 4.15 | 12.06% | 398 (0.23%) | |
| A | 3.75 | 14.06% | 377 (0.22%) | |
| A | 3.77 | 16.44% | 359 (0.21%) | |
| A | 4.08 | 11.53% | 347 (0.20%) | |
| A | 4.02 | 12.98% | 339 (0.19%) | |
| A | 4.14 | 12.43% | 338 (0.19%) | |
| A | 4.10 | 21.75% | 331 (0.19%) | |
| A | 4.13 | 14.43% | 298 (0.17%) | |
| A | 4.12 | 14.38% | 292 (0.17%) | |
| A | 4.03 | 13.38% | 284 (0.16%) | |
| A | 4.01 | 19.01% | 263 (0.15%) | |
| A | 3.95 | 23.08% | 260 (0.15%) | |
| A | 4.11 | 16.18% | 241 (0.14%) | |
| A | 3.84 | 14.54% | 227 (0.13%) | |
| A | 3.98 | 17.62% | 227 (0.13%) | |
| A | 3.72 | 18.23% | 203 (0.12%) | |
| A | 3.90 | 16.83% | 202 (0.12%) | |
| A | 3.77 | 20.88% | 182 (0.10%) | |
| A | 4.02 | 14.80% | 169 (0.10%) | |
| A | 3.94 | 12.91% | 155 (0.09%) | |
| A | 4.02 | 12.14% | 140 (0.08%) | |
| A | 3.69 | 15.84% | 120 (0.07%) | |
| A | 4.02 | 9.40% | 117 (0.07%) | |
| A | 3.90 | 13.08% | 107 (0.06%) | |
| A | 3.79 | 21.70% | 106 (0.06%) | |
| A | 3.42 | 25.00% | 64 (0.04%) | |
| A | 3.88 | 15.25% | 59 (0.03%) | |
| A | 3.78 | 15.52% | 58 (0.03%) | |
| A | 3.82 | 12.73% | 55 (0.03%) | |
| A | 3.91 | 14.55% | 55 (0.03%) | |
| A | 3.76 | 12.96% | 54 (0.03%) | |
| A | 3.78 | 11.76% | 51 (0.03%) | |
| B | 4.86 | 11.05% | 11,189 (6.41%) | |
| B | 4.55 | 15.04% | 3,139 (1.80%) | |
| B | 4.48 | 13.51% | 2,947 (1.69%) | |
| B | 4.70 | 13.90% | 2,589 (1.48%) | |
| B | 4.35 | 13.16% | 2,516 (1.44%) | |
| B | 4.42 | 12.94% | 2,488 (1.43%) | |
| B | 4.44 | 13.56% | 2,257 (1.29%) | |
| B | 4.62 | 14.10% | 2,028 (1.16%) | |
| B | 4.63 | 13.52% | 1,568 (0.90%) | |
| B | 4.51 | 11.09% | 1,379 (0.79%) | |
| B | 4.42 | 12.08% | 1,159 (0.66%) | |
| B | 4.53 | 11.44% | 1,014 (0.58%) | |
| B | 4.33 | 13.35% | 914 (0.52%) | |
| B | 4.26 | 17.58% | 876 (0.50%) | |
| B | 4.28 | 16.15% | 873 (0.50%) | |
| B | 4.30 | 16.99% | 871 (0.50%) | |
| B | 4.65 | 12.53% | 862 (0.49%) | |
| B | 4.48 | 15.78% | 748 (0.43%) | |
| B | 4.24 | 15.16% | 607 (0.35%) | |
| B | 4.58 | 9.11% | 538 (0.31%) | |
| B | 4.52 | 13.55% | 524 (0.30%) | |
| B | 4.57 | 12.23% | 515 (0.30%) | |
| B | 4.37 | 12.07% | 497 (0.28%) | |
| B | 4.56 | 12.88% | 497 (0.28%) | |
| B | 4.37 | 13.84% | 477 (0.27%) | |
| B | 4.24 | 14.81% | 439 (0.25%) | |
| B | 4.41 | 12.14% | 412 (0.24%) | |
| B | 4.23 | 21.39% | 388 (0.22%) | |
| B | 4.29 | 13.55% | 369 (0.21%) | |
| B | 4.34 | 11.38% | 334 (0.19%) | |
| B | 4.48 | 14.42% | 333 (0.19%) | |
| B | 4.50 | 10.00% | 320 (0.18%) | |
| B | 4.18 | 22.33% | 309 (0.18%) | |
| B | 4.56 | 14.62% | 301 (0.17%) | |
| B | 4.49 | 16.14% | 285 (0.16%) | |
| B | 4.27 | 11.70% | 282 (0.16%) | |
| B | 4.40 | 15.91% | 264 (0.15%) | |
| B | 4.49 | 15.94% | 251 (0.14%) | |
| B | 4.15 | 19.18% | 245 (0.14%) | |
| B | 4.26 | 15.29% | 242 (0.14%) | |
| B | 4.26 | 10.37% | 241 (0.14%) | |
| B | 4.39 | 15.22% | 230 (0.13%) | |
| B | 4.32 | 17.68% | 215 (0.12%) | |
| B | 4.52 | 8.84% | 215 (0.12%) | |
| B | 4.26 | 15.85% | 183 (0.10%) | |
| B | 4.16 | 17.72% | 175 (0.10%) | |
| B | 4.31 | 15.43% | 175 (0.10%) | |
| B | 4.38 | 9.58% | 167 (0.10%) | |
| B | 4.22 | 17.01% | 147 (0.08%) | |
| B | 4.31 | 13.61% | 147 (0.08%) | |
| B | 4.32 | 8.45% | 142 (0.08%) | |
| B | 4.11 | 14.06% | 128 (0.07%) | |
| B | 4.45 | 8.65% | 104 (0.06%) | |
| B | 4.28 | 11.11% | 72 (0.04%) | |
| B | 4.05 | 12.31% | 65 (0.04%) | |
| B | 4.28 | 13.11% | 61 (0.03%) | |
| B | 4.32 | 6.67% | 60 (0.03%) | |
| B | 4.09 | 22.41% | 58 (0.03%) | |
| B | 4.05 | 29.09% | 55 (0.03%) | |
| B | 4.13 | 5.45% | 55 (0.03%) | |
| B | 4.30 | 11.32% | 53 (0.03%) | |
| B | 4.36 | 9.43% | 53 (0.03%) | |
| B | 4.06 | 25.49% | 51 (0.03%) | |
| B | 4.08 | 21.57% | 51 (0.03%) | |
| C | 5.11 | 10.11% | 5,679 (3.25%) | |
| C | 5.20 | 8.35% | 4,883 (2.80%) | |
| C | 5.03 | 13.68% | 3,239 (1.86%) | |
| C | 4.77 | 11.04% | 2,863 (1.64%) | |
| C | 5.22 | 8.53% | 2,205 (1.26%) | |
| C | 5.10 | 8.21% | 1,425 (0.82%) | |
| C | 4.80 | 12.44% | 1,310 (0.75%) | |
| C | 4.87 | 8.91% | 920 (0.53%) | |
| C | 5.05 | 10.29% | 894 (0.51%) | |
| C | 4.66 | 14.48% | 677 (0.39%) | |
| C | 4.94 | 13.40% | 664 (0.38%) | |
| C | 4.76 | 10.94% | 512 (0.29%) | |
| C | 4.86 | 10.30% | 505 (0.29%) | |
| C | 4.71 | 13.77% | 501 (0.29%) | |
| C | 4.64 | 10.26% | 497 (0.28%) | |
| C | 4.94 | 11.70% | 470 (0.27%) | |
| C | 4.82 | 11.74% | 443 (0.25%) | |
| C | 4.65 | 11.77% | 442 (0.25%) | |
| C | 4.79 | 10.93% | 430 (0.25%) | |
| C | 4.99 | 8.76% | 377 (0.22%) | |
| C | 4.59 | 14.67% | 368 (0.21%) | |
| C | 4.76 | 12.73% | 330 (0.19%) | |
| C | 4.87 | 9.30% | 312 (0.18%) | |
| C | 4.77 | 12.37% | 283 (0.16%) | |
| C | 4.77 | 11.68% | 274 (0.16%) | |
| C | 4.77 | 11.54% | 260 (0.15%) | |
| C | 4.82 | 10.08% | 248 (0.14%) | |
| C | 5.05 | 4.58% | 240 (0.14%) | |
| C | 4.61 | 16.14% | 223 (0.13%) | |
| C | 4.80 | 12.90% | 217 (0.12%) | |
| C | 4.94 | 11.35% | 185 (0.11%) | |
| C | 4.62 | 9.78% | 184 (0.11%) | |
| C | 4.60 | 12.42% | 153 (0.09%) | |
| C | 4.86 | 18.44% | 141 (0.08%) | |
| C | 4.66 | 13.28% | 128 (0.07%) | |
| C | 4.81 | 9.45% | 127 (0.07%) | |
| C | 4.48 | 11.96% | 117 (0.07%) | |
| C | 4.69 | 12.07% | 116 (0.07%) | |
| C | 4.64 | 18.26% | 115 (0.07%) | |
| C | 4.57 | 9.18% | 109 (0.06%) | |
| C | 4.76 | 9.52% | 105 (0.06%) | |
| C | 4.67 | 10.79% | 102 (0.06%) | |
| C | 4.84 | 8.22% | 73 (0.04%) | |
| C | 4.73 | 16.90% | 71 (0.04%) | |
| C | 4.67 | 7.58% | 66 (0.04%) | |
| C | 4.77 | 12.31% | 65 (0.04%) | |
| C | 4.76 | 9.09% | 55 (0.03%) | |
| C | 4.43 | 16.67% | 54 (0.03%) | |
| C | 4.64 | 16.98% | 53 (0.03%) | |
| C | 4.75 | 11.32% | 53 (0.03%) | |
| C | 4.94 | 11.32% | 53 (0.03%) | |
| C | 4.52 | 11.54% | 52 (0.03%) | |
| C | 4.84 | 5.88% | 51 (0.03%) | |
| D | 6.28 | 2.91% | 2,203 (1.26%) | |
| D | 5.62 | 6.85% | 1,708 (0.98%) | |
| D | 5.30 | 8.86% | 1,310 (0.75%) | |
| D | 5.54 | 4.51% | 776 (0.44%) | |
| D | 5.31 | 6.97% | 531 (0.30%) | |
| D | 5.67 | 4.39% | 501 (0.29%) | |
| D | 5.65 | 3.34% | 479 (0.27%) | |
| D | 5.19 | 8.88% | 383 (0.22%) | |
| D | 5.81 | 6.14% | 358 (0.21%) | |
| D | 5.70 | 8.23% | 316 (0.18%) | |
| D | 5.36 | 7.36% | 231 (0.13%) | |
| D | 5.09 | 10.42% | 211 (0.12%) | |
| D | 6.02 | 1.90% | 211 (0.12%) | |
| D | 5.62 | 4.43% | 203 (0.12%) | |
| D | 5.43 | 9.05% | 199 (0.11%) | |
| D | 5.10 | 7.52% | 186 (0.11%) | |
| D | 5.78 | 7.10% | 183 (0.10%) | |
| D | 5.41 | 10.25% | 156 (0.09%) | |
| D | 5.30 | 5.48% | 146 (0.08%) | |
| D | 5.77 | 2.22% | 135 (0.08%) | |
| D | 5.30 | 9.09% | 121 (0.07%) | |
| D | 5.17 | 5.00% | 120 (0.07%) | |
| D | 5.57 | 7.82% | 115 (0.07%) | |
| D | 5.92 | 6.20% | 113 (0.06%) | |
| D | 5.75 | 3.13% | 64 (0.04%) | |
| D | 5.54 | 7.94% | 63 (0.04%) | |
| D | 5.80 | 6.78% | 59 (0.03%) | |
| D | 5.00 | 16.07% | 56 (0.03%) | |
| D | 5.33 | 1.82% | 55 (0.03%) | |
| D | 4.94 | 7.84% | 51 (0.03%) | |
| D | 5.04 | 5.88% | 51 (0.03%) | |
| D | 5.59 | 1.96% | 51 (0.03%) | |
| D | 5.96 | 5.88% | 51 (0.03%) |






























