← 裝備統計
黎明聖盾
ID: DA_Artifact_AegisOfDawn
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.69 | 16.82% | 9,652 6.28% | |
| A | 4.11 | 14.91% | 22,509 14.64% | |
| A | 4.17 | 12.70% | 10,667 6.94% | |
| A | 3.80 | 25.01% | 9,894 6.43% | |
| A | 4.14 | 14.22% | 6,252 4.07% | |
| A | 3.87 | 19.97% | 3,680 2.39% | |
| A | 3.51 | 20.45% | 626 0.41% | |
| A | 3.92 | 13.63% | 132 0.09% | |
| B | 4.33 | 10.54% | 13,971 9.09% | |
| B | 4.35 | 12.29% | 10,309 6.70% | |
| B | 4.46 | 12.52% | 8,136 5.29% | |
| B | 4.58 | 9.30% | 7,604 4.95% | |
| B | 4.28 | 11.88% | 6,172 4.01% | |
| B | 4.44 | 10.97% | 5,889 3.83% | |
| B | 4.25 | 13.03% | 4,821 3.14% | |
| B | 4.21 | 12.28% | 3,542 2.30% | |
| B | 4.33 | 10.76% | 2,985 1.94% | |
| C | 4.58 | 8.68% | 5,828 3.79% | |
| C | 4.88 | 6.89% | 5,571 3.62% | |
| C | 4.62 | 8.12% | 3,843 2.50% | |
| C | 4.67 | 7.57% | 2,113 1.37% | |
| C | 4.53 | 10.66% | 1,820 1.18% | |
| C | 4.99 | 7.59% | 883 0.57% | |
| C | 4.58 | 9.93% | 282 0.18% | |
| D | 5.38 | 5.59% | 3,400 2.21% | |
| D | 5.35 | 3.46% | 1,879 1.22% | |
| D | 5.01 | 3.74% | 936 0.61% | |
| D | 5.37 | 5.29% | 189 0.12% | |
| D | 5.56 | 1.70% | 176 0.11% |
