可查看裝備的統計指標,詳情頁還能查看使用該裝備的英雄統計。
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.77 | 34.60% | 123,911 0.09% | |
| S | 3.37 | 40.02% | 59,397 0.04% | |
| S | 3.17 | 46.54% | 59,195 0.04% | |
| S | 3.16 | 45.49% | 57,563 0.04% | |
| S | 3.23 | 43.89% | 55,330 0.04% | |
| S | 3.37 | 40.14% | 55,109 0.04% | |
| S | 3.40 | 41.63% | 49,784 0.03% | |
| S | 1.58 | 81.40% | 4,834 0.00% | |
| S | 3.25 | 26.78% | 4,448 0.00% | |
| S | 2.38 | 61.89% | 3,123 0.00% | |
| S | 2.12 | 71.84% | 2,227 0.00% | |
| S | 1.51 | 81.76% | 2,225 0.00% | |
| S | 1.60 | 81.68% | 2,090 0.00% | |
| S | 2.25 | 66.67% | 2,082 0.00% | |
| S | 2.41 | 66.31% | 2,066 0.00% | |
| S | 2.45 | 64.36% | 2,026 0.00% | |
| S | 2.81 | 56.61% | 1,998 0.00% | |
| A | 4.07 | 15.15% | 7,093,360 4.96% | |
| A | 4.06 | 15.39% | 5,945,019 4.15% | |
| A | 4.07 | 15.82% | 4,257,671 2.97% | |
| A | 4.06 | 15.34% | 4,238,313 2.96% | |
| A | 3.98 | 16.88% | 4,136,491 2.89% | |
| A | 4.02 | 16.74% | 3,330,518 2.33% | |
| A | 4.06 | 14.55% | 2,793,334 1.95% | |
| A | 3.93 | 17.73% | 2,788,946 1.95% | |
| A | 4.03 | 15.28% | 2,769,854 1.93% | |
| A | 4.02 | 16.82% | 2,666,016 1.86% | |
| A | 4.00 | 16.94% | 2,596,776 1.81% | |
| A | 4.06 | 14.47% | 2,563,772 1.79% | |
| A | 3.96 | 15.21% | 2,377,080 1.66% | |
| A | 4.09 | 15.28% | 2,332,937 1.63% | |
| A | 3.97 | 16.95% | 2,266,019 1.58% | |
| A | 4.07 | 15.06% | 2,174,323 1.52% | |
| A | 3.98 | 16.47% | 1,922,872 1.34% | |
| A | 3.80 | 16.70% | 1,914,248 1.34% | |
| A | 3.93 | 17.46% | 1,847,256 1.29% | |
| A | 3.85 | 17.25% | 1,814,322 1.27% | |
| A | 4.06 | 14.75% | 1,626,787 1.14% | |
| A | 4.07 | 15.68% | 1,585,700 1.11% | |
| A | 4.02 | 19.02% | 1,125,464 0.79% | |
| A | 3.97 | 20.90% | 302,447 0.21% | |
| A | 4.08 | 14.57% | 195,233 0.14% | |
| A | 3.70 | 33.98% | 116,461 0.08% | |
| A | 4.06 | 15.62% | 89,313 0.06% | |
| A | 3.54 | 39.46% | 50,547 0.04% | |
| A | 3.56 | 38.73% | 48,764 0.03% | |
| A | 4.06 | 16.76% | 29,392 0.02% | |
| A | 4.09 | 16.95% | 13,779 0.01% | |
| A | 4.05 | 14.57% | 11,474 0.01% | |
| A | 4.08 | 17.67% | 7,786 0.01% | |
| A | 4.08 | 16.63% | 6,443 0.00% | |
| A | 4.05 | 17.25% | 4,510 0.00% | |
| A | 4.00 | 18.50% | 4,491 0.00% | |
| B | 4.19 | 14.49% | 9,335,799 6.52% | |
| B | 4.19 | 15.15% | 6,025,962 4.21% | |
| B | 4.11 | 14.36% | 5,278,321 3.69% | |
| B | 4.11 | 16.89% | 4,861,599 3.40% | |
| B | 4.16 | 14.59% | 4,728,488 3.30% | |
| B | 4.22 | 13.67% | 3,879,351 2.71% | |
| B | 4.19 | 14.92% | 3,097,260 2.16% | |
| B | 4.19 | 14.04% | 2,949,735 2.06% | |
| B | 4.13 | 14.39% | 2,066,325 1.44% | |
| B | 4.25 | 13.47% | 1,674,454 1.17% | |
| B | 4.10 | 15.50% | 1,565,502 1.09% | |
| B | 4.17 | 13.70% | 1,553,499 1.09% | |
| B | 4.11 | 14.55% | 1,502,051 1.05% | |
| B | 4.18 | 14.27% | 1,455,732 1.02% | |
| B | 4.16 | 15.85% | 539,797 0.38% | |
| B | 4.12 | 16.75% | 485,153 0.34% | |
| B | 4.18 | 14.53% | 299,095 0.21% | |
| B | 4.26 | 12.43% | 224,571 0.16% | |
| B | 4.25 | 13.08% | 167,206 0.12% | |
| B | 4.27 | 12.71% | 163,298 0.11% | |
| B | 4.23 | 11.28% | 143,195 0.10% | |
| B | 4.15 | 15.12% | 142,862 0.10% | |
| B | 4.28 | 12.77% | 123,690 0.09% | |
| B | 4.16 | 14.52% | 122,468 0.09% | |
| B | 4.25 | 14.19% | 113,373 0.08% | |
| B | 4.25 | 12.87% | 99,974 0.07% | |
| B | 4.27 | 10.54% | 96,049 0.07% | |
| B | 4.25 | 14.08% | 93,550 0.07% | |
| B | 4.26 | 13.42% | 88,216 0.06% | |
| B | 4.23 | 13.70% | 87,025 0.06% | |
| B | 4.18 | 14.52% | 80,862 0.06% | |
| B | 4.28 | 13.46% | 71,689 0.05% | |
| B | 4.23 | 14.73% | 66,895 0.05% | |
| B | 4.14 | 14.58% | 45,076 0.03% | |
| B | 4.10 | 15.18% | 41,765 0.03% | |
| B | 4.15 | 14.41% | 40,586 0.03% | |
| B | 4.23 | 15.44% | 37,006 0.03% | |
| B | 4.18 | 15.62% | 36,458 0.03% | |
| B | 4.21 | 14.21% | 23,992 0.02% | |
| B | 4.14 | 16.27% | 22,075 0.02% | |
| B | 4.15 | 16.01% | 18,934 0.01% | |
| B | 4.12 | 17.17% | 17,667 0.01% | |
| B | 4.18 | 16.29% | 15,481 0.01% | |
| B | 4.24 | 14.31% | 13,621 0.01% | |
| B | 4.21 | 14.48% | 13,374 0.01% | |
| B | 4.25 | 14.80% | 12,007 0.01% | |
| B | 4.19 | 14.71% | 11,047 0.01% | |
| B | 4.25 | 14.52% | 10,681 0.01% | |
| B | 4.12 | 15.49% | 9,844 0.01% | |
| B | 4.12 | 16.39% | 8,653 0.01% | |
| B | 4.22 | 14.87% | 7,853 0.01% | |
| B | 4.11 | 17.23% | 5,742 0.00% | |
| B | 4.20 | 16.65% | 4,264 0.00% | |
| C | 4.31 | 13.61% | 7,366,036 5.15% | |
| C | 4.36 | 16.00% | 395,966 0.28% | |
| C | 4.42 | 12.15% | 328,046 0.23% | |
| C | 4.31 | 15.72% | 300,456 0.21% | |
| C | 4.46 | 13.61% | 295,038 0.21% | |
| C | 4.34 | 12.94% | 284,532 0.20% | |
| C | 4.35 | 13.67% | 279,466 0.20% | |
| C | 4.31 | 12.03% | 275,352 0.19% | |
| C | 4.36 | 11.73% | 269,361 0.19% | |
| C | 4.39 | 12.01% | 265,366 0.19% | |
| C | 4.33 | 14.25% | 246,484 0.17% | |
| C | 4.41 | 14.16% | 226,782 0.16% | |
| C | 4.40 | 11.01% | 226,377 0.16% | |
| C | 4.28 | 12.36% | 223,675 0.16% | |
| C | 4.45 | 11.54% | 208,350 0.15% | |
| C | 4.42 | 10.92% | 197,618 0.14% | |
| C | 4.33 | 11.72% | 191,349 0.13% | |
| C | 4.42 | 11.71% | 159,593 0.11% | |
| C | 4.32 | 13.55% | 147,556 0.10% | |
| C | 4.37 | 12.68% | 135,951 0.09% | |
| C | 4.31 | 16.53% | 134,623 0.09% | |
| C | 4.28 | 17.32% | 129,001 0.09% | |
| C | 4.36 | 13.17% | 127,933 0.09% | |
| C | 4.37 | 12.25% | 106,655 0.07% | |
| C | 4.30 | 17.23% | 105,194 0.07% | |
| C | 4.41 | 11.81% | 102,318 0.07% | |
| C | 4.40 | 9.24% | 96,992 0.07% | |
| C | 4.40 | 12.00% | 96,105 0.07% | |
| C | 4.39 | 12.77% | 87,756 0.06% | |
| C | 4.41 | 11.27% | 86,349 0.06% | |
| C | 4.30 | 13.31% | 83,083 0.06% | |
| C | 4.40 | 12.29% | 80,323 0.06% | |
| C | 4.29 | 12.92% | 77,119 0.05% | |
| C | 4.34 | 12.47% | 77,067 0.05% | |
| C | 4.33 | 12.94% | 74,192 0.05% | |
| C | 4.37 | 12.33% | 71,703 0.05% | |
| C | 4.38 | 12.62% | 71,439 0.05% | |
| C | 4.37 | 13.77% | 57,547 0.04% | |
| C | 4.34 | 14.20% | 47,516 0.03% | |
| C | 4.46 | 14.16% | 41,912 0.03% | |
| C | 4.33 | 15.57% | 14,235 0.01% | |
| C | 4.36 | 12.66% | 13,329 0.01% | |
| C | 4.40 | 13.24% | 13,231 0.01% | |
| C | 4.29 | 13.19% | 10,141 0.01% | |
| C | 4.30 | 13.85% | 7,850 0.01% | |
| D | 4.82 | 9.63% | 935,968 0.65% | |
| D | 4.78 | 9.75% | 777,482 0.54% | |
| D | 4.90 | 9.08% | 753,766 0.53% | |
| D | 4.80 | 9.77% | 731,522 0.51% | |
| D | 4.78 | 9.84% | 723,615 0.51% | |
| D | 4.72 | 10.02% | 679,195 0.47% | |
| D | 4.77 | 9.79% | 665,647 0.46% | |
| D | 4.75 | 9.78% | 615,691 0.43% | |
| D | 4.49 | 12.49% | 250,798 0.18% | |
| D | 4.48 | 12.30% | 238,006 0.17% | |
| D | 4.50 | 11.15% | 215,463 0.15% | |
| D | 4.79 | 9.53% | 214,954 0.15% | |
| D | 4.50 | 10.28% | 195,507 0.14% | |
| D | 5.06 | 13.36% | 193,933 0.14% | |
| D | 4.79 | 15.04% | 128,449 0.09% | |
| D | 4.52 | 7.77% | 125,768 0.09% | |
| D | 4.78 | 15.10% | 111,341 0.08% | |
| D | 4.89 | 12.67% | 103,978 0.07% | |
| D | 4.59 | 10.54% | 91,434 0.06% | |
| D | 4.84 | 14.11% | 89,309 0.06% | |
| D | 4.48 | 11.03% | 86,703 0.06% | |
| D | 4.48 | 12.13% | 78,520 0.05% | |
| D | 4.49 | 10.67% | 75,100 0.05% | |
| D | 4.50 | 8.24% | 66,607 0.05% | |
| D | 4.99 | 8.46% | 40,831 0.03% | |
| D | 4.47 | 14.70% | 7,701 0.01% | |
| D | 5.01 | 8.61% | 6,732 0.00% |

