可查看裝備基本表現指標,詳情頁還能查看使用該裝備的英雄統計。
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
金幣收藏家 | S | 3.63 | 21.39% | 26,832 (0.07%) |
中婭悖論之鐘 | S | 3.68 | 21.49% | 26,016 (0.07%) |
銀織黎明 | S | 3.70 | 22.03% | 25,921 (0.07%) |
視界專注 | S | 3.71 | 21.48% | 23,382 (0.06%) |
聖光納什之牙 | S | 3.55 | 25.36% | 12,474 (0.03%) |
聖光海妖之怒 | S | 3.68 | 19.94% | 8,475 (0.02%) |
聖光海克斯科技槍刃 | S | 3.70 | 22.86% | 7,451 (0.02%) |
聖光巨人殺手 | S | 3.69 | 21.90% | 7,067 (0.02%) |
聖光史特拉克手套 | S | 3.63 | 25.02% | 6,682 (0.02%) |
聖光死神之刃 | S | 3.65 | 22.24% | 6,348 (0.02%) |
聖光打手連枷 | S | 3.69 | 23.10% | 5,882 (0.02%) |
| S | 3.66 | 24.54% | 3,879 (0.01%) | |
聖光紅Buff | S | 3.47 | 26.87% | 3,807 (0.01%) |
聖光均等法衣 | S | 3.65 | 24.88% | 3,167 (0.01%) |
聖光皇冠守衛 | S | 3.20 | 30.11% | 2,049 (0.01%) |
皇冠守衛 | A | 3.76 | 17.98% | 269,247 (0.69%) |
冥血法杖 | A | 3.88 | 18.52% | 47,198 (0.12%) |
黎明聖盾 | A | 3.83 | 19.23% | 37,807 (0.10%) |
不屈鬥魂 | A | 3.78 | 20.20% | 37,359 (0.10%) |
光盾之紋 | A | 3.76 | 20.36% | 35,324 (0.09%) |
黃昏聖盾 | A | 3.84 | 19.85% | 34,691 (0.09%) |
破曉之核 | A | 3.89 | 18.89% | 34,611 (0.09%) |
屏息狙擊 | A | 3.83 | 18.79% | 32,395 (0.08%) |
死亡之蔑 | A | 3.73 | 20.29% | 31,200 (0.08%) |
巫妖之禍 | A | 3.79 | 19.33% | 30,749 (0.08%) |
虛空武鬥場 | A | 3.76 | 20.83% | 29,604 (0.08%) |
智慧末刃 | A | 3.73 | 19.99% | 28,700 (0.07%) |
碎船戰斧 | A | 3.83 | 19.59% | 28,209 (0.07%) |
史提克彈簧刀 | A | 3.86 | 18.38% | 28,055 (0.07%) |
惡鯊火箭 | A | 3.72 | 19.33% | 27,513 (0.07%) |
衝擊火炮 | A | 3.88 | 17.96% | 27,506 (0.07%) |
獄火手斧 | A | 3.73 | 20.81% | 26,900 (0.07%) |
縮小手套 | A | 3.75 | 20.15% | 26,333 (0.07%) |
永恆契約 | A | 3.84 | 19.04% | 24,731 (0.06%) |
聖光精進之矛 | A | 3.88 | 21.28% | 10,478 (0.03%) |
聖光無盡之刃 | A | 3.80 | 21.88% | 8,775 (0.02%) |
聖光死亡之帽 | A | 3.85 | 20.28% | 8,634 (0.02%) |
聖光藍Buff | A | 3.87 | 20.83% | 8,416 (0.02%) |
聖光虛空之杖 | A | 3.80 | 23.26% | 6,811 (0.02%) |
聖光大天使之杖 | A | 3.87 | 21.00% | 5,892 (0.02%) |
聖光最後耳語 | A | 3.72 | 21.11% | 5,865 (0.02%) |
聖光離子星火 | A | 3.72 | 23.53% | 4,616 (0.01%) |
聖光夜色緣界 | A | 3.74 | 22.90% | 4,270 (0.01%) |
聖光保衛者之誓 | A | 3.81 | 23.49% | 3,874 (0.01%) |
聖光水銀兜帽 | A | 3.77 | 22.57% | 3,580 (0.01%) |
竊賊手套 | B | 3.99 | 16.03% | 1,357,119 (3.50%) |
適性神盔 | B | 3.96 | 17.66% | 852,003 (2.20%) |
虛空之杖 | B | 4.08 | 17.27% | 842,048 (2.17%) |
海克斯科技槍刃 | B | 4.04 | 16.05% | 804,393 (2.07%) |
海妖之怒 | B | 4.02 | 14.49% | 749,585 (1.93%) |
史特拉克手套 | B | 4.00 | 15.97% | 737,711 (1.90%) |
死亡之帽 | B | 4.09 | 15.74% | 735,452 (1.90%) |
最後耳語 | B | 4.09 | 14.74% | 679,613 (1.75%) |
保衛者之誓 | B | 4.01 | 16.10% | 660,471 (1.70%) |
堅定之心 | B | 3.96 | 15.97% | 648,932 (1.67%) |
離子星火 | B | 4.02 | 16.30% | 638,983 (1.65%) |
大天使之杖 | B | 4.08 | 14.73% | 567,438 (1.46%) |
| B | 3.96 | 16.90% | 512,820 (1.32%) | |
均等法衣 | B | 4.03 | 15.39% | 480,973 (1.24%) |
打手連枷 | B | 4.02 | 15.77% | 478,481 (1.23%) |
夜色緣界 | B | 3.96 | 16.16% | 475,436 (1.23%) |
死神之刃 | B | 4.06 | 13.85% | 407,919 (1.05%) |
紅Buff | B | 4.02 | 16.12% | 362,154 (0.93%) |
水銀兜帽 | B | 4.03 | 14.76% | 326,842 (0.84%) |
棋手皇冠 | B | 3.99 | 17.37% | 153,050 (0.39%) |
諾克薩斯徽章 | B | 4.02 | 21.49% | 111,661 (0.29%) |
蠻勇鬥士徽章 | B | 3.94 | 17.99% | 67,724 (0.17%) |
無盡之力 | B | 3.92 | 17.59% | 54,850 (0.14%) |
冥血之盾 | B | 4.07 | 16.38% | 50,190 (0.13%) |
守護者徽章 | B | 4.06 | 15.89% | 45,983 (0.12%) |
大橘大利 | B | 3.98 | 22.39% | 45,607 (0.12%) |
吼拳 | B | 3.98 | 21.02% | 40,205 (0.10%) |
閃刃 | B | 3.96 | 16.85% | 39,957 (0.10%) |
冥血之弓 | B | 4.05 | 15.19% | 38,214 (0.10%) |
昇華護符 | B | 3.95 | 17.22% | 33,963 (0.09%) |
盧登驟雨 | B | 4.00 | 17.01% | 31,130 (0.08%) |
探索者護腕 | B | 3.92 | 19.27% | 30,608 (0.08%) |
枯萎寶石 | B | 3.92 | 18.47% | 30,285 (0.08%) |
潛行者之爪 | B | 3.90 | 18.18% | 23,742 (0.06%) |
棋手之盾 | B | 4.00 | 17.23% | 17,369 (0.04%) |
割喉彎刀 | B | 4.09 | 17.84% | 15,151 (0.04%) |
聖光寶石手套 | B | 3.93 | 20.85% | 13,345 (0.03%) |
聖光鬼索的狂暴之刃 | B | 4.06 | 16.50% | 13,107 (0.03%) |
聖光振奮盔甲 | B | 3.98 | 18.20% | 12,425 (0.03%) |
聖光嗜血者 | B | 3.92 | 21.16% | 9,074 (0.02%) |
聖光石像鬼磐核 | B | 3.99 | 19.13% | 8,739 (0.02%) |
聖光泰坦的決意 | B | 3.90 | 19.88% | 8,566 (0.02%) |
聖光正義手套 | B | 4.03 | 20.83% | 7,152 (0.02%) |
聖光刺藤胸甲 | B | 3.98 | 18.32% | 6,967 (0.02%) |
聖光日炎斗篷 | B | 3.98 | 19.47% | 6,815 (0.02%) |
聖光堅定之心 | B | 3.90 | 20.46% | 5,351 (0.01%) |
寶石手套 | C | 4.22 | 15.24% | 2,144,161 (5.53%) |
鬼索的狂暴之刃 | C | 4.25 | 12.97% | 1,998,816 (5.15%) |
精進之矛 | C | 4.15 | 16.00% | 1,730,906 (4.46%) |
振奮盔甲 | C | 4.13 | 14.52% | 1,613,577 (4.16%) |
石像鬼磐核 | C | 4.24 | 13.69% | 1,533,141 (3.95%) |
日炎斗篷 | C | 4.19 | 14.34% | 1,503,128 (3.87%) |
納什之牙 | C | 4.14 | 16.27% | 1,424,508 (3.67%) |
嗜血者 | C | 4.19 | 13.72% | 1,276,196 (3.29%) |
好戰者鎧甲 | C | 4.11 | 14.58% | 1,238,232 (3.19%) |
龍之爪 | C | 4.10 | 15.64% | 1,127,797 (2.91%) |
無盡之刃 | C | 4.26 | 13.14% | 1,120,064 (2.89%) |
刺藤胸甲 | C | 4.09 | 15.30% | 1,016,252 (2.62%) |
泰坦的決意 | C | 4.12 | 14.60% | 919,981 (2.37%) |
正義手套 | C | 4.15 | 14.30% | 847,890 (2.19%) |
巨人殺手 | C | 4.13 | 14.14% | 772,964 (1.99%) |
藍Buff | C | 4.09 | 15.10% | 651,013 (1.68%) |
弗雷爾卓德徽章 | C | 4.18 | 15.06% | 79,703 (0.21%) |
聖光竊賊手套 | C | 4.09 | 14.95% | 78,096 (0.20%) |
征服勇士徽章 | C | 4.13 | 17.06% | 72,379 (0.19%) |
約德爾徽章 | C | 4.17 | 16.08% | 71,398 (0.18%) |
佐恩徽章 | C | 4.30 | 11.33% | 67,861 (0.17%) |
重裝戰士徽章 | C | 4.11 | 16.70% | 65,999 (0.17%) |
神諭者徽章 | C | 4.27 | 15.32% | 64,887 (0.17%) |
捍衛者徽章 | C | 4.20 | 15.26% | 62,739 (0.16%) |
極速先鋒徽章 | C | 4.15 | 15.18% | 61,478 (0.16%) |
大副燧發槍 | C | 4.15 | 19.56% | 42,918 (0.11%) |
破壞者徽章 | C | 4.21 | 15.02% | 40,301 (0.10%) |
神射手徽章 | C | 4.14 | 14.77% | 38,428 (0.10%) |
冥血罪鐮 | C | 4.09 | 14.93% | 38,136 (0.10%) |
狙擊專家徽章 | C | 4.29 | 13.18% | 37,932 (0.10%) |
棋手披風 | C | 4.17 | 15.14% | 37,536 (0.10%) |
死者匕首 | C | 4.21 | 18.42% | 37,525 (0.10%) |
賭徒之刀 | C | 4.22 | 13.75% | 28,488 (0.07%) |
泰坦九頭蛇 | C | 4.13 | 16.20% | 14,178 (0.04%) |
黑市炸藥 | C | 4.24 | 15.64% | 13,480 (0.03%) |
聖光好戰者鎧甲 | C | 4.13 | 16.45% | 11,899 (0.03%) |
聖光龍之爪 | C | 4.26 | 16.67% | 9,883 (0.03%) |
聖光適性神盔 | C | 4.12 | 19.65% | 7,112 (0.02%) |
巨人腰帶 | D | 4.77 | 10.37% | 272,794 (0.70%) |
巨型魔棒 | D | 4.74 | 10.23% | 248,764 (0.64%) |
鎖子甲 | D | 4.75 | 10.62% | 247,779 (0.64%) |
暴風之劍 | D | 4.79 | 9.80% | 222,561 (0.57%) |
女神之淚 | D | 4.69 | 10.41% | 216,609 (0.56%) |
反曲弓 | D | 4.77 | 10.29% | 215,710 (0.56%) |
負極斗篷 | D | 4.75 | 10.52% | 209,004 (0.54%) |
格鬥手套 | D | 4.72 | 10.38% | 197,068 (0.51%) |
蒂瑪西亞徽章 | D | 4.37 | 13.41% | 99,716 (0.26%) |
比爾吉沃特徽章 | D | 4.68 | 17.50% | 80,540 (0.21%) |
船長佳釀 | D | 4.49 | 15.48% | 76,724 (0.20%) |
愛歐尼亞徽章 | D | 4.39 | 12.08% | 76,032 (0.20%) |
虛空徽章 | D | 4.66 | 10.54% | 65,763 (0.17%) |
奧術大師徽章 | D | 4.48 | 13.37% | 61,213 (0.16%) |
權貴之甲 | D | 4.35 | 13.04% | 48,705 (0.13%) |
皮爾托福徽章 | D | 4.63 | 10.83% | 46,994 (0.12%) |
幸運金幣 | D | 4.70 | 13.08% | 46,667 (0.12%) |
殺戮者徽章 | D | 4.36 | 12.63% | 44,349 (0.11%) |
伊克斯塔爾徽章 | D | 5.18 | 9.29% | 36,172 (0.09%) |
蒂瑪西亞之冠 | D | 4.37 | 10.75% | 24,230 (0.06%) |
鍋鏟 | D | 4.54 | 11.68% | 20,625 (0.05%) |
平底鍋 | D | 4.95 | 8.93% | 10,603 (0.03%) |
帽帽果汁 | D | 4.35 | 14.02% | 7,903 (0.02%) |





















































































































































