← 裝備統計
金幣蒐集者
ID: DA_Artifact_GoldCollector
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.92 | 14.64% | 16,859 17.04% | |
| S | 3.82 | 27.90% | 9,447 9.55% | |
| S | 4.06 | 18.18% | 9,210 9.31% | |
| S | 3.99 | 20.01% | 5,183 5.24% | |
| A | 4.38 | 16.76% | 8,778 8.87% | |
| A | 4.03 | 19.99% | 4,482 4.53% | |
| A | 4.22 | 10.42% | 3,464 3.50% | |
| A | 4.36 | 17.59% | 2,235 2.26% | |
| A | 4.21 | 14.16% | 2,097 2.12% | |
| A | 4.12 | 16.47% | 419 0.42% | |
| A | 4.23 | 16.81% | 345 0.35% | |
| A | 3.98 | 15.08% | 285 0.29% | |
| B | 4.59 | 12.62% | 3,495 3.53% | |
| B | 4.39 | 14.34% | 3,430 3.47% | |
| B | 4.45 | 13.80% | 2,623 2.65% | |
| B | 4.43 | 11.83% | 1,919 1.94% | |
| B | 4.58 | 10.37% | 1,765 1.78% | |
| B | 4.38 | 11.53% | 1,431 1.45% | |
| B | 4.35 | 10.96% | 1,068 1.08% | |
| B | 4.51 | 6.70% | 835 0.84% | |
| B | 4.59 | 7.62% | 617 0.62% | |
| B | 4.32 | 13.06% | 429 0.43% | |
| B | 4.55 | 8.51% | 411 0.42% | |
| B | 4.48 | 7.62% | 315 0.32% | |
| C | 4.69 | 10.03% | 3,020 3.05% | |
| C | 4.76 | 10.10% | 1,791 1.81% | |
| C | 4.87 | 8.65% | 959 0.97% | |
| C | 4.65 | 12.09% | 761 0.77% | |
| C | 4.66 | 8.65% | 601 0.61% | |
| C | 4.60 | 12.52% | 583 0.59% | |
| C | 4.81 | 12.84% | 483 0.49% | |
| C | 4.68 | 10.89% | 349 0.35% | |
| C | 4.81 | 5.76% | 347 0.35% | |
| C | 4.60 | 10.08% | 129 0.13% | |
| D | 4.94 | 8.91% | 3,266 3.30% | |
| D | 4.98 | 8.89% | 1,834 1.85% | |
| D | 5.02 | 7.51% | 1,239 1.25% | |
| D | 4.99 | 5.28% | 985 1.00% | |
| D | 4.94 | 10.71% | 766 0.77% | |
| D | 4.96 | 10.92% | 705 0.71% |
