← 裝備統計
探索者護腕
ID: DA_Artifact_SeekersArmguard
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.73 | 20.44% | 9,461 7.94% | |
| A | 4.17 | 16.43% | 14,852 12.47% | |
| A | 4.48 | 14.09% | 12,144 10.20% | |
| A | 4.09 | 15.79% | 8,702 7.31% | |
| A | 4.17 | 13.10% | 8,371 7.03% | |
| A | 4.15 | 17.79% | 6,185 5.19% | |
| A | 4.35 | 14.32% | 4,510 3.79% | |
| A | 3.98 | 11.81% | 4,385 3.68% | |
| A | 4.16 | 13.86% | 2,669 2.24% | |
| A | 3.84 | 18.42% | 1,504 1.26% | |
| A | 3.64 | 20.33% | 1,441 1.21% | |
| A | 4.27 | 11.19% | 1,269 1.07% | |
| A | 3.85 | 22.62% | 1,070 0.90% | |
| A | 3.78 | 18.75% | 1,067 0.90% | |
| A | 4.17 | 14.18% | 663 0.56% | |
| A | 4.20 | 16.17% | 303 0.25% | |
| A | 4.23 | 12.50% | 216 0.18% | |
| B | 4.56 | 10.71% | 4,193 3.52% | |
| B | 4.70 | 9.72% | 3,097 2.60% | |
| B | 4.54 | 11.61% | 2,893 2.43% | |
| B | 4.59 | 7.12% | 2,611 2.19% | |
| B | 4.59 | 11.80% | 1,542 1.29% | |
| B | 4.60 | 12.20% | 1,525 1.28% | |
| B | 4.66 | 7.48% | 1,324 1.11% | |
| B | 4.53 | 13.08% | 1,323 1.11% | |
| B | 4.54 | 10.97% | 1,322 1.11% | |
| B | 4.53 | 16.95% | 1,162 0.98% | |
| B | 4.67 | 10.42% | 1,084 0.91% | |
| B | 4.56 | 11.74% | 826 0.69% | |
| B | 4.63 | 11.99% | 734 0.62% | |
| B | 4.63 | 4.72% | 572 0.48% | |
| B | 4.40 | 15.44% | 421 0.35% | |
| B | 4.31 | 11.44% | 411 0.35% | |
| B | 4.56 | 11.33% | 256 0.21% | |
| C | 4.74 | 6.76% | 3,209 2.69% | |
| C | 4.86 | 8.15% | 1,484 1.25% | |
| C | 4.78 | 9.62% | 1,143 0.96% | |
| C | 4.98 | 4.81% | 977 0.82% | |
| C | 4.69 | 10.19% | 971 0.82% | |
| C | 4.95 | 7.75% | 632 0.53% | |
| C | 4.99 | 7.93% | 542 0.46% | |
| C | 4.88 | 6.75% | 519 0.44% | |
| C | 5.03 | 5.21% | 461 0.39% | |
| C | 4.69 | 9.25% | 454 0.38% | |
| C | 4.93 | 6.57% | 213 0.18% | |
| C | 4.67 | 11.11% | 162 0.14% | |
| C | 4.73 | 5.15% | 136 0.11% | |
| C | 4.79 | 8.41% | 107 0.09% | |
| C | 4.72 | 11.32% | 53 0.04% | |
| D | 5.40 | 6.40% | 2,453 2.06% | |
| D | 5.46 | 5.09% | 550 0.46% | |
| D | 5.20 | 7.84% | 204 0.17% | |
| D | 5.37 | 4.04% | 198 0.17% | |
| D | 5.06 | 8.03% | 162 0.14% | |
| D | 4.95 | 9.79% | 143 0.12% | |
| D | 5.06 | 8.80% | 125 0.10% | |
| D | 5.49 | 1.82% | 55 0.05% | |
| D | 5.71 | 1.92% | 52 0.04% |
