← 裝備統計
昇華護符
ID: DA_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.51 | 19.50% | 4,965 3.74% | |
| S | 3.67 | 25.44% | 3,534 2.66% | |
| A | 4.07 | 14.36% | 8,380 6.31% | |
| A | 3.93 | 15.37% | 6,903 5.19% | |
| A | 4.02 | 12.26% | 6,778 5.10% | |
| A | 3.93 | 15.00% | 6,193 4.66% | |
| A | 4.13 | 13.62% | 6,087 4.58% | |
| A | 4.07 | 12.66% | 3,799 2.86% | |
| A | 3.93 | 17.97% | 3,334 2.51% | |
| A | 3.70 | 17.47% | 3,039 2.29% | |
| A | 3.88 | 17.64% | 2,614 1.97% | |
| A | 3.49 | 20.09% | 2,235 1.68% | |
| A | 3.44 | 23.10% | 1,970 1.48% | |
| A | 4.07 | 13.70% | 1,883 1.42% | |
| A | 4.00 | 15.31% | 1,718 1.29% | |
| A | 4.04 | 12.91% | 1,534 1.15% | |
| A | 3.84 | 18.96% | 1,023 0.77% | |
| A | 3.59 | 21.61% | 958 0.72% | |
| A | 3.53 | 28.44% | 844 0.64% | |
| B | 4.42 | 10.08% | 3,719 2.80% | |
| B | 4.55 | 9.29% | 3,626 2.73% | |
| B | 4.49 | 9.14% | 3,040 2.29% | |
| B | 4.35 | 12.41% | 2,991 2.25% | |
| B | 4.44 | 8.69% | 2,670 2.01% | |
| B | 4.54 | 9.09% | 2,520 1.90% | |
| B | 4.12 | 11.52% | 2,352 1.77% | |
| B | 4.28 | 13.17% | 2,232 1.68% | |
| B | 4.38 | 11.26% | 1,972 1.48% | |
| B | 4.27 | 11.47% | 1,831 1.38% | |
| B | 4.16 | 19.01% | 1,499 1.13% | |
| B | 4.43 | 8.00% | 1,487 1.12% | |
| B | 4.33 | 10.45% | 1,445 1.09% | |
| B | 4.45 | 11.72% | 1,365 1.03% | |
| B | 4.38 | 13.30% | 1,256 0.95% | |
| B | 4.04 | 14.53% | 1,060 0.80% | |
| B | 4.28 | 13.95% | 975 0.73% | |
| B | 4.19 | 14.83% | 964 0.73% | |
| B | 4.14 | 12.57% | 724 0.54% | |
| B | 4.39 | 13.56% | 612 0.46% | |
| C | 4.68 | 7.83% | 2,055 1.55% | |
| C | 4.55 | 8.15% | 1,791 1.35% | |
| C | 4.56 | 10.05% | 1,512 1.14% | |
| C | 4.75 | 5.92% | 1,469 1.11% | |
| C | 4.51 | 11.30% | 1,434 1.08% | |
| C | 4.69 | 6.23% | 1,284 0.97% | |
| C | 4.75 | 9.01% | 843 0.63% | |
| C | 4.62 | 6.91% | 796 0.60% | |
| C | 4.47 | 9.48% | 707 0.53% | |
| C | 4.43 | 7.27% | 605 0.46% | |
| C | 4.76 | 6.21% | 564 0.42% | |
| C | 4.66 | 7.63% | 511 0.38% | |
| C | 4.64 | 5.86% | 444 0.33% | |
| C | 4.39 | 10.70% | 411 0.31% | |
| C | 4.52 | 6.50% | 400 0.30% | |
| C | 4.51 | 10.69% | 262 0.20% | |
| D | 5.41 | 4.97% | 3,600 2.71% | |
| D | 4.90 | 9.61% | 2,113 1.59% | |
| D | 4.91 | 6.47% | 1,438 1.08% | |
| D | 4.96 | 6.84% | 1,403 1.06% | |
| D | 4.85 | 5.35% | 1,046 0.79% | |
| D | 5.08 | 5.42% | 553 0.42% | |
| D | 4.89 | 3.34% | 539 0.41% | |
| D | 5.42 | 1.94% | 515 0.39% | |
| D | 4.97 | 5.11% | 352 0.26% | |
| D | 4.96 | 6.25% | 128 0.10% |
