← 裝備統計
聖光竊賊手套
ID: DA_ThiefsGlovesRadiant
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.42 | 29.49% | 36,970 18.04% | |
| A | 4.10 | 17.13% | 10,158 4.96% | |
| A | 3.78 | 20.64% | 9,994 4.88% | |
| A | 3.82 | 18.97% | 9,612 4.69% | |
| A | 2.98 | 37.21% | 9,127 4.45% | |
| A | 3.29 | 28.18% | 8,446 4.12% | |
| A | 3.70 | 17.53% | 7,126 3.48% | |
| A | 3.18 | 31.53% | 7,035 3.43% | |
| A | 3.88 | 19.94% | 5,146 2.51% | |
| A | 3.67 | 26.63% | 4,593 2.24% | |
| A | 3.17 | 29.82% | 4,259 2.08% | |
| A | 4.04 | 14.68% | 3,673 1.79% | |
| A | 3.81 | 18.43% | 2,778 1.36% | |
| A | 3.12 | 37.51% | 2,757 1.35% | |
| A | 3.17 | 33.77% | 2,716 1.33% | |
| A | 3.75 | 19.15% | 2,580 1.26% | |
| A | 3.88 | 19.35% | 2,579 1.26% | |
| A | 3.58 | 22.71% | 2,307 1.13% | |
| A | 3.98 | 12.28% | 2,215 1.08% | |
| B | 4.16 | 14.23% | 8,363 4.08% | |
| B | 4.37 | 13.27% | 4,061 1.98% | |
| B | 4.44 | 10.38% | 3,556 1.74% | |
| B | 4.48 | 13.68% | 3,173 1.55% | |
| B | 4.46 | 15.20% | 2,829 1.38% | |
| B | 4.13 | 12.20% | 2,712 1.32% | |
| B | 4.33 | 12.63% | 1,963 0.96% | |
| B | 4.09 | 11.50% | 1,956 0.95% | |
| B | 4.03 | 17.11% | 1,794 0.88% | |
| B | 4.45 | 11.44% | 1,739 0.85% | |
| B | 4.18 | 14.82% | 1,586 0.77% | |
| B | 4.29 | 13.54% | 1,521 0.74% | |
| B | 4.18 | 14.70% | 1,517 0.74% | |
| B | 4.13 | 13.58% | 1,465 0.71% | |
| B | 4.26 | 12.15% | 1,267 0.62% | |
| B | 4.06 | 18.45% | 1,182 0.58% | |
| B | 4.21 | 13.63% | 1,130 0.55% | |
| B | 4.25 | 10.85% | 866 0.42% | |
| B | 4.20 | 10.22% | 509 0.25% | |
| B | 4.03 | 13.88% | 497 0.24% | |
| C | 4.52 | 10.45% | 3,302 1.61% | |
| C | 4.48 | 7.58% | 1,688 0.82% | |
| C | 4.48 | 10.37% | 1,678 0.82% | |
| C | 4.48 | 6.84% | 1,623 0.79% | |
| C | 4.57 | 9.53% | 1,343 0.66% | |
| C | 4.48 | 9.75% | 1,323 0.65% | |
| C | 4.43 | 11.74% | 1,295 0.63% | |
| C | 4.43 | 8.00% | 1,263 0.62% | |
| C | 4.56 | 6.51% | 1,168 0.57% | |
| C | 4.47 | 11.67% | 1,140 0.56% | |
| C | 4.63 | 6.36% | 833 0.41% | |
| C | 4.53 | 9.17% | 829 0.40% | |
| C | 4.50 | 10.15% | 700 0.34% | |
| C | 4.55 | 7.58% | 633 0.31% | |
| C | 4.40 | 9.70% | 526 0.26% | |
| C | 4.57 | 8.23% | 413 0.20% | |
| D | 4.67 | 9.71% | 1,349 0.66% | |
| D | 4.77 | 7.43% | 1,184 0.58% | |
| D | 4.74 | 9.70% | 959 0.47% | |
| D | 4.84 | 6.89% | 740 0.36% | |
| D | 4.64 | 5.20% | 654 0.32% | |
| D | 4.74 | 8.81% | 636 0.31% | |
| D | 4.79 | 6.82% | 616 0.30% | |
| D | 4.65 | 9.14% | 547 0.27% | |
| D | 4.92 | 2.77% | 433 0.21% | |
| D | 4.74 | 6.14% | 277 0.14% |
