← 裝備統計
法洛士的執念
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.04 | 15.78% | 9,334 6.32% | |
| S | 4.10 | 11.42% | 7,074 4.79% | |
| S | 3.82 | 18.53% | 5,682 3.85% | |
| S | 4.14 | 10.57% | 5,099 3.45% | |
| S | 3.97 | 15.61% | 3,441 2.33% | |
| A | 4.35 | 14.12% | 8,873 6.01% | |
| A | 4.37 | 16.91% | 6,917 4.68% | |
| A | 4.37 | 10.20% | 6,666 4.51% | |
| A | 4.44 | 13.95% | 4,997 3.38% | |
| A | 4.22 | 11.56% | 4,844 3.28% | |
| A | 4.20 | 12.08% | 4,438 3.00% | |
| A | 4.42 | 17.90% | 3,033 2.05% | |
| A | 4.24 | 12.32% | 2,931 1.98% | |
| A | 4.30 | 9.25% | 2,693 1.82% | |
| A | 4.10 | 14.41% | 1,839 1.24% | |
| A | 3.86 | 18.25% | 1,545 1.05% | |
| A | 4.18 | 18.26% | 1,369 0.93% | |
| A | 4.13 | 12.28% | 456 0.31% | |
| B | 4.48 | 8.94% | 6,116 4.14% | |
| B | 4.52 | 10.13% | 5,363 3.63% | |
| B | 4.54 | 9.34% | 4,968 3.36% | |
| B | 4.50 | 13.52% | 4,652 3.15% | |
| B | 4.48 | 10.30% | 2,825 1.91% | |
| B | 4.47 | 11.33% | 2,727 1.85% | |
| B | 4.60 | 7.73% | 2,329 1.58% | |
| B | 4.58 | 8.44% | 1,920 1.30% | |
| B | 4.57 | 10.57% | 1,826 1.24% | |
| B | 4.52 | 9.00% | 1,634 1.11% | |
| B | 4.65 | 10.39% | 1,616 1.09% | |
| B | 4.49 | 9.05% | 1,536 1.04% | |
| B | 4.45 | 9.42% | 1,496 1.01% | |
| B | 4.61 | 8.26% | 1,489 1.01% | |
| B | 4.44 | 11.51% | 1,486 1.01% | |
| B | 4.73 | 8.39% | 858 0.58% | |
| B | 4.61 | 8.75% | 629 0.43% | |
| B | 4.66 | 8.64% | 625 0.42% | |
| B | 4.66 | 8.89% | 551 0.37% | |
| C | 4.82 | 8.72% | 2,946 1.99% | |
| C | 4.86 | 7.20% | 1,487 1.01% | |
| C | 5.09 | 4.92% | 1,403 0.95% | |
| C | 4.77 | 8.23% | 1,348 0.91% | |
| C | 5.04 | 6.80% | 1,250 0.85% | |
| C | 4.90 | 8.54% | 878 0.59% | |
| C | 4.97 | 6.04% | 860 0.58% | |
| C | 4.92 | 10.56% | 786 0.53% | |
| C | 5.00 | 6.71% | 700 0.47% | |
| C | 4.77 | 6.06% | 677 0.46% | |
| C | 4.86 | 5.39% | 575 0.39% | |
| C | 4.84 | 5.74% | 523 0.35% | |
| C | 4.72 | 9.65% | 487 0.33% | |
| C | 4.84 | 7.34% | 463 0.31% | |
| C | 4.93 | 4.92% | 305 0.21% | |
| C | 5.00 | 4.98% | 261 0.18% | |
| D | 5.18 | 10.22% | 1,370 0.93% | |
| D | 5.14 | 3.98% | 1,005 0.68% | |
| D | 5.19 | 4.46% | 919 0.62% | |
| D | 5.25 | 4.13% | 702 0.48% | |
| D | 5.44 | 3.05% | 688 0.47% | |
| D | 5.35 | 7.14% | 630 0.43% | |
| D | 5.67 | 2.95% | 611 0.41% | |
| D | 5.07 | 6.80% | 574 0.39% | |
| D | 5.26 | 3.32% | 362 0.24% | |
| D | 5.20 | 5.63% | 71 0.05% |
