← 裝備統計
法洛士的執念
ID: TFT17_Item_Artifact_VarusArtifact
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.05 | 15.62% | 11,000 7.06% | |
| S | 3.74 | 19.30% | 6,636 4.26% | |
| S | 4.12 | 11.03% | 5,831 3.74% | |
| S | 3.99 | 17.03% | 3,810 2.44% | |
| A | 4.27 | 14.02% | 9,171 5.88% | |
| A | 4.34 | 16.84% | 7,377 4.73% | |
| A | 4.17 | 11.02% | 7,071 4.54% | |
| A | 4.26 | 11.37% | 5,768 3.70% | |
| A | 4.47 | 13.41% | 5,437 3.49% | |
| A | 4.43 | 9.80% | 5,094 3.27% | |
| A | 4.18 | 13.20% | 3,963 2.54% | |
| A | 4.17 | 13.99% | 3,961 2.54% | |
| A | 4.33 | 12.53% | 3,008 1.93% | |
| A | 4.33 | 9.08% | 2,578 1.65% | |
| A | 4.33 | 12.76% | 1,756 1.13% | |
| A | 3.87 | 17.97% | 1,614 1.04% | |
| A | 4.31 | 16.71% | 1,448 0.93% | |
| A | 3.97 | 16.15% | 390 0.25% | |
| B | 4.49 | 8.99% | 5,815 3.73% | |
| B | 4.53 | 9.34% | 5,476 3.51% | |
| B | 4.48 | 10.42% | 5,012 3.22% | |
| B | 4.49 | 14.33% | 5,012 3.22% | |
| B | 4.78 | 9.26% | 3,446 2.21% | |
| B | 4.54 | 16.66% | 3,199 2.05% | |
| B | 4.56 | 9.40% | 3,064 1.97% | |
| B | 4.65 | 7.85% | 2,612 1.68% | |
| B | 4.65 | 8.44% | 2,228 1.43% | |
| B | 4.73 | 8.22% | 2,091 1.34% | |
| B | 4.59 | 10.11% | 1,949 1.25% | |
| B | 4.47 | 9.90% | 1,829 1.17% | |
| B | 4.60 | 7.59% | 1,753 1.12% | |
| B | 4.62 | 8.79% | 1,468 0.94% | |
| B | 4.58 | 8.68% | 1,406 0.90% | |
| B | 4.48 | 9.61% | 1,343 0.86% | |
| B | 4.65 | 6.59% | 728 0.47% | |
| B | 4.51 | 8.48% | 684 0.44% | |
| B | 4.69 | 6.18% | 647 0.42% | |
| C | 4.92 | 7.37% | 1,479 0.95% | |
| C | 5.05 | 5.00% | 1,261 0.81% | |
| C | 4.74 | 7.69% | 1,079 0.69% | |
| C | 4.76 | 6.73% | 1,040 0.67% | |
| C | 4.91 | 9.33% | 975 0.63% | |
| C | 4.94 | 6.30% | 889 0.57% | |
| C | 4.94 | 10.75% | 856 0.55% | |
| C | 5.00 | 5.84% | 771 0.49% | |
| C | 4.99 | 7.05% | 667 0.43% | |
| C | 4.96 | 6.83% | 615 0.39% | |
| C | 4.81 | 5.85% | 581 0.37% | |
| C | 4.83 | 8.37% | 550 0.35% | |
| C | 4.77 | 6.10% | 459 0.29% | |
| C | 4.95 | 6.25% | 416 0.27% | |
| C | 4.87 | 8.47% | 366 0.23% | |
| C | 4.96 | 6.60% | 288 0.18% | |
| D | 5.11 | 10.61% | 1,442 0.93% | |
| D | 5.15 | 4.31% | 1,439 0.92% | |
| D | 5.18 | 3.98% | 1,056 0.68% | |
| D | 5.14 | 7.03% | 925 0.59% | |
| D | 5.26 | 4.12% | 777 0.50% | |
| D | 5.59 | 4.08% | 686 0.44% | |
| D | 5.56 | 2.98% | 604 0.39% | |
| D | 5.01 | 5.73% | 471 0.30% | |
| D | 5.18 | 5.06% | 435 0.28% | |
| D | 5.15 | 12.16% | 74 0.05% |
