← 裝備統計
中婭悖論之鐘
ID: TFT4_Item_OrnnZhonyasParadox
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.68 | 23.04% | 6,641 6.61% | |
| S | 3.45 | 25.42% | 3,974 3.96% | |
| A | 4.08 | 13.82% | 8,263 8.23% | |
| A | 3.98 | 15.23% | 3,593 3.58% | |
| A | 3.97 | 19.50% | 2,508 2.50% | |
| A | 3.62 | 23.17% | 2,067 2.06% | |
| A | 4.19 | 14.42% | 2,011 2.00% | |
| A | 3.95 | 18.20% | 1,912 1.90% | |
| A | 4.08 | 16.32% | 1,875 1.87% | |
| A | 4.05 | 21.79% | 1,776 1.77% | |
| A | 3.44 | 25.60% | 1,461 1.46% | |
| A | 3.27 | 34.17% | 1,358 1.35% | |
| A | 3.83 | 16.74% | 1,249 1.24% | |
| A | 3.67 | 21.67% | 1,043 1.04% | |
| A | 4.10 | 13.51% | 955 0.95% | |
| A | 3.85 | 18.45% | 580 0.58% | |
| A | 3.97 | 17.48% | 572 0.57% | |
| B | 4.32 | 14.22% | 4,853 4.83% | |
| B | 4.31 | 15.27% | 3,759 3.74% | |
| B | 4.37 | 12.07% | 2,992 2.98% | |
| B | 4.30 | 14.00% | 2,849 2.84% | |
| B | 4.36 | 15.76% | 2,830 2.82% | |
| B | 4.29 | 11.16% | 2,445 2.44% | |
| B | 4.42 | 11.71% | 2,135 2.13% | |
| B | 4.21 | 12.45% | 2,048 2.04% | |
| B | 4.29 | 15.15% | 1,789 1.78% | |
| B | 4.28 | 13.26% | 1,470 1.46% | |
| B | 4.33 | 13.37% | 1,249 1.24% | |
| B | 4.29 | 11.63% | 1,187 1.18% | |
| B | 4.34 | 11.95% | 1,155 1.15% | |
| B | 4.26 | 12.64% | 1,068 1.06% | |
| B | 4.24 | 13.13% | 960 0.96% | |
| B | 4.24 | 10.72% | 784 0.78% | |
| B | 4.22 | 11.69% | 479 0.48% | |
| B | 4.12 | 15.42% | 376 0.37% | |
| C | 4.72 | 11.26% | 4,300 4.28% | |
| C | 4.45 | 13.12% | 2,127 2.12% | |
| C | 4.46 | 12.76% | 1,716 1.71% | |
| C | 4.42 | 12.34% | 1,362 1.36% | |
| C | 4.58 | 10.91% | 1,192 1.19% | |
| C | 4.55 | 10.73% | 1,175 1.17% | |
| C | 4.57 | 12.21% | 1,122 1.12% | |
| C | 4.52 | 9.83% | 824 0.82% | |
| C | 4.54 | 10.49% | 810 0.81% | |
| C | 4.56 | 9.43% | 785 0.78% | |
| C | 4.36 | 11.60% | 681 0.68% | |
| C | 4.39 | 9.19% | 522 0.52% | |
| C | 4.38 | 16.84% | 386 0.38% | |
| C | 4.33 | 12.75% | 298 0.30% | |
| C | 4.29 | 12.50% | 56 0.06% | |
| D | 4.67 | 7.66% | 1,540 1.53% | |
| D | 4.84 | 12.14% | 1,071 1.07% | |
| D | 4.75 | 9.10% | 912 0.91% | |
| D | 4.65 | 7.95% | 881 0.88% | |
| D | 4.74 | 9.33% | 847 0.84% | |
| D | 4.66 | 8.93% | 672 0.67% | |
| D | 4.78 | 7.63% | 472 0.47% | |
| D | 5.52 | 5.67% | 194 0.19% | |
| D | 5.66 | 2.60% | 192 0.19% |
