← 裝備統計
中婭悖論之鐘
ID: TFT4_Item_OrnnZhonyasParadox
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.67 | 22.82% | 7,214 11.63% | |
| S | 3.69 | 23.52% | 2,453 3.95% | |
| A | 4.18 | 12.93% | 2,560 4.13% | |
| A | 4.10 | 15.03% | 2,542 4.10% | |
| A | 4.25 | 13.86% | 2,150 3.47% | |
| A | 4.12 | 12.97% | 1,981 3.19% | |
| A | 4.13 | 12.12% | 1,783 2.87% | |
| A | 3.82 | 20.54% | 1,675 2.70% | |
| A | 4.02 | 17.50% | 1,537 2.48% | |
| A | 3.55 | 24.16% | 1,366 2.20% | |
| A | 4.14 | 15.22% | 1,117 1.80% | |
| A | 4.19 | 15.89% | 1,070 1.72% | |
| A | 4.00 | 15.30% | 889 1.43% | |
| A | 3.96 | 19.38% | 779 1.26% | |
| A | 3.52 | 23.25% | 542 0.87% | |
| A | 3.86 | 19.11% | 293 0.47% | |
| A | 3.80 | 14.89% | 188 0.30% | |
| B | 4.47 | 13.46% | 3,886 6.26% | |
| B | 4.45 | 14.29% | 2,114 3.41% | |
| B | 4.33 | 13.16% | 2,090 3.37% | |
| B | 4.45 | 10.33% | 1,742 2.81% | |
| B | 4.28 | 12.13% | 1,574 2.54% | |
| B | 4.31 | 14.97% | 1,356 2.19% | |
| B | 4.27 | 11.39% | 1,247 2.01% | |
| B | 4.34 | 12.35% | 1,239 2.00% | |
| B | 4.41 | 18.12% | 1,170 1.89% | |
| B | 4.38 | 11.59% | 1,010 1.63% | |
| B | 4.28 | 12.63% | 863 1.39% | |
| B | 4.26 | 10.00% | 820 1.32% | |
| B | 4.19 | 12.95% | 772 1.24% | |
| B | 4.34 | 13.92% | 711 1.15% | |
| B | 4.32 | 13.33% | 285 0.46% | |
| B | 4.26 | 13.50% | 200 0.32% | |
| B | 4.16 | 13.73% | 51 0.08% | |
| C | 4.68 | 9.84% | 1,077 1.74% | |
| C | 4.77 | 11.80% | 992 1.60% | |
| C | 4.63 | 8.25% | 812 1.31% | |
| C | 4.73 | 9.39% | 767 1.24% | |
| C | 4.69 | 10.58% | 756 1.22% | |
| C | 4.81 | 9.99% | 671 1.08% | |
| C | 4.38 | 10.56% | 426 0.69% | |
| C | 4.60 | 8.81% | 420 0.68% | |
| C | 4.72 | 7.18% | 376 0.61% | |
| C | 4.48 | 11.78% | 314 0.51% | |
| C | 4.58 | 7.96% | 314 0.51% | |
| C | 4.44 | 11.49% | 296 0.48% | |
| C | 4.44 | 9.33% | 225 0.36% | |
| C | 4.30 | 13.56% | 118 0.19% | |
| C | 4.59 | 12.50% | 56 0.09% | |
| D | 4.90 | 6.18% | 777 1.25% | |
| D | 4.81 | 10.34% | 503 0.81% | |
| D | 4.98 | 8.98% | 501 0.81% | |
| D | 5.13 | 9.65% | 342 0.55% | |
| D | 4.76 | 15.51% | 316 0.51% | |
| D | 4.75 | 7.24% | 290 0.47% | |
| D | 5.01 | 4.33% | 208 0.34% | |
| D | 5.84 | 0.88% | 113 0.18% | |
| D | 5.25 | 8.65% | 104 0.17% |
