← 裝備統計
聖光竊賊手套
ID: TFT5_Item_ThiefsGlovesRadiant
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.63 | 16.46% | 22,423 7.25% | |
| S | 3.49 | 25.84% | 20,379 6.59% | |
| S | 3.59 | 21.90% | 19,903 6.44% | |
| S | 3.83 | 14.20% | 8,379 2.71% | |
| A | 4.06 | 14.26% | 9,078 2.94% | |
| A | 4.13 | 11.72% | 7,019 2.27% | |
| A | 3.62 | 21.52% | 6,399 2.07% | |
| A | 3.95 | 11.24% | 6,315 2.04% | |
| A | 3.98 | 13.30% | 6,058 1.96% | |
| A | 3.58 | 21.13% | 5,770 1.87% | |
| A | 4.12 | 12.84% | 5,178 1.68% | |
| A | 4.06 | 14.38% | 4,786 1.55% | |
| A | 3.82 | 19.98% | 4,169 1.35% | |
| A | 4.01 | 12.58% | 3,950 1.28% | |
| A | 3.85 | 15.44% | 3,913 1.27% | |
| A | 3.79 | 19.62% | 2,615 0.85% | |
| A | 4.01 | 12.54% | 1,930 0.62% | |
| A | 3.85 | 15.88% | 869 0.28% | |
| B | 4.23 | 13.35% | 10,344 3.35% | |
| B | 4.29 | 13.09% | 9,930 3.21% | |
| B | 4.39 | 10.55% | 9,651 3.12% | |
| B | 4.26 | 14.71% | 9,250 2.99% | |
| B | 4.29 | 14.41% | 8,264 2.67% | |
| B | 4.15 | 15.81% | 6,421 2.08% | |
| B | 4.26 | 14.15% | 6,127 1.98% | |
| B | 4.17 | 12.60% | 6,109 1.98% | |
| B | 4.27 | 11.28% | 5,567 1.80% | |
| B | 4.28 | 10.09% | 5,509 1.78% | |
| B | 4.15 | 11.91% | 5,249 1.70% | |
| B | 4.14 | 11.97% | 5,029 1.63% | |
| B | 4.31 | 9.17% | 4,468 1.45% | |
| B | 4.23 | 10.85% | 3,245 1.05% | |
| B | 4.21 | 9.65% | 3,181 1.03% | |
| B | 4.20 | 13.48% | 2,107 0.68% | |
| B | 4.10 | 11.22% | 2,033 0.66% | |
| B | 4.27 | 12.88% | 1,600 0.52% | |
| B | 4.25 | 15.30% | 1,418 0.46% | |
| C | 4.50 | 9.94% | 8,395 2.72% | |
| C | 4.41 | 10.67% | 7,565 2.45% | |
| C | 4.43 | 12.66% | 6,088 1.97% | |
| C | 4.40 | 10.72% | 5,083 1.64% | |
| C | 4.34 | 15.60% | 3,827 1.24% | |
| C | 4.44 | 9.26% | 3,671 1.19% | |
| C | 4.38 | 9.65% | 3,058 0.99% | |
| C | 4.33 | 11.72% | 2,390 0.77% | |
| C | 4.50 | 8.95% | 2,370 0.77% | |
| C | 4.37 | 9.11% | 1,877 0.61% | |
| C | 4.29 | 10.09% | 1,744 0.56% | |
| C | 4.52 | 6.28% | 1,737 0.56% | |
| C | 4.27 | 12.18% | 1,543 0.50% | |
| C | 4.42 | 10.44% | 1,198 0.39% | |
| C | 4.50 | 9.27% | 1,025 0.33% | |
| C | 4.23 | 10.30% | 757 0.24% | |
| D | 4.57 | 7.90% | 2,417 0.78% | |
| D | 4.73 | 6.89% | 1,496 0.48% | |
| D | 4.77 | 7.71% | 1,491 0.48% | |
| D | 4.63 | 7.49% | 1,468 0.47% | |
| D | 4.87 | 9.49% | 1,317 0.43% | |
| D | 4.51 | 9.03% | 942 0.30% | |
| D | 4.50 | 7.40% | 838 0.27% | |
| D | 4.66 | 6.92% | 809 0.26% | |
| D | 5.05 | 6.79% | 781 0.25% | |
| D | 4.51 | 12.39% | 557 0.18% |
