← 裝備統計
蒂瑪西亞之冠
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.09 | 12.60% | 5,818 6.69% | |
| S | 4.18 | 12.85% | 4,637 5.33% | |
| A | 4.22 | 21.22% | 12,041 13.84% | |
| A | 4.48 | 6.84% | 5,002 5.75% | |
| A | 3.93 | 10.85% | 3,374 3.88% | |
| A | 4.46 | 14.36% | 3,322 3.82% | |
| A | 4.32 | 9.25% | 3,167 3.64% | |
| A | 4.35 | 14.85% | 2,984 3.43% | |
| A | 4.09 | 11.91% | 2,309 2.65% | |
| A | 4.42 | 9.08% | 2,127 2.45% | |
| A | 4.28 | 9.29% | 2,078 2.39% | |
| A | 4.38 | 10.06% | 1,650 1.90% | |
| A | 4.48 | 8.66% | 1,316 1.51% | |
| A | 4.37 | 12.36% | 906 1.04% | |
| A | 4.38 | 12.02% | 258 0.30% | |
| A | 4.39 | 13.43% | 67 0.08% | |
| B | 4.77 | 10.01% | 3,148 3.62% | |
| B | 4.52 | 12.16% | 2,756 3.17% | |
| B | 4.74 | 6.56% | 2,743 3.15% | |
| B | 4.76 | 6.28% | 1,656 1.90% | |
| B | 4.81 | 7.35% | 1,455 1.67% | |
| B | 4.56 | 11.52% | 1,424 1.64% | |
| B | 4.64 | 14.92% | 1,401 1.61% | |
| B | 4.99 | 5.33% | 1,313 1.51% | |
| B | 4.99 | 5.16% | 969 1.11% | |
| B | 4.67 | 6.04% | 910 1.05% | |
| B | 4.74 | 4.73% | 676 0.78% | |
| B | 4.69 | 7.82% | 550 0.63% | |
| B | 4.88 | 6.95% | 489 0.56% | |
| B | 4.87 | 8.10% | 432 0.50% | |
| B | 4.99 | 10.42% | 403 0.46% | |
| B | 4.54 | 11.58% | 380 0.44% | |
| B | 4.64 | 13.64% | 352 0.40% | |
| B | 4.91 | 10.96% | 146 0.17% | |
| B | 4.91 | 10.39% | 77 0.09% | |
| C | 5.18 | 4.42% | 1,357 1.56% | |
| C | 5.13 | 3.77% | 1,248 1.43% | |
| C | 5.14 | 3.79% | 1,081 1.24% | |
| C | 5.12 | 5.20% | 961 1.10% | |
| C | 5.06 | 4.14% | 772 0.89% | |
| C | 5.06 | 9.94% | 503 0.58% | |
| C | 5.38 | 2.95% | 406 0.47% | |
| C | 5.18 | 3.53% | 368 0.42% | |
| C | 5.23 | 3.13% | 288 0.33% | |
| C | 5.41 | 1.99% | 251 0.29% | |
| C | 5.10 | 6.41% | 156 0.18% | |
| C | 5.34 | 6.56% | 61 0.07% | |
| C | 5.02 | 7.02% | 57 0.07% | |
| D | 5.76 | 1.96% | 1,018 1.17% | |
| D | 5.59 | 2.75% | 836 0.96% | |
| D | 5.56 | 6.27% | 798 0.92% | |
| D | 5.83 | 1.44% | 765 0.88% | |
| D | 6.03 | 1.69% | 712 0.82% | |
| D | 5.82 | 3.76% | 665 0.76% | |
| D | 5.87 | 1.76% | 627 0.72% | |
| D | 5.70 | 0.65% | 617 0.71% | |
| D | 6.27 | 1.68% | 417 0.48% | |
| D | 5.62 | 1.37% | 365 0.42% | |
| D | 5.73 | 0.95% | 210 0.24% | |
| D | 5.54 | 4.24% | 118 0.14% |
