← 裝備統計
蒂瑪西亞之冠
ID: TFT9_Item_CrownOfDemacia
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.05 | 13.71% | 5,231 9.62% | |
| S | 3.85 | 15.33% | 3,020 5.56% | |
| A | 4.22 | 20.82% | 7,136 13.13% | |
| A | 4.45 | 12.95% | 2,147 3.95% | |
| A | 4.43 | 7.27% | 1,512 2.78% | |
| A | 4.17 | 11.86% | 1,450 2.67% | |
| A | 4.33 | 13.25% | 1,253 2.30% | |
| A | 4.41 | 13.38% | 1,211 2.23% | |
| A | 4.25 | 9.94% | 1,207 2.22% | |
| A | 4.15 | 10.92% | 934 1.72% | |
| A | 4.49 | 13.11% | 557 1.02% | |
| A | 4.43 | 10.84% | 369 0.68% | |
| A | 4.42 | 11.31% | 221 0.41% | |
| B | 4.78 | 8.91% | 1,851 3.41% | |
| B | 4.59 | 7.63% | 1,795 3.30% | |
| B | 4.81 | 6.13% | 1,761 3.24% | |
| B | 4.91 | 6.11% | 1,736 3.19% | |
| B | 4.54 | 13.17% | 987 1.82% | |
| B | 4.60 | 7.04% | 924 1.70% | |
| B | 4.86 | 6.54% | 917 1.69% | |
| B | 4.87 | 8.31% | 891 1.64% | |
| B | 4.76 | 9.48% | 886 1.63% | |
| B | 4.76 | 7.62% | 853 1.57% | |
| B | 4.71 | 12.10% | 694 1.28% | |
| B | 4.74 | 6.22% | 691 1.27% | |
| B | 4.78 | 4.80% | 396 0.73% | |
| B | 4.82 | 7.27% | 220 0.40% | |
| B | 4.61 | 12.50% | 184 0.34% | |
| B | 4.72 | 6.61% | 121 0.22% | |
| C | 5.03 | 5.90% | 1,813 3.34% | |
| C | 5.06 | 5.16% | 1,047 1.93% | |
| C | 5.07 | 5.58% | 681 1.25% | |
| C | 5.15 | 3.94% | 634 1.17% | |
| C | 5.12 | 4.02% | 547 1.01% | |
| C | 5.40 | 2.77% | 506 0.93% | |
| C | 5.08 | 3.41% | 498 0.92% | |
| C | 5.22 | 4.80% | 375 0.69% | |
| C | 5.24 | 6.27% | 303 0.56% | |
| C | 5.02 | 11.38% | 290 0.53% | |
| C | 5.04 | 10.41% | 269 0.49% | |
| C | 5.34 | 2.20% | 227 0.42% | |
| C | 5.49 | 5.07% | 217 0.40% | |
| C | 5.30 | 4.76% | 126 0.23% | |
| C | 4.96 | 5.83% | 120 0.22% | |
| C | 5.10 | 6.94% | 72 0.13% | |
| D | 5.98 | 1.36% | 808 1.49% | |
| D | 5.84 | 3.51% | 655 1.20% | |
| D | 6.27 | 0.33% | 616 1.13% | |
| D | 5.91 | 1.02% | 589 1.08% | |
| D | 5.63 | 9.39% | 586 1.08% | |
| D | 5.73 | 0.19% | 536 0.99% | |
| D | 5.77 | 1.13% | 533 0.98% | |
| D | 5.79 | 3.67% | 518 0.95% | |
| D | 6.41 | 1.02% | 295 0.54% | |
| D | 5.79 | 0.35% | 283 0.52% | |
| D | 5.68 | 0.00% | 62 0.11% |
