← 裝備統計
破曉之核
ID: TFT_Item_Artifact_Dawncore
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.90 | 18.01% | 9,272 8.55% | |
| S | 3.82 | 18.09% | 8,713 8.03% | |
| S | 3.74 | 24.16% | 7,041 6.49% | |
| S | 3.66 | 18.21% | 5,860 5.40% | |
| S | 3.83 | 18.83% | 5,582 5.15% | |
| A | 4.37 | 11.38% | 10,800 9.95% | |
| A | 4.13 | 14.53% | 5,580 5.14% | |
| A | 3.93 | 17.86% | 5,313 4.90% | |
| A | 4.31 | 13.49% | 3,997 3.68% | |
| A | 4.20 | 13.39% | 3,957 3.65% | |
| A | 3.83 | 17.01% | 2,922 2.69% | |
| A | 4.24 | 10.40% | 1,721 1.59% | |
| A | 4.31 | 9.46% | 1,417 1.31% | |
| A | 4.08 | 17.31% | 1,242 1.14% | |
| A | 4.25 | 13.90% | 1,223 1.13% | |
| A | 3.94 | 13.49% | 1,023 0.94% | |
| A | 4.00 | 14.40% | 257 0.24% | |
| B | 4.52 | 10.04% | 2,669 2.46% | |
| B | 4.51 | 15.56% | 2,558 2.36% | |
| B | 4.71 | 15.69% | 2,397 2.21% | |
| B | 4.86 | 13.87% | 2,350 2.17% | |
| B | 4.70 | 7.69% | 2,041 1.88% | |
| B | 4.51 | 8.33% | 1,741 1.60% | |
| B | 4.72 | 7.62% | 1,523 1.40% | |
| B | 4.46 | 10.08% | 1,151 1.06% | |
| B | 4.33 | 14.60% | 719 0.66% | |
| B | 4.45 | 11.31% | 610 0.56% | |
| B | 4.50 | 9.76% | 461 0.42% | |
| B | 4.54 | 12.27% | 163 0.15% | |
| B | 4.56 | 9.32% | 161 0.15% | |
| B | 4.40 | 6.84% | 117 0.11% | |
| B | 4.49 | 8.11% | 111 0.10% | |
| B | 4.52 | 13.04% | 69 0.06% | |
| B | 4.31 | 20.00% | 55 0.05% | |
| C | 5.01 | 8.41% | 4,174 3.85% | |
| C | 5.01 | 5.80% | 1,672 1.54% | |
| C | 5.02 | 6.17% | 1,265 1.17% | |
| C | 4.93 | 5.90% | 984 0.91% | |
| C | 4.80 | 11.48% | 601 0.55% | |
| C | 4.84 | 10.69% | 552 0.51% | |
| C | 4.95 | 10.59% | 510 0.47% | |
| C | 4.84 | 8.12% | 505 0.47% | |
| C | 4.98 | 4.44% | 360 0.33% | |
| C | 4.89 | 8.53% | 340 0.31% | |
| C | 4.72 | 7.90% | 228 0.21% | |
| C | 4.75 | 9.00% | 211 0.19% | |
| C | 4.83 | 14.29% | 63 0.06% | |
| C | 4.82 | 3.64% | 55 0.05% | |
| D | 5.17 | 4.92% | 508 0.47% | |
| D | 5.44 | 2.58% | 426 0.39% | |
| D | 5.46 | 3.36% | 298 0.27% | |
| D | 5.26 | 4.61% | 282 0.26% | |
| D | 5.44 | 0.46% | 218 0.20% | |
| D | 5.80 | 0.50% | 200 0.18% | |
| D | 5.40 | 5.40% | 111 0.10% | |
| D | 5.96 | 0.00% | 56 0.05% | |
| D | 6.07 | 0.00% | 54 0.05% |
