← 裝備統計
永恆契約
ID: TFT_Item_Artifact_EternalPact
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.02 | 15.92% | 7,513 7.30% | |
| S | 3.73 | 20.34% | 5,600 5.44% | |
| A | 4.19 | 14.32% | 14,271 13.86% | |
| A | 4.34 | 13.85% | 8,940 8.68% | |
| A | 4.09 | 17.07% | 7,939 7.71% | |
| A | 4.20 | 14.87% | 4,567 4.43% | |
| A | 4.08 | 13.59% | 4,113 3.99% | |
| A | 4.13 | 12.26% | 3,744 3.64% | |
| A | 4.28 | 12.27% | 3,482 3.38% | |
| A | 3.73 | 21.47% | 3,344 3.25% | |
| A | 4.28 | 18.82% | 2,827 2.75% | |
| A | 4.08 | 13.68% | 2,485 2.41% | |
| A | 3.81 | 18.81% | 1,478 1.44% | |
| A | 4.03 | 16.52% | 1,465 1.42% | |
| A | 3.70 | 18.18% | 506 0.49% | |
| A | 4.16 | 11.73% | 452 0.44% | |
| B | 4.47 | 8.58% | 3,859 3.75% | |
| B | 4.48 | 15.27% | 3,837 3.73% | |
| B | 4.57 | 9.52% | 2,772 2.69% | |
| B | 4.59 | 8.49% | 1,908 1.85% | |
| B | 4.83 | 7.34% | 1,499 1.46% | |
| B | 4.36 | 9.19% | 1,458 1.42% | |
| B | 4.31 | 10.73% | 1,286 1.25% | |
| B | 4.68 | 6.36% | 1,117 1.08% | |
| B | 4.63 | 8.58% | 1,095 1.06% | |
| B | 4.73 | 7.48% | 668 0.65% | |
| B | 4.62 | 7.45% | 510 0.50% | |
| B | 4.30 | 8.80% | 500 0.49% | |
| B | 4.47 | 11.87% | 497 0.48% | |
| B | 4.37 | 9.78% | 491 0.48% | |
| B | 4.36 | 9.74% | 236 0.23% | |
| B | 4.61 | 13.08% | 214 0.21% | |
| B | 4.61 | 8.38% | 203 0.20% | |
| C | 4.84 | 7.55% | 914 0.89% | |
| C | 5.00 | 6.17% | 746 0.72% | |
| C | 4.94 | 6.75% | 696 0.68% | |
| C | 4.97 | 6.79% | 663 0.64% | |
| C | 4.87 | 7.87% | 635 0.62% | |
| C | 4.90 | 6.33% | 553 0.54% | |
| C | 4.77 | 9.13% | 438 0.43% | |
| C | 4.98 | 6.52% | 368 0.36% | |
| C | 4.79 | 8.67% | 323 0.31% | |
| C | 5.03 | 6.85% | 321 0.31% | |
| C | 4.87 | 3.69% | 244 0.24% | |
| C | 4.82 | 3.86% | 207 0.20% | |
| C | 4.78 | 5.88% | 204 0.20% | |
| C | 4.94 | 6.71% | 164 0.16% | |
| D | 5.78 | 1.63% | 306 0.30% | |
| D | 5.40 | 5.05% | 297 0.29% | |
| D | 5.54 | 2.66% | 263 0.26% | |
| D | 5.21 | 3.15% | 254 0.25% | |
| D | 5.06 | 5.98% | 117 0.11% | |
| D | 5.69 | 1.71% | 117 0.11% | |
| D | 5.23 | 2.70% | 111 0.11% | |
| D | 5.32 | 3.74% | 107 0.10% | |
| D | 5.08 | 5.00% | 60 0.06% |
