← 裝備統計
獄火手斧
ID: TFT_Item_Artifact_HellfireHatchet
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.94 | 14.54% | 18,225 15.66% | |
| S | 4.08 | 14.27% | 15,641 13.44% | |
| S | 4.08 | 12.46% | 10,192 8.76% | |
| S | 3.72 | 21.92% | 8,480 7.28% | |
| A | 4.48 | 11.70% | 7,359 6.32% | |
| A | 4.35 | 10.53% | 4,055 3.48% | |
| A | 4.11 | 23.56% | 3,077 2.64% | |
| A | 4.09 | 16.18% | 2,268 1.95% | |
| A | 4.25 | 10.87% | 2,172 1.87% | |
| A | 4.20 | 13.39% | 1,852 1.59% | |
| A | 4.42 | 13.18% | 1,464 1.26% | |
| A | 4.04 | 14.68% | 1,410 1.21% | |
| A | 4.15 | 13.06% | 1,348 1.16% | |
| A | 3.95 | 17.48% | 1,110 0.95% | |
| A | 4.22 | 16.18% | 1,032 0.89% | |
| A | 4.16 | 13.27% | 648 0.56% | |
| B | 4.59 | 7.57% | 2,087 1.79% | |
| B | 4.48 | 12.51% | 2,039 1.75% | |
| B | 4.68 | 10.35% | 1,835 1.58% | |
| B | 4.60 | 12.06% | 1,783 1.53% | |
| B | 4.56 | 11.39% | 1,730 1.49% | |
| B | 4.60 | 9.14% | 1,444 1.24% | |
| B | 4.51 | 7.42% | 1,321 1.13% | |
| B | 4.48 | 8.60% | 1,302 1.12% | |
| B | 4.56 | 7.14% | 1,275 1.10% | |
| B | 4.46 | 10.11% | 1,226 1.05% | |
| B | 4.44 | 10.06% | 1,084 0.93% | |
| B | 4.42 | 8.88% | 1,059 0.91% | |
| B | 4.48 | 12.48% | 809 0.69% | |
| B | 4.59 | 8.36% | 586 0.50% | |
| B | 4.59 | 8.16% | 576 0.49% | |
| B | 4.54 | 7.40% | 419 0.36% | |
| C | 4.74 | 10.17% | 2,261 1.94% | |
| C | 4.90 | 6.26% | 1,806 1.55% | |
| C | 4.69 | 8.07% | 1,747 1.50% | |
| C | 4.79 | 7.47% | 1,673 1.44% | |
| C | 4.74 | 7.64% | 838 0.72% | |
| C | 4.74 | 8.11% | 813 0.70% | |
| C | 4.74 | 7.13% | 645 0.55% | |
| C | 4.69 | 6.45% | 527 0.45% | |
| C | 4.69 | 9.07% | 397 0.34% | |
| C | 4.61 | 10.28% | 321 0.28% | |
| C | 4.79 | 7.51% | 253 0.22% | |
| C | 4.70 | 11.57% | 121 0.10% | |
| C | 4.70 | 8.47% | 118 0.10% | |
| D | 4.92 | 8.75% | 1,566 1.35% | |
| D | 4.89 | 7.78% | 656 0.56% | |
| D | 5.32 | 3.99% | 476 0.41% | |
| D | 5.15 | 6.94% | 389 0.33% | |
| D | 4.94 | 4.24% | 354 0.30% | |
| D | 5.19 | 5.36% | 280 0.24% | |
| D | 5.01 | 5.13% | 117 0.10% | |
| D | 5.59 | 3.75% | 80 0.07% | |
| D | 5.53 | 3.23% | 62 0.05% |
