← 裝備統計
閃刃
ID: TFT_Item_Artifact_NavoriFlickerblades
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.99 | 14.46% | 25,104 12.54% | |
| S | 3.95 | 23.55% | 20,582 10.28% | |
| S | 3.86 | 14.12% | 13,344 6.67% | |
| S | 4.07 | 13.43% | 8,073 4.03% | |
| A | 4.24 | 13.15% | 14,882 7.44% | |
| A | 4.24 | 10.74% | 7,842 3.92% | |
| A | 4.31 | 12.20% | 6,925 3.46% | |
| A | 4.08 | 14.41% | 6,737 3.37% | |
| A | 4.19 | 12.08% | 3,801 1.90% | |
| A | 4.32 | 14.56% | 3,064 1.53% | |
| A | 4.32 | 10.37% | 2,796 1.40% | |
| A | 4.00 | 18.03% | 1,814 0.91% | |
| A | 3.83 | 19.76% | 1,169 0.58% | |
| A | 4.17 | 11.70% | 1,137 0.57% | |
| A | 4.09 | 14.42% | 631 0.32% | |
| A | 3.87 | 15.80% | 310 0.15% | |
| B | 4.58 | 13.44% | 14,971 7.48% | |
| B | 4.63 | 9.60% | 10,733 5.36% | |
| B | 4.47 | 10.07% | 5,642 2.82% | |
| B | 4.50 | 13.01% | 4,912 2.45% | |
| B | 4.72 | 14.41% | 4,650 2.32% | |
| B | 4.55 | 10.72% | 4,077 2.04% | |
| B | 4.51 | 9.38% | 3,508 1.75% | |
| B | 4.64 | 7.73% | 3,157 1.58% | |
| B | 4.73 | 8.89% | 2,598 1.30% | |
| B | 4.57 | 10.87% | 2,402 1.20% | |
| B | 4.39 | 12.73% | 1,375 0.69% | |
| B | 4.71 | 11.39% | 1,036 0.52% | |
| B | 4.66 | 11.49% | 992 0.50% | |
| B | 4.53 | 7.25% | 980 0.49% | |
| B | 4.61 | 8.28% | 580 0.29% | |
| B | 4.56 | 11.96% | 393 0.20% | |
| B | 4.17 | 5.77% | 52 0.03% | |
| C | 4.83 | 12.38% | 4,983 2.49% | |
| C | 4.95 | 9.67% | 3,454 1.73% | |
| C | 4.94 | 7.97% | 2,083 1.04% | |
| C | 4.81 | 6.09% | 1,330 0.66% | |
| C | 5.02 | 6.19% | 888 0.44% | |
| C | 5.02 | 6.24% | 881 0.44% | |
| C | 4.83 | 8.04% | 709 0.35% | |
| C | 5.09 | 5.89% | 628 0.31% | |
| C | 5.20 | 4.86% | 577 0.29% | |
| C | 4.74 | 6.93% | 390 0.19% | |
| C | 4.67 | 6.75% | 326 0.16% | |
| C | 4.67 | 9.26% | 324 0.16% | |
| C | 4.86 | 9.63% | 135 0.07% | |
| D | 5.31 | 6.22% | 1,157 0.58% | |
| D | 5.47 | 4.68% | 812 0.41% | |
| D | 5.46 | 4.80% | 292 0.15% | |
| D | 5.61 | 3.34% | 269 0.13% | |
| D | 5.46 | 1.06% | 189 0.09% | |
| D | 6.17 | 1.15% | 174 0.09% | |
| D | 6.20 | 0.00% | 159 0.08% | |
| D | 5.67 | 1.92% | 52 0.03% | |
| D | 6.10 | 0.00% | 52 0.03% |
