← 裝備統計
探索者護腕
ID: TFT_Item_Artifact_SeekersArmguard
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.03 | 14.42% | 13,292 10.51% | |
| S | 3.87 | 21.22% | 6,997 5.53% | |
| A | 4.26 | 16.61% | 9,604 7.60% | |
| A | 4.23 | 15.88% | 4,484 3.55% | |
| A | 4.35 | 10.68% | 3,709 2.93% | |
| A | 4.40 | 11.72% | 3,660 2.89% | |
| A | 4.16 | 16.09% | 3,418 2.70% | |
| A | 4.33 | 14.68% | 2,358 1.86% | |
| A | 4.26 | 13.89% | 2,160 1.71% | |
| A | 4.19 | 12.26% | 2,064 1.63% | |
| A | 4.33 | 12.21% | 2,015 1.59% | |
| A | 4.10 | 14.42% | 1,873 1.48% | |
| A | 4.30 | 13.56% | 1,800 1.42% | |
| A | 4.11 | 16.25% | 1,409 1.11% | |
| A | 3.99 | 17.78% | 1,367 1.08% | |
| A | 4.34 | 12.13% | 1,319 1.04% | |
| A | 4.27 | 11.90% | 1,168 0.92% | |
| A | 4.21 | 16.29% | 755 0.60% | |
| B | 4.55 | 14.18% | 4,759 3.76% | |
| B | 4.53 | 11.66% | 3,876 3.07% | |
| B | 4.41 | 9.58% | 3,693 2.92% | |
| B | 4.56 | 14.19% | 3,059 2.42% | |
| B | 4.65 | 10.60% | 2,689 2.13% | |
| B | 4.68 | 10.93% | 2,562 2.03% | |
| B | 4.42 | 12.99% | 2,532 2.00% | |
| B | 4.45 | 16.88% | 2,352 1.86% | |
| B | 4.67 | 9.89% | 2,104 1.66% | |
| B | 4.66 | 9.05% | 2,034 1.61% | |
| B | 4.57 | 13.10% | 1,924 1.52% | |
| B | 4.65 | 8.13% | 1,685 1.33% | |
| B | 4.62 | 8.99% | 1,401 1.11% | |
| B | 4.65 | 6.90% | 1,246 0.99% | |
| B | 4.40 | 9.42% | 1,189 0.94% | |
| B | 4.63 | 9.81% | 1,040 0.82% | |
| B | 4.59 | 9.67% | 931 0.74% | |
| B | 4.54 | 9.65% | 746 0.59% | |
| B | 4.36 | 11.81% | 610 0.48% | |
| C | 4.78 | 11.74% | 2,853 2.26% | |
| C | 4.74 | 7.92% | 2,603 2.06% | |
| C | 4.69 | 7.24% | 1,823 1.44% | |
| C | 4.87 | 8.45% | 1,705 1.35% | |
| C | 4.67 | 8.19% | 1,173 0.93% | |
| C | 4.86 | 8.17% | 1,077 0.85% | |
| C | 4.93 | 12.31% | 1,072 0.85% | |
| C | 4.99 | 8.47% | 1,063 0.84% | |
| C | 4.85 | 6.34% | 1,057 0.84% | |
| C | 4.97 | 5.72% | 962 0.76% | |
| C | 4.77 | 8.27% | 798 0.63% | |
| C | 4.94 | 5.46% | 769 0.61% | |
| C | 4.71 | 7.92% | 669 0.53% | |
| C | 4.75 | 7.37% | 624 0.49% | |
| C | 4.64 | 7.94% | 542 0.43% | |
| C | 4.67 | 11.67% | 257 0.20% | |
| D | 5.00 | 6.37% | 1,130 0.89% | |
| D | 5.15 | 8.03% | 785 0.62% | |
| D | 5.07 | 8.40% | 357 0.28% | |
| D | 5.47 | 4.01% | 349 0.28% | |
| D | 5.80 | 2.43% | 288 0.23% | |
| D | 4.97 | 8.45% | 213 0.17% | |
| D | 5.45 | 5.13% | 156 0.12% | |
| D | 5.83 | 3.25% | 123 0.10% | |
| D | 5.35 | 1.67% | 60 0.05% | |
| D | 5.39 | 8.77% | 57 0.05% |
