← 裝備統計
昇華護符
ID: TFT_Item_Artifact_TalismanOfAscension
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 4.15 | 13.20% | 4,317 6.73% | |
| A | 4.21 | 17.77% | 7,337 11.44% | |
| A | 4.39 | 9.84% | 4,338 6.76% | |
| A | 4.27 | 13.63% | 3,463 5.40% | |
| A | 4.24 | 14.10% | 2,553 3.98% | |
| A | 4.21 | 12.42% | 2,294 3.58% | |
| A | 4.25 | 11.28% | 2,083 3.25% | |
| A | 4.42 | 13.10% | 2,030 3.17% | |
| A | 3.80 | 16.20% | 1,691 2.64% | |
| A | 4.29 | 13.55% | 1,291 2.01% | |
| A | 3.95 | 15.74% | 1,271 1.98% | |
| A | 4.35 | 11.01% | 1,045 1.63% | |
| A | 4.31 | 12.75% | 933 1.45% | |
| A | 3.57 | 19.80% | 919 1.43% | |
| A | 4.23 | 9.81% | 663 1.03% | |
| A | 4.01 | 16.17% | 569 0.89% | |
| A | 4.24 | 11.24% | 525 0.82% | |
| A | 4.06 | 15.10% | 245 0.38% | |
| B | 4.67 | 5.63% | 2,097 3.27% | |
| B | 4.58 | 10.86% | 1,629 2.54% | |
| B | 4.67 | 8.16% | 895 1.40% | |
| B | 4.39 | 9.43% | 753 1.17% | |
| B | 4.48 | 6.58% | 699 1.09% | |
| B | 4.55 | 14.66% | 696 1.09% | |
| B | 4.64 | 6.94% | 692 1.08% | |
| B | 4.51 | 13.87% | 685 1.07% | |
| B | 4.56 | 8.69% | 656 1.02% | |
| B | 4.41 | 9.65% | 643 1.00% | |
| B | 4.56 | 7.31% | 575 0.90% | |
| B | 4.58 | 8.87% | 541 0.84% | |
| B | 4.40 | 11.76% | 527 0.82% | |
| B | 4.48 | 10.72% | 513 0.80% | |
| B | 4.40 | 14.03% | 506 0.79% | |
| B | 4.45 | 9.69% | 382 0.60% | |
| B | 4.62 | 6.37% | 251 0.39% | |
| B | 4.62 | 5.37% | 242 0.38% | |
| C | 4.77 | 9.07% | 1,941 3.03% | |
| C | 4.80 | 6.29% | 1,240 1.93% | |
| C | 4.76 | 5.94% | 959 1.50% | |
| C | 4.80 | 6.85% | 876 1.37% | |
| C | 4.80 | 6.10% | 623 0.97% | |
| C | 4.80 | 8.03% | 548 0.85% | |
| C | 4.80 | 7.24% | 525 0.82% | |
| C | 4.92 | 6.78% | 457 0.71% | |
| C | 4.71 | 5.79% | 397 0.62% | |
| C | 4.84 | 6.51% | 292 0.46% | |
| C | 4.75 | 6.05% | 281 0.44% | |
| C | 4.75 | 6.22% | 257 0.40% | |
| C | 4.66 | 15.09% | 232 0.36% | |
| C | 4.67 | 11.31% | 221 0.34% | |
| C | 4.64 | 5.97% | 134 0.21% | |
| D | 5.09 | 8.00% | 1,887 2.94% | |
| D | 5.01 | 4.80% | 1,083 1.69% | |
| D | 4.92 | 7.01% | 471 0.73% | |
| D | 5.19 | 6.60% | 379 0.59% | |
| D | 4.99 | 6.48% | 247 0.39% | |
| D | 4.90 | 6.11% | 180 0.28% | |
| D | 5.21 | 6.43% | 140 0.22% | |
| D | 5.07 | 7.22% | 97 0.15% | |
| D | 4.85 | 5.00% | 60 0.09% | |
| D | 5.14 | 0.00% | 51 0.08% |
