← 裝備統計
智慧末刃
ID: TFT_Item_Artifact_WitsEnd
| 英雄 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.89 | 17.30% | 2,382 5.76% | |
| S | 4.01 | 11.28% | 2,270 5.48% | |
| S | 3.20 | 26.34% | 1,617 3.91% | |
| S | 3.97 | 17.43% | 1,612 3.89% | |
| S | 3.71 | 18.68% | 1,397 3.38% | |
| S | 3.86 | 12.82% | 733 1.77% | |
| A | 4.25 | 17.98% | 2,180 5.27% | |
| A | 4.31 | 10.56% | 1,989 4.81% | |
| A | 4.13 | 14.72% | 1,902 4.60% | |
| A | 4.05 | 16.82% | 1,296 3.13% | |
| A | 4.23 | 9.91% | 1,191 2.88% | |
| A | 4.00 | 21.52% | 855 2.07% | |
| A | 4.27 | 11.77% | 756 1.83% | |
| A | 4.26 | 13.32% | 728 1.76% | |
| A | 4.07 | 15.66% | 664 1.60% | |
| A | 3.95 | 19.75% | 491 1.19% | |
| A | 4.13 | 14.54% | 392 0.95% | |
| A | 4.15 | 12.82% | 273 0.66% | |
| B | 4.46 | 7.72% | 1,140 2.75% | |
| B | 4.55 | 8.87% | 834 2.02% | |
| B | 4.39 | 9.59% | 761 1.84% | |
| B | 4.41 | 9.28% | 754 1.82% | |
| B | 4.50 | 9.24% | 714 1.73% | |
| B | 4.51 | 9.21% | 619 1.50% | |
| B | 4.52 | 9.93% | 534 1.29% | |
| B | 4.47 | 10.67% | 525 1.27% | |
| B | 4.30 | 17.22% | 517 1.25% | |
| B | 4.36 | 8.86% | 474 1.15% | |
| B | 4.28 | 17.61% | 460 1.11% | |
| B | 4.46 | 10.02% | 409 0.99% | |
| B | 4.30 | 11.18% | 322 0.78% | |
| B | 4.51 | 9.51% | 305 0.74% | |
| B | 4.39 | 8.47% | 295 0.71% | |
| B | 4.29 | 12.00% | 250 0.60% | |
| B | 4.42 | 10.53% | 247 0.60% | |
| B | 4.45 | 9.75% | 246 0.59% | |
| B | 4.13 | 8.43% | 166 0.40% | |
| C | 4.78 | 6.20% | 1,096 2.65% | |
| C | 4.70 | 6.73% | 980 2.37% | |
| C | 4.85 | 6.25% | 560 1.35% | |
| C | 4.57 | 6.89% | 537 1.30% | |
| C | 4.79 | 8.75% | 514 1.24% | |
| C | 4.70 | 10.63% | 508 1.23% | |
| C | 4.82 | 9.68% | 465 1.12% | |
| C | 4.85 | 6.33% | 442 1.07% | |
| C | 4.59 | 9.52% | 420 1.01% | |
| C | 4.68 | 5.32% | 357 0.86% | |
| C | 4.79 | 9.34% | 289 0.70% | |
| C | 4.81 | 8.66% | 254 0.61% | |
| C | 4.53 | 12.04% | 191 0.46% | |
| C | 4.67 | 11.51% | 139 0.34% | |
| C | 4.55 | 6.48% | 108 0.26% | |
| C | 4.68 | 7.94% | 63 0.15% | |
| D | 5.37 | 8.19% | 342 0.83% | |
| D | 5.25 | 5.28% | 322 0.78% | |
| D | 5.05 | 5.92% | 321 0.78% | |
| D | 5.13 | 3.78% | 291 0.70% | |
| D | 4.96 | 7.72% | 220 0.53% | |
| D | 5.34 | 11.36% | 220 0.53% | |
| D | 5.18 | 5.16% | 213 0.51% | |
| D | 4.98 | 5.64% | 124 0.30% | |
| D | 4.79 | 5.26% | 57 0.14% | |
| D | 4.75 | 5.45% | 55 0.13% |
